本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第302-311例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 0 | 32 |
| 幼稚園 | 0 | 33 |
| 小学校 | 7 | 189 |
| 中学校 | 3 | 31 |
| その他(こども園・高校等) | 0 | 26 |
| 計 | 10 | 311 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 11 |
| 学年閉鎖 | 4 | 159 |
| 学級閉鎖 | 7 | 234 |
| 計 | 11 | 404 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 338 | 11,799 |
| 患者数 | 109 | 3,878 |
| 欠席者数 | 107 | 3,627 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.2.3施設名 .pdf (PDF : 61KB)