本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第312-314例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 1 | 33 |
| 幼稚園 | 1 | 34 |
| 小学校 | 1 | 190 |
| 中学校 | 0 | 31 |
| その他(こども園・高校等) | 0 | 26 |
| 計 | 3 | 314 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 11 |
| 学年閉鎖 | 2 | 161 |
| 学級閉鎖 | 1 | 235 |
| 計 | 3 | 407 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 86 | 11,885 |
| 患者数 | 30 | 3,908 |
| 欠席者数 | 29 | 3,656 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.2.4施設名 .pdf (PDF : 53KB)