本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第329-331例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 0 | 34 |
| 幼稚園 | 0 | 35 |
| 小学校 | 2 | 202 |
| 中学校 | 0 | 33 |
| その他(こども園・高校等) | 1 | 27 |
| 計 | 3 | 331 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 11 |
| 学年閉鎖 | 0 | 167 |
| 学級閉鎖 | 3 | 246 |
| 計 | 3 | 424 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 87 | 12,425 |
| 患者数 | 30 | 4,078 |
| 欠席者数 | 25 | 3,812 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.2.17施設名 .pdf (PDF : 51KB)


