本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第334例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 0 | 34 |
| 幼稚園 | 0 | 35 |
| 小学校 | 1 | 204 |
| 中学校 | 0 | 34 |
| その他(こども園・高校等) | 0 | 27 |
| 計 | 1 | 334 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 11 |
| 学年閉鎖 | 0 | 169 |
| 学級閉鎖 | 1 | 248 |
| 計 | 1 | 428 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 35 | 12,500 |
| 患者数 | 9 | 4,098 |
| 欠席者数 | 8 | 3,831 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.2.19施設名 .pdf (PDF : 44KB)