本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第340例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 1 | 35 |
| 幼稚園 | 0 | 35 |
| 小学校 | 0 | 208 |
| 中学校 | 0 | 35 |
| その他(こども園・高校等) | 0 | 27 |
| 計 | 1 | 340 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 11 |
| 学年閉鎖 | 1 | 173 |
| 学級閉鎖 | 0 | 251 |
| 計 | 1 | 435 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 19 | 12,647 |
| 患者数 | 6 | 4,141 |
| 欠席者数 | 6 | 3,870 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.3.2施設名 .pdf (PDF : 45KB)