本文
検査対象組合一覧
農業協同組合一覧
組合名 | 郵便番号 | 事務所の所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
山口県農業協同組合 | 754-0002 | 山口市小郡下郷2139 | 083-976-6800 |
山口県花卉園芸農業協同組合 | 751-0816 | 下関市椋野町3-8-18 | 0832-31-4711 |
農業共済組合一覧
組合名 | 郵便番号 | 主たる事務所の所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
山口県農業共済組合 | 754-0042 | 山口市小郡長谷一丁目3番3号 | 083-972-7500 |
漁業協同組合一覧
組合名 | 郵便番号 | 事務所の所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
山口県漁業協同組合 | 750-0067 | 下関市大和町1-16-1 | 083-261-6611 |
岩国市漁業協同組合 | 740-0027 | 岩国市中津町2-15-25 | 0827-22-3238 |
和木漁業協同組合 | 740-0061 | 玖珂郡和木町和木5-10-26-6 | 0827-53-8955 |
通津漁業協同組合 | 740-0044 | 岩国市通津3728-17 | 0827-38-1012 |
由宇漁業協同組合 | 740-1424 | 岩国市由宇町港2-11-18 | 0827-63-0006 |
神代漁業協同組合 | 740-1432 | 岩国市由宇町神東1631-4 | 0827-63-2420 |
大畠漁業協同組合 | 749-0101 | 柳井市神代4825-1 | 0820-45-2321 |
久賀漁業協同組合 | 742-2301 | 大島郡周防大島町大字久賀4315-31 | 0820-72-0048 |
大島町漁業協同組合 | 742-2105 | 大島郡周防大島町大字小松開作63-3 | 0820-74-2495 |
新宇部漁業協同組合 | 755-0027 | 宇部市港町2-2-42 | 0836-21-1526 |
黒井漁業協同組合 | 759-6317 | 下関市豊浦町大字涌田後地754-1 | 083-772-0247 |
角島漁業協同組合 | 759-5332 | 下関市豊北町大字角島字尾山2171-3 | 083-786-2311 |
以東機船底曳網漁業協同組合 | 750-0067 | 下関市大和町1-16-1 | 083-266-4433 |
連合会名 | 郵便番号 | 事務所の所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
山口県内水面漁業協同組合連合会 | 753-0021 | 山口市桜畠3-2-1 | 083-920-5339 |
組合名 | 郵便番号 | 事務所の所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
錦川漁業協同組合 | 741-0092 | 岩国市多田3-108-9 | 0827-41-1029 |
三須漁業協同組合 | 745-0122 | 周南市須々万本郷1153-3 山口県東部森林組合周南事業本部内 | 0834-88-0039 |
佐波川漁業協同組合 | 747-0063 | 防府市下右田956-1 | 0835-22-1427 |
椹野川漁業協同組合 | 753-0831 | 山口市平井340-1 | 083-922-3537 |
阿武川漁業協同組合 | 758-0062 | 萩市大字橋本町12 | 0838-22-1572 |
玖北漁業協同組合 | - | - | - |
錦川上流漁業協同組合 | - | - | - |
島田川内水面漁業協同組合 | - | - | - |
厚狭川漁業協同組合 | - | - | - |
吉田川漁業協同組合 | - | - | - |
粟野川漁業協同組合 | - | - | - |
深川川漁業協同組合 | - | - | - |
大井川漁業協同組合 | - | - | - |
田万川漁業協同組合 | - | - | - |
※個人宅等が組合事務所である場合は、掲載を省略しています。
森林組合一覧
組合名 | 郵便番号 | 事務所の所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
山口県東部森林組合 | 742-0417 | 岩国市周東町下久原1038-1 | 0827-84-2111 |
山口県中央森林組合 | 759-1513 | 山口市阿東徳佐下33-4 | 083-956-0600 |
カルスト森林組合 | 759-2212 | 美祢市大嶺町東分418-1 | 0837-52-3332 |
山口県西部森林組合 | 750-0441 | 下関市豊田町大字中村853-13 | 083-766-0180 |
阿武萩森林組合 | 758-0212 | 萩市大字福井下307-1 |
0838-52-0260 |