本文
エコやまぐち農産物・加工品情報(令和6年度)
令和6年度にエコやまぐち認証を取得した農産物や生産者の紹介するページです。
購入された商品についている認証マークの番号から農産物の栽培管理記録(農薬の使用状況等)を確認できます。
(特別栽培農産物としての「節減対象農薬の使用状況」の表示を兼ねています)
※栽培管理記録が複数ある場合は、購入された農産物の記録はその内のいずれかです。
1 令和6年度エコやまぐち生産計画一覧
令和6年度エコやまぐち生産計画情報(令和6年9月20日現在) (PDF:635KB)
2 令和6年度に生産認証を取得した農産物
(1)生産認証農産物の一覧
令和6年度エコやまぐち認証農産物一覧(令和6年9月20日現在) (PDF:194KB)
(2)認証農産物栽培管理記録
認証区分:エコ100
生産地 |
生産者名 |
品目 |
栽培管理記録 |
最終更新日 |
---|---|---|---|---|
宇部市 |
松冨 博司 |
野菜(多品目) | 【エコ100】松冨博司 (PDF:47KB) | 令和6年7月25日 |
美祢市 | 稲木 高広 | 水稲、大豆 | 【エコ100】稲木高広 (PDF:41KB) | 令和6年8月21日 |
宇部市 | 伊藤 章(あきらファーム) | 野菜(多品目) | 【エコ100】伊藤章(あきらファーム) (PDF:57KB) | 令和6年8月9日 |
山口市 | 粟屋 怜(あわや自然農園) | 野菜(多品目)、茶 | 【エコ100】粟屋怜(あわや自然農園) (PDF:218KB) | 令和6年7月25日 |
防府市 | 村田 圭 | 野菜(多品目) | 【エコ100】村田圭 (PDF:45KB) | 令和6年7月25日 |
下松市 | 農事組合法人 21世紀フラワーファーム | 果樹(ブルーベリー、いちじく)、野菜(にんにく) | 令和6年7月25日 | |
周防大島町 | 松本 司(ないだ農園) | 野菜(なす、オクラ) | 【エコ100】松本司(ないだ農園) (PDF:43KB) | 令和6年7月25日 |
光市 | 麻野 将也(麻野農園) | 野菜(にんじん) | 【エコ100】麻野将也(麻野農園) (PDF:41KB) | 令和6年7月25日 |
周南市 | 福本 直樹(ふくじろう) | 果樹(ぶどう) | 【エコ100】福本直樹(ふくじろう) (PDF:41KB) | 令和6年7月25日 |
田布施町 | 福光 範雄 | 水稲 | 【エコ100】福光範雄 (PDF:42KB) | 令和6年7月25日 |
宇部市 | 柴田 敏彰 | 水稲 | 【エコ100】柴田敏彰 (PDF:41KB) | 令和6年9月6日 |
山口市 | 神徳 治雄 | 水稲 | 【エコ100】神徳治雄 (PDF:42KB) | 令和6年9月6日 |
周南市 | 川口 道則 | 水稲 | 【エコ100】川口道則 (PDF:44KB) | 令和6年9月6日 |
山口市 | 山内農園株式会社 | 水稲 | 【エコ100】山内農園 (PDF:41KB) | 令和6年9月6日 |
田布施町 | 小山 良平 | 水稲 | 【エコ100】小山良平 (PDF:42KB) | 令和6年9月20日 |
美祢市 | 倉重 由美子 | 水稲 | 【エコ100】倉重由美子 (PDF:42KB) | 令和6年9月20日 |
山陽小野田市 | 中原 義治 | 水稲 | 【エコ100】中原義治 (PDF:41KB) | 令和6年9月20日 |
田布施町 | 山本 純一郎 | 水稲 | 【エコ100】山本純一郎 (PDF:44KB) | 令和6年9月20日 |
宇部市 | アントニーファーム株式会社 | だいず、野菜(しょうが、オクラ) | 【エコ100】アントニーファーム (PDF:44KB) | 令和6年9月20日 |
認証区分:エコ50
生産地 |
生産者名 |
品目 |
栽培管理記録 |
最終更新日 |
---|---|---|---|---|
下松市 | 河村 和彦(ファーム和) | 野菜(多品目) | 【エコ50】河村和彦(ファーム和) (PDF:69KB) | 令和6年7月25日 |
阿武町 | 福賀スイカ部会 | 野菜(すいか) | 【エコ50】福賀スイカ部会 (PDF:58KB) | 令和6年7月25日 |
萩市 | 有限会社 石川果樹園 | 果樹(ぶどう) | 【エコ50】石川果樹園 (PDF:68KB) | 令和6年7月25日 |
光市 | 麻野 将也(麻野農園) | 果樹(ぶどう) | 【エコ50】麻野将也(麻野農園) (PDF:51KB) | 令和6年7月25日 |
周南市 | 福本 直樹(ふくじろう) | 果樹(ぶどう) | 【エコ50】福本直樹(ふくじろう) (PDF:58KB) | 令和6年7月25日 |
周南市 | 海田 幸二(かいたファーム) | 果樹(ぶどう) | 【エコ50】海田幸二(かいたファーム) (PDF:70KB) | 令和6年7月31日 |
柳井市 | 北村 富夫 | 水稲 | 【エコ50】北村富夫 (PDF:52KB) | 令和6年8月9日 |
柳井市 | 森田 幸男 | 水稲 | 【エコ50】森田幸男 (PDF:53KB) | 令和6年8月9日 |
光市 | 平岡 茂一 | 水稲 | 【エコ50】平岡茂一 (PDF:53KB) | 令和6年9月20日 |
柳井市 | 農事組合法人 あいさいの里 | 水稲 | 【エコ50】あいさいの里 (PDF:61KB) | 令和6年8月21日 |
山口市 | 三輪農園株式会社 | 水稲 | 【エコ50】三輪農園 (PDF:52KB) | 令和6年8月21日 |
下関市 | 中野 勝正 | 水稲 | 【エコ50】中野勝正 (PDF:51KB) | 令和6年9月6日 |
岩国市 | 岩元 浩一 | 水稲 | 【エコ50】岩元浩一 (PDF:112KB) | 令和6年9月6日 |
宇部市 | 柴田 敏彰 | 水稲 | 【エコ50】柴田敏彰 (PDF:50KB) | 令和6年9月6日 |
柳井市 | 古川 松生 | 果樹(ぶどう、かき) | 【エコ50】古川松生 (PDF:119KB) | 令和6年9月6日 |
下関市 | 霜田 洋治 | 水稲 | 【エコ50】霜田洋治 (PDF:53KB) | 令和6年9月6日 |
山口市 | 岡村 有修 | 水稲 | 【エコ50】岡村有修 (PDF:53KB) | 令和6年9月6日 |
山口市 | 山内農園株式会社 | 水稲 | 【エコ50】山内農園 (PDF:163KB) | 令和6年9月6日 |
下関市 | 金田 豊和 | 水稲 | 【エコ50】金田豊和 (PDF:50KB) | 令和6年9月20日 |
山口市 | 原田 羊祝 | 水稲 |
※「祝」は旧字(示+兄) |
令和6年9月20日 |
美祢市 | 倉重 由美子 | 水稲 | 【エコ50】倉重由美子 (PDF:49KB) | 令和6年9月20日 |
山陽小野田市 | 中原 義治 | 水稲 | 【エコ50】中原義治 (PDF:57KB) | 令和6年9月20日 |
山口市 | 農事組合法人 杵崎の里 | かんきつ類(レモン) | 【エコ50】杵崎の里 (PDF:54KB) | 令和6年9月20日 |
周南市 | 有限会社 鹿野アグリ | 水稲 | 【エコ50】鹿野アグリ (PDF:61KB) | 令和6年9月20日 |
萩市 | 農事組合法人 むつみ | 水稲 | 【エコ50】むつみ (PDF:54KB) | 令和6年9月20日 |
下関市 | 村川 悦夫 | 水稲 | 【エコ50】村川悦夫 (PDF:55KB) | 令和6年9月20日 |
阿武町 | 福賀ミネラル水稲部会 | 水稲 | 【エコ50】福賀ミネラル水稲部会 (PDF:53KB) | 令和6年9月20日 |
3 令和6年度に認証を取得した農産加工品
令和6年度エコやまぐち認証農産物加工品一覧(令和6年9月20日現在) (PDF:51KB)
4 令和6年度流通・販売に係る認証票使用許可について
令和6年度にエコやまぐち農産物を仕入れ、小分けや精米作業を行いあらためて認証票を使用する農産物や精米を紹介します。
(1)流通・販売に係る認証許可状況
※該当なし(令和6年9月20日時点)
(2)流通・販売に係る認証農産物の栽培管理記録
※該当なし(令和6年9月20日現在)