本文
公共事業の再評価・令和2年度再評価一覧表
- 各事業の資料番号をクリックすると「再評価項目調書」をご覧いただけます。
- 「再評価項目調書」の中の評価基準については、公共事業の再評価に当たっての点検・評価基準(PDF:124KB)をご参照ください。
- R2審議対象事業位置図(PDF:641KB)
1 山口県事業
| 番号 | 資料番号 | 事業名 | 実施理由 | 事業者の | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主要地方道柳井上関線 道路改築事業 | 再評価実施後、 | 継続 | |
| 2 | 一般県道下関川棚線 道路改築事業 | 再評価実施後、 | 継続 | 
| 番号 | 資料番号 | 事業名 | 実施理由 | 事業者の | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田布施川流域下水道事業、田布施町・平生町流域関連公共下水道事業 (汚水:田布施川処理区) | 再評価実施後、 | 継続 | 
| 番号 | 資料番号 | 事業名 | 実施理由 | 事業者の 対応方針(案) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土穂石川 総合流域防災事業 | 再評価実施後、 | 継続 | |
| 2 | 玉鶴川 総合流域防災事業 | 再評価実施後、 | 継続 | |
| 3 | 友田川 総合流域防災事業 | 再評価実施後、 | 継続 | |
| 4 | 横曽根川 周防高潮対策事業 | 再評価実施後、 | 継続 | |
| 5 | 木屋川ダム再開発事業 | 変化 | 継続 | |
| 6 | 平瀬ダム 錦川総合開発事業 | 変化 | 継続 | 
| 番号 | 資料番号 | 事業名 | 実施理由 | 事業者の | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇部港 東見初地区 港湾改修・港湾環境整備事業 | 再評価実施後、 | 継続 | |
| 2 | 小野田港 本港地区 大浜地区 海岸高潮対策事業 | 再評価実施後、 | 継続 | |
| 3 | 久賀港 久賀地区 海岸侵食対策事業 | 再評価実施後、 | 継続 | 
1 市町事業
| 番号 | 資料番号 | 事業主体 | 事業名 | 実施理由 | 事業者の | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下松市 | 周南都市計画事業下松市豊井土地区画整理事業 | 変化 | 中止 | 
| 番号 | 資料番号 | 事業主体 | 事業名 | 実施理由 | 事業者の | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周南市 | 黒木川 総合流域防災(準用河川改修)事業 | 再評価実施後、 | 継続 | 



