本文
啓発活動・砂防出前授業
砂防出前授業は、平成21年7月の豪雨災害を受け、その翌年度から実施しており、小学生を対象に土砂災害の危険性や備えについて理解と関心を深めてもらうため、砂防課職員を学校に派遣して映像や装置、マップなどを用いた授業を実施しています。
1 授業の内容
授業は次のような内容をベースに要望に応じてアレンジしています。時折、クイズを出すなどして児童の皆さんの興味を引き出すように授業を進めていきます。
- 土砂災害が起きるかも!
県内で起こった土砂災害の写真や貴重な動画を使用して、土砂災害の恐ろしさを感じてもらいます。 - 土砂災害はなぜ起こる?
土石流装置を用いて土石流の流れを観察してもらい、土砂災害の前ぶれについて説明し、土砂災害の知識を深めてもらいます。 - 砂防ダムってなに?
土砂災害を防ぐための対策について、学校近辺の砂防施設を例にとり、ハード対策を身近に感じてもらいます。 - 土砂災害から身を守るには?
ハザードマップの演習を通して身の回りの危険な場所や注意すべきことを知ってもらい、土砂災害に遭わないためにどうすれば良いか考えてもらいます。
授業の様子



砂防出前授業の感想を紹介します。
|
先生からの声 |
児童の皆さんからの声 |
|---|---|
|
|
- 砂防出前授業チラシ (PDF:430KB)
- 「砂防出前授業」申込書 (Word:37KB) (※募集期間等については、担当までご連絡ください。)
2 実施校(平成22年度~令和6年度)
| 実施日 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年5月21日(水曜日) | 岩国市立杭名小学校 | 1~6年生 |
| 2 | 令和7年5月27日(火曜日) | 長門市立仙崎小学校 | 5年生 |
| 3 | 令和7年6月3日(火曜日) | 防府市立中関小学校 | 5年生 |
| 4 | 令和7年6月4日(水曜日) | 防府市立新田小学校 | 5年生 |
| 5 | 令和7年6月5日(木曜日) | 宇部市立鵜の島小学校 | 5,6年生 |
| 6 | 令和7年6月6日(金曜日) | 美祢市立於福小学校 | 1~6年生 |
| 7 | 令和7年6月9日(月曜日) | 岩国市立神東小学校 | 4~6年生 |
| 8 | 令和7年6月13日(金曜日) | 岩国市立灘小学校 | 5,6年生 |
| 9 | 令和7年6月25日(水曜日) | 萩市立川上小学校 | 4~6年生 |
| 10 | 令和7年6月27日(金曜日) | 美祢市立厚保小学校 | (小)1~6年生 (中)1~3年生 |
| 11 | 令和7年7月1日(火曜日) | 岩国市立東小学校 | 4年生 |
| 12 | 令和7年7月9日(水曜日) | 山口市立大内南小学校 | 5年生 |
| 13 | 令和7年9月9日(火曜日) | 長門市立俵山小学校 | 1~6年生 |
| 14 | 令和7年9月19日(金曜日) | 柳井市立柳北小学校 | 5,6年生 |
| 15 | 令和7年10月16日(木曜日) | 宇部市立岬小学校 | 4年生 |
| 16 | 令和7年11月13日(木曜日) | 平生町立佐賀小学校 | 5年生 |
| 17 | 令和7年11月18日(火曜日) | 山陽小野田市立埴生小学校 | 4年生 |
| 18 | 令和8年1月23日(金曜日) | 周南市立富田東小学校 | 5年生 |
| 19 | 令和8年1月27日(火曜日) | 長門市立日置小学校、長門市立神田小学校 | 5年生 |
| 実施日 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和6年5月7日(火曜日) | 周南市立三丘小学校 | 5,6年生 |
| 2 | 令和6年5月10日(金曜日) | 防府市立中関小学校 | 5年生 |
| 3 | 令和6年5月24日(金曜日) | 岩国市立柱野小学校 | 2,5,6年生 |
| 4 | 令和6年5月30日(木曜日) | 光市立上島田小学校 | 6年生 |
| 5 | 令和6年6月4日(火曜日) | 下関市立吉田小学校 | 5,6年生 |
| 6 | 令和6年6月4日(火曜日) | 柳井市立柳北小学校 | 1~6年生 |
| 7 | 令和6年6月7日(金曜日) | 防府市立新田小学校 | 5年生 |
| 8 | 令和6年6月10日(月曜日) | 下関市立桜山小学校 | 5,6年生 |
| 9 | 令和6年7月4日(木曜日) | 下関市立内日小学校 | 3~6年生 |
| 10 | 令和6年7月12日(金曜日) | 下関市立王喜小学校 | 4年生 |
| 11 | 令和6年7月18日(木曜日) | 柳井市立日積小学校 | 1~6年生 |
| 12 | 令和6年9月6日(金曜日) | 山口市立大内南小学校 | 5年生 |
| 13 | 令和6年10月10日(木曜日) | 萩市立大島小中学校 | 4,5年生 |
| 14 | 令和6年10月11日(金曜日) | 田布施町立城南小学校 | 6年生 |
| 15 | 令和6年10月15日(火曜日) | 柳井市立柳井小学校 | 4学年 |
| 16 | 令和6年10月18日(金曜日) | 光市立浅江小学校 | 5年生 |
| 17 | 令和6年11月13日(水曜日) | 宇部市立小羽山小学校 | 5年生 |
| 18 | 令和6年11月14日(木曜日) | 平生町立佐賀小学校 | 5年生 |
| 19 | 令和6年11月26日(火曜日) | 下関市立川棚小学校 | 5年生 |
| 20 | 令和7年1月17日(金曜日) | 下関市立豊北小学校 | 5,6年生 |
| 21 | 令和7年1月24日(金曜日) | 周南市立富田東小学校 | 5年生 |
| 22 | 令和7年2月17日(月曜日) | 宇部市立西宇部小学校 | 5年生 |
令和5年度実施校一覧・・・23校・919人
| 実施日 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年5月22日(日曜日) | 田布施町立東田布施小学校 | 全学年 |
| 2 | 令和4年5月30日(月曜日) | 柳井市立小田小学校 | 5,6年生 |
| 3 | 令和4年5月31日(火曜日) | 山口市立中央小学校 | 4年生 |
| 4 | 令和4年6月6日(月曜日) | 山口市立さくら小学校 | 5,6年生 |
| 5 | 令和4年6月9日(木曜日) | 山陽小野田市立高泊小学校 | 5年生 |
| 6 | 令和4年6月14日(火曜日) | 防府市立玉祖小学校 | 4年生 |
| 7 | 令和4年6月17日(金曜日) | 柳井市立柳井小学校 | 4年生 |
| 8 | 令和4年6月20日(月曜日) | 防府市立中関小学校 | 5年生 |
| 9 | 令和4年6月21日(火曜日) | 周南市立遠石小学校 | 5年生 |
| 10 | 令和4年6月23日(木曜日) | 下関市立王喜小学校 | 5,6年生 |
| 11 | 令和4年7月3日(日曜日) | 下関市立内日小学校 | 全学年 |
| 12 | 令和4年9月8日(木曜日) | 周南市立和田小学校 | 4,5,6年生 |
| 13 | 令和4年9月12日(月曜日) | 岩国市立神東小学校 | 全学年 |
| 14 | 令和4年9月13日(火曜日) | 光市立室積小学校 | 4年生 |
| 15 | 令和4年9月16日(金曜日) | 岩国市立麻里布小学校 | 4学年 |
| 16 | 令和4年10月20日(木曜日) | 岩国市立装港小学校 | 6年生 |
| 17 | 令和4年10月25日(火曜日) | 宇部市立原小学校 | 5年生 |
| 18 | 令和5年2月6日(月曜日) | 下関市立西山小学校 | 5年生 |
令和3年度実施校・・・なし(新型コロナ感染症の影響のため、中止)
令和2年度実施校・・・なし(新型コロナ感染症の影響のため、中止)
| 実施日 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和元年5月23日(木曜日) | 周南市立富田東小学校 | 5年生 |
| 2 | 令和元年6月7日(金曜日) | 岩国市立柱野小学校 | 全学年 |
| 3 | 令和元年6月18日(火曜日) | 防府市立新田小学校 | 5年生 |
| 4 | 令和元年6月20日(木曜日) | 下関市立勝山小学校 | 6年生 |
| 5 | 令和元年6月21日(金曜日) | 山口市立八坂小・柚野木小学校 | 5,6年生 |
| 6 | 令和元年6月26日(水曜日) | 下関市立西市小学校 | 6年生 |
| 7 | 令和元年6月27日(木曜日) | 周南市立櫛浜小学校 | 6年生 |
| 8 | 令和元年6月28日(金曜日) | 下関市立桜山小学校 | 5年生 |
| 9 | 令和元年7月9日(火曜日) | 周南市立秋月小学校 | 5年生 |
| 10 | 令和元年9月12日(木曜日) | 周南市立久米小学校 | 5年生 |
| 11 | 令和元年9月17日(火曜日) | 下関市立王江小学校 | 5年生 |
| 12 | 令和元年10月15日(火曜日) | 山口市立宮野小学校 | 6年生 |
| 13 | 令和元年10月25日(金曜日) | 岩国市小瀬小学校 | 4年生 |
| 14 | 令和元年10月29日(火曜日) | 防府市立右田小学校 | 5年生 |
| 15 | 令和元年11月12日(火曜日) | 岩国市立神東小学校 | 全学年 |
| 16 | 令和2年2月27日(木曜日) | 周南市立菊川小学校 | 5年生 |
平成30年度実施校・・・31校・1,741人
平成29年度実施校・・・19校・957人
平成28年度実施校・・・22校・1,247人
平成26年度実施校・・・15校・592人
平成25年度実施校・・・13校・372人
平成24年度実施校・・・12校・384人

