本文
緊急浚渫推進事業による浚渫発生土砂情報
緊急浚渫推進事業による浚渫発生土砂情報
緊急浚渫推進事業による建設発生土の工事間での利活用を促進するため、浚渫発生土砂情報を公表します。
令和4年度 緊急浚渫推進事業 箇所一覧
河川名をクリックすると個票を確認することができます。
同じ河川であっても浚渫箇所の市町が異なる場合には、個々(市町別)に掲載しています。
同じ河川であっても浚渫箇所の市町が異なる場合には、個々(市町別)に掲載しています。
番号 | 水系名 | 河川名 | 施工場所 |
予定事業量 (立方メートル) |
土質区分 | 事務所名 | |
1 | 島田川 | 四割川 | 岩国市 | 周東町 | 1,000 |
第3種 |
岩国土木 |
2 | 島田川 | 田尻川 | 岩国市 | 周東町 | 300 |
第3種 |
岩国土木 |
3 | 錦川 | 錦川 | 岩国市 | 錦町、美川町 | 900 | 第3種 | 岩国土木 |
4 | 錦川 | 生見川 | 岩国市 | 美和町 | 500 | 第3種 | 岩国土木 |
5 | 錦川 | 渋前川 | 岩国市 | 美和町 | 500 | 第3種 | 岩国土木 |
6 | 島田川 | 中山川 | 岩国市 | 周東町 | 2,000 | 第3種 | 岩国土木 |
7 | 小瀬川 | 関ヶ浜川 | 和木町 | 関ヶ浜 | 700 | 第3種 | 岩国土木 |
8 | 錦川 | 錦川 | 岩国市 | 川尻 | 2,500 | 第3種 | 岩国土木 |
9 | 屋代川 | 屋代川 | 周防大島町 | 東屋代 | 500 | 第3種 | 柳井土木 |
10 | 由宇川 | 大里川 | 柳井市 | 大里 | 500 | 第3種 | 柳井土木 |
11 | 大内川 | 大内川 | 平生町 | 高須 | 500 | 第3種 | 柳井土木 |
12 | 田布施川 | 田布施川 | 田布施町 | 宿井 | 1,000 | 第3種 | 柳井土木 |
13 | 大井川 | 大井川 | 平生町 | 曽根 | 1,000 | 第3種 | 柳井土木 |
14 | 光井川 | 光井川 | 光市 | 光井 | 250 | 第3種 | 周南土木 |
15 | 富田川 | 富田川 | 周南市 | 川崎 | 750 | 第3種 | 周南土木 |
16 | 錦川 | 渋川 | 周南市 | 鹿野上 | 450 | 第3種 | 周南土木 |
17 | 田布施川 | 田布施川 | 光市 | 三輪 | 3,000 | 第3種 | 周南土木 |
18 | 島田川 | 束荷川 | 光市 | 束荷 | 2,500 | 第3種 | 周南土木 |
19 | 西の河原川 | 西の河原川 | 光市 | 浅江 | 250 | 第3種 | 周南土木 |
20 | 末武川 | 末武川 | 下松市 | 末武中 | 500 | 第3種 | 周南土木 |
21 | 島田川 | 島田川 | 光市 | 島田 | 2,000 | 第3種 | 周南土木 |
22 | 佐波川 | 島地川 | 山口市 | 徳地 | 2,000 | 第4種 | 防府土木 |
23 | 河内川 | 河内川 | 防府市 | 台道 | 400 | 第3種 | 防府土木 |
24 | 幸之江川 | 今津川 | 山口市 | 深溝 | 450 | 第3種 | 防府土木 |
25 | 佐波川 | 須川 | 防府市 | 大崎 | 600 | 第3種 | 防府土木 |
26 | 椹野川 | 古甲川 | 山口市 | 宮野 | 600 | 第3種 | 防府土木 |
27 | 椹野川 | 椹野川 | 山口市 | 小郡~宮野 | 900 | 第3種 | 防府土木 |
28 | 厚東川 | 大坪川 | 宇部市 | 吉見 | 400 | 第3種 | 宇部土木 |
29 | 厚東川 | 善和川 | 宇部市 | 善和 | 400 | 第3種 | 宇部土木 |
30 | 厚東川 | 甲山川 | 宇部市 | 山中 | 400 | 第3種 | 宇部土木 |
31 | 厚狭川 | 伊佐川 | 美祢市 | 伊佐町 | 1,000 | 第3種 | 宇部土木 |
32 | 厚東川 | 大田川 | 美祢市 | 美東町 | 1,500 | 第3種 | 宇部土木 |
33 | 厚東川 | 本郷川 | 美祢市 | 伊佐町 | 1,000 | 第3種 | 宇部土木 |
34 | 厚東川 | 長田川 | 美祢市 | 美東町 | 1,000 | 第3種 | 宇部土木 |
35 | 川棚川 | 川棚川 | 下関市 | 豊浦町 | 1,000 | 第3種 | 下関土木 |
36 | 粟野川 | 粟野川 | 下関市 | 豊北町、豊田町 | 6,000 | 第3種 | 下関土木 |
37 | 粟野川 | 大田川 | 下関市 | 豊北町 | 1,500 | 第3種 | 下関土木 |
38 | 掛淵川 | 掛淵川 | 長門市 | 日置 | 2,500 | 第3種 | 長門土木 |
39 | 掛淵川 | 久富川 | 長門市 | 油谷 | 800 | 第3種 | 長門土木 |
40 | 三見川 | 三見川 | 萩市 | 三見 | 1,000 | 第3種 | 萩土木 |
41 | 阿武川 | 明木川 | 萩市 | 川上 | 1,000 | 第3種 | 萩土木 |
42 | 大井川 | 大井川 | 萩市 | 大井 | 1,000 | 第3種 | 萩土木 |
43 | 郷川 | 郷川 | 阿武町 | 河内 | 1,000 | 第3種 | 萩土木 |
44 | 宇田川 | 宇田川 | 阿武町 | 宇田 | 1,000 | 第3種 | 萩土木 |
・発生土砂の利活用は公共事業に限定します。
・公共工事にかかる建設発生土砂の利活用の調整は、従来から関係機関で行っている「連絡協議会」で実施します。
・公共工事にかかる建設発生土砂の利活用の調整は、従来から関係機関で行っている「連絡協議会」で実施します。