本文
減災対策協議会の開催状況について
県では、国土交通省が進める「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づき、水害リスク情報や減災のための目標を共有し、県管理河川の河川特性を踏まえたソフト対策を一体的かつ計画的に推進するため、市町(県管理河川のない上関町は除く)ごとに減災対策協議会を設置しました。
協議会開催状況
| 地域名 | 協議会名 | 開催日 | 開催状況 | 
|---|---|---|---|
| 下関 | 平成29年5月1日 | ||
| 平成30年2月1日 | |||
| 平成30年5月29日 | |||
| 令和元年5月23日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 宇部 | 平成29年5月22日 | ||
| 平成30年3月27日 | |||
| 平成30年6月5日 | |||
| 令和元年5月27日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 山口 | 平成29年5月30日 | ||
| 平成30年3月26日 | |||
| 平成30年6月15日 | |||
| 令和元年5月28日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | |||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 萩 | 平成29年5月25日 | ||
| 平成30年2月15日 | |||
| 平成30年6月15日 | |||
| 令和元年5月9日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | |||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 防府 | 平成29年3月24日 | ||
| 平成30年2月22日 | |||
| 平成30年6月5日 | |||
| 令和元年5月29日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 下松 | 平成29年5月17日 | ||
| 平成30年3月26日 | |||
| 平成30年6月12日 | |||
| 令和元年5月29日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月27日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 岩国 | 平成29年3月23日 | ||
| 平成30年3月23日 | |||
| 平成30年5月22日 | |||
| 令和元年5月15日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 光 | 平成29年5月17日 | ||
| 平成30年3月19日 | |||
| 平成30年5月31日 | |||
| 令和元年5月16日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 長門 | 平成29年5月24日 | ||
| 平成30年2月5日 | |||
| 平成30年5月21日 | |||
| 令和元年5月17日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 柳井 | 平成29年5月16日 | ||
| 平成30年2月14日 | |||
| 平成30年5月28日 | |||
| 令和元年5月24日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 美祢 | 平成29年5月24日 | ||
| 平成30年2月19日 | |||
| 平成30年5月31年 | |||
| 令和元年5月30日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | 第8回 | ||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 周南 | 平成29年5月18日 | ||
| 平成30年2月23日 | |||
| 平成30年6月12日 | |||
| 令和元年5月28日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 山陽小野田 | 平成29年5月31日 | ||
| 平成30年2月16日 | |||
| 平成30年5月25日 | |||
| 令和元年5月8日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 周防大島 | 平成29年5月29日 | ||
| 平成30年2月26日 | |||
| 平成30年5月24日 | |||
| 令和元年5月21日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 和木 | 平成29年5月12日 | ||
| 平成30年2月26日 | |||
| 平成30年5月22日 | |||
| 令和元年5月16日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 田布施 | 平成29年3月28日 | ||
| 平成30年2月22日 | |||
| 平成30年5月16日 | |||
| 令和元年5月24日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 平生 | 平成29年3月28日 | ||
| 平成30年2月13日 | |||
| 平成30年5月16日 | |||
| 令和元年5月22日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | 第6回 | ||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | ||
| 阿武 | 平成29年5月25日 | ||
| 平成30年2月15日 | |||
| 平成30年6月11日 | |||
| 令和元年5月9日 | |||
| 令和2年11月10日 | |||
| 令和3年6月15日 | |||
| 令和4年2月28日 | |||
| 令和5年3月23日 | |||
| 令和6年3月25日 | 第9回 | ||
| 令和7年3月25日 | 第10回 | 


