ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成25年 参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙 確定投票状況

本文

平成25年 参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙 確定投票状況

ページ番号:0034133 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙
【平成25年4月28日】

確定投票状況
平成25年4月28日22時47分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H22年7月11日
投票率
下関市 105,141人 125,198人 230,339人 35,820人 43,118人 78,938人 69,321人 82,080人 151,401人 34.07% 34.44% 34.27% 60.86%
宇部市 65,961人 74,789人 140,750人 22,750人 25,063人 47,813人 43,211人 49,726人 92,937人 34.49% 33.51% 33.97% 57.44%
山口市 73,660人 83,832人 157,492人 27,993人 30,493人 58,486人 45,667人 53,339人 99,006人 38.00% 36.37% 37.14% 58.50%
萩市 20,378人 24,778人 45,156人 8,355人 10,287人 18,642人 12,023人 14,491人 26,514人 41.00% 41.52% 41.28% 64.35%
防府市 45,792人 50,185人 95,977人 15,779人 16,944人 32,723人 30,013人 33,241人 63,254人 34.46% 33.76% 34.09% 58.05%
下松市 21,647人 23,823人 45,470人 8,480人 9,281人 17,761人 13,167人 14,542人 27,709人 39.17% 38.96% 39.06% 61.76%
岩国市 55,214人 62,859人 118,073人 24,549人 27,685人 52,234人 30,665人 35,174人 65,839人 44.46% 44.04% 44.24% 65.19%
光市 20,557人 23,245人 43,802人 9,305人 10,351人 19,656人 11,252人 12,894人 24,146人 45.26% 44.53% 44.87% 67.95%
長門市 14,543人 17,599人 32,142人 7,294人 9,066人 16,360人 7,249人 8,533人 15,782人 50.15% 51.51% 50.90% 70.11%
柳井市 13,180人 15,702人 28,882人 6,262人 7,434人 13,696人 6,918人 8,268人 15,186人 47.51% 47.34% 47.42% 67.29%
美祢市 10,692人 12,563人 23,255人 5,693人 6,647人 12,340人 4,999人 5,916人 10,915人 53.25% 52.91% 53.06% 71.93%
周南市 58,381人 64,476人 122,857人 21,691人 23,951人 45,642人 36,690人 40,525人 77,215人 37.15% 37.15% 37.15% 61.40%
山陽小野田市 24,544人 28,592人 53,136人 8,657人 9,746人 18,403人 15,887人 18,846人 34,733人 35.27% 34.09% 34.63% 60.70%
市計 529,690人 607,641人 1,137,331人 202,628人 230,066人 432,694人 327,062人 377,575人 704,637人 38.25% 37.86% 38.04%  
大島郡 周防大島町 7,361人 9,272人 16,633人 4,229人 5,191人 9,420人 3,132人 4,081人 7,213人 57.45% 55.99% 56.63% 73.38%
大島郡計 7,361人 9,272人 16,633人 4,229人 5,191人 9,420人 3,132人 4,081人 7,213人 57.45% 55.99% 56.63%  
玖珂郡 和木町 2,515人 2,578人 5,093人 1,070人 1,175人 2,245人 1,445人 1,403人 2,848人 42.54% 45.58% 44.08% 62.73%
玖珂郡計 2,515人 2,578人 5,093人 1,070人 1,175人 2,245人 1,445人 1,403人 2,848人 42.54% 45.58% 44.08%  
熊毛郡 上関町 1,400人 1,692人 3,092人 916人 1,158人 2,074人 484人 534人 1,018人 65.43% 68.44% 67.08% 76.18%
田布施町 6,287人 7,095人 13,382人 3,059人 3,404人 6,463人 3,228人 3,691人 6,919人 48.66% 47.98% 48.30% 70.14%
平生町 5,077人 5,736人 10,813人 2,440人 2,793人 5,233人 2,637人 2,943人 5,580人 48.06% 48.69% 48.40% 68.17%
熊毛郡計 12,764人 14,523人 27,287人 6,415人 7,355人 13,770人 6,349人 7,168人 13,517人 50.26% 50.64% 50.46%  
阿武郡 阿武町 1,456人 1,865人 3,321人 874人 1,128人 2,002人 582人 737人 1,319人 60.03% 60.48% 60.28% 72.60%
阿武郡 計 1,456人 1,865人 3,321人 874人 1,128人 2,002人 582人 737人 1,319人 60.03% 60.48% 60.28%  
市計 529,690人 607,641人 1,137,331人 202,628人 230,066人 432,694人 327,062人 377,575人 704,637人 38.25% 37.86% 38.04%  
郡計 24,096人 28,238人 52,334人 12,588人 14,849人 27,437人 11,508人 13,389人 24,897人 52.24% 52.59% 52.43%  
県計 553,786人 635,879人 1,189,665人 215,216人 244,915人 460,131人 338,570人 390,964人 729,534人 38.86% 38.52% 38.68% 61.91%
H22年7月11日投票率
県計 61.47% 62.30% 61.91%

ホームページ もどる