本文
平成19年4月8日執行 山口県議会議員一般選挙 確定投票状況
平成19年4月8日23時00分
選挙区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | H15年4月13日 投票率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
大島郡選挙区 | 8,115人 | 10,418人 | 18,533人 | 6,212人 | 8,188人 | 14,400人 | 1,903人 | 2,230人 | 4,133人 | 76.55% | 78.59% | 77.70% | |
周防大島町 | 8,115人 | 10,418人 | 18,533人 | 6,212人 | 8,188人 | 14,400人 | 1,903人 | 2,230人 | 4,133人 | 76.55% | 78.59% | 77.70% | |
熊毛郡選挙区 | 13,139人 | 15,125人 | 28,264人 | 9,156人 | 10,922人 | 20,078人 | 3,983人 | 4,203人 | 8,186人 | 69.69% | 72.21% | 71.04% | 69.94% |
上関町 | 1,550人 | 1,893人 | 3,443人 | 1,237人 | 1,553人 | 2,790人 | 313人 | 340人 | 653人 | 79.81% | 82.04% | 81.03% | 82.36% |
田布施町 | 6,429人 | 7,244人 | 13,673人 | 4,420人 | 5,204人 | 9,624人 | 2,009人 | 2,040人 | 4,049人 | 68.75% | 71.84% | 70.39% | 69.56% |
平生町 | 5,160人 | 5,988人 | 11,148人 | 3,499人 | 4,165人 | 7,664人 | 1,661人 | 1,823人 | 3,484人 | 67.81% | 69.56% | 68.75% | 66.09% |
下関市選挙区 | 107,141人 | 128,673人 | 235,814人 | 53,514人 | 67,994人 | 121,508人 | 53,627人 | 60,679人 | 114,306人 | 49.95% | 52.84% | 51.53% | 58.84% |
宇部市選挙区 | 66,194人 | 75,584人 | 141,778人 | 34,042人 | 40,977人 | 75,019人 | 32,152人 | 34,607人 | 66,759人 | 51.43% | 54.21% | 52.91% | |
山口市選挙区 | 68,676人 | 78,762人 | 147,438人 | 35,491人 | 41,657人 | 77,148人 | 33,185人 | 37,105人 | 70,290人 | 51.68% | 52.89% | 52.33% | 52.91% |
萩市阿武郡選挙区 | 26,534人 | 32,339人 | 58,873人 | 18,033人 | 22,909人 | 40,942人 | 8,501人 | 9,430人 | 17,931人 | 67.96% | 70.84% | 69.54% | |
萩市 | 21,853人 | 26,590人 | 48,443人 | 14,800人 | 18,836人 | 33,636人 | 7,053人 | 7,754人 | 14,807人 | 67.73% | 70.84% | 69.43% | |
阿武町 | 1,588人 | 2,031人 | 3,619人 | 1,224人 | 1,599人 | 2,823人 | 364人 | 432人 | 796人 | 77.08% | 78.73% | 78.00% | 75.27% |
阿東町 | 3,093人 | 3,718人 | 6,811人 | 2,009人 | 2,474人 | 4,483人 | 1,084人 | 1,244人 | 2,328人 | 64.95% | 66.54% | 65.82% | 69.23% |
防府市選挙区 | 45,126人 | 49,903人 | 95,029人 | 27,275人 | 31,353人 | 58,628人 | 17,851人 | 18,550人 | 36,401人 | 60.44% | 62.83% | 61.69% | 60.27% |
下松市選挙区 | 21,281人 | 23,436人 | 44,717人 | 12,460人 | 14,416人 | 26,876人 | 8,821人 | 9,020人 | 17,841人 | 58.55% | 61.51% | 60.10% | |
岩国市玖珂郡 選挙区 | 59,312人 | 67,372人 | 126,684人 | 33,981人 | 39,446人 | 73,427人 | 25,331人 | 27,926人 | 53,257人 | 57.29% | 58.55% | 57.96% | 61.40% |
岩国市 | 56,899人 | 64,789人 | 121,688人 | 32,680人 | 37,951人 | 70,631人 | 24,219人 | 26,838人 | 51,057人 | 57.44% | 58.58% | 58.04% | 61.52% |
和木町 | 2,413人 | 2,583人 | 4,996人 | 1,301人 | 1,495人 | 2,796人 | 1,112人 | 1,088人 | 2,200人 | 53.92% | 57.88% | 55.96% | 58.48% |
光市選挙区 | 20,676人 | 23,655人 | 44,331人 | 13,649人 | 16,205人 | 29,854人 | 7,027人 | 7,450人 | 14,477人 | 66.01% | 68.51% | 67.34% | 69.73% |
長門市選挙区 | 15,757人 | 19,049人 | 34,806人 | 12,037人 | 15,406人 | 27,443人 | 3,720人 | 3,643人 | 7,363人 | 76.39% | 80.88% | 78.85% | |
柳井市選挙区 | 13,615人 | 16,366人 | 29,981人 | 8,791人 | 10,890人 | 19,681人 | 4,824人 | 5,476人 | 10,300人 | 64.57% | 66.54% | 65.64% | |
美祢市美祢郡 選挙区 | 11,365人 | 13,427人 | 24,792人 | 8,525人 | 10,448人 | 18,973人 | 2,840人 | 2,979人 | 5,819人 | 75.01% | 77.81% | 76.53% | 73.88% |
美祢市 | 6,771人 | 7,947人 | 14,718人 | 5,196人 | 6,368人 | 11,564人 | 1,575人 | 1,579人 | 3,154人 | 76.74% | 80.13% | 78.57% | 75.83% |
美東町 | 2,246人 | 2,671人 | 4,917人 | 1,593人 | 1,950人 | 3,543人 | 653人 | 721人 | 1,374人 | 70.93% | 73.01% | 72.06% | 73.40% |
秋芳町 | 2,348人 | 2,809人 | 5,157人 | 1,736人 | 2,130人 | 3,866人 | 612人 | 679人 | 1,291人 | 73.94% | 75.83% | 74.97% | 68.92% |
周南市選挙区 | 58,577人 | 65,572人 | 124,149人 | 31,312人 | 37,595人 | 68,907人 | 27,265人 | 27,977人 | 55,242人 | 53.45% | 57.33% | 55.50% | |
山陽小野田市 選挙区 | 24,824人 | 28,994人 | 53,818人 | 13,368人 | 16,566人 | 29,934人 | 11,456人 | 12,428人 | 23,884人 | 53.85% | 57.14% | 55.62% | |
県計 | 560,332人 | 648,675人 | 1,209,007人 | 317,846人 | 384,972人 | 702,818人 | 242,486人 | 263,703人 | 506,189人 | 56.72% | 59.35% | 58.13% | 59.67% |
無投票( )
H15年4月13日投票率 | 57.89% | 61.22% | 59.67% |
---|