本文
平成19年4月8日執行 山口県議会議員一般選挙 当日有権者概数
平成19年4月7日16時50分現在
選挙区名 | 男 | 女 | 計 A |
H15年4月12日 現在 B |
増減 A-B |
---|---|---|---|---|---|
大島郡選挙区 | 8,114人 | 10,414人 | 18,528人 | ||
周防大島町 | 8,114人 | 10,414人 | 18,528人 | ||
熊毛郡選挙区 | 13,140人 | 15,123人 | 28,263人 | 28,453人 | -190人 |
上関町 | 1,550人 | 1,893人 | 3,443人 | 3,878人 | -435人 |
田布施町 | 6,430人 | 7,242人 | 13,672人 | 13,378人 | 294人 |
平生町 | 5,160人 | 5,988人 | 11,148人 | 11,197人 | -49人 |
下関市選挙区 | 107,141人 | 128,673人 | 235,814人 | 238,004人 | -2,190人 |
宇部市選挙区 | 66,141人 | 75,550人 | 141,691人 | ||
山口市選挙区 | 68,676人 | 78,762人 | 147,438人 | 143,793人 | 3,645人 |
萩市阿武郡選挙区 | 26,524人 | 32,332人 | 58,856人 | ||
萩市 | 21,845人 | 26,584人 | 48,429人 | ||
阿武町 | 1,585人 | 2,031人 | 3,616人 | 3,923人 | -307人 |
阿東町 | 3,094人 | 3,717人 | 6,811人 | 7,393人 | -582人 |
防府市選挙区 | 45,117人 | 49,896人 | 95,013人 | 94,054人 | 959人 |
下松市選挙区 | 21,281人 | 23,436人 | 44,717人 | ||
岩国市玖珂郡選挙区 | 59,302人 | 67,366人 | 126,668人 | 127,937人 | -1,269人 |
岩国市 | 56,889人 | 64,783人 | 121,672人 | 122,829人 | -1,157人 |
和木町 | 2,413人 | 2,583人 | 4,996人 | 5,108人 | -112人 |
光市選挙区 | 20,676人 | 23,655人 | 44,331人 | 44,584人 | -253人 |
長門市選挙区 | 15,757人 | 19,049人 | 34,806人 | ||
柳井市選挙区 | 13,608人 | 16,359人 | 29,967人 | ||
美祢市美祢郡選挙区 | 11,364人 | 13,426人 | 24,790人 | 25,632人 | -842人 |
美祢市 | 6,771人 | 7,947人 | 14,718人 | 15,076人 | -358人 |
美東町 | 2,245人 | 2,670人 | 4,915人 | 5,133人 | -218人 |
秋芳町 | 2,348人 | 2,809人 | 5,157人 | 5,423人 | -266人 |
周南市選挙区 | 58,568人 | 65,565人 | 124,133人 | ||
山陽小野田市選挙区 | 24,813人 | 28,989人 | 53,802人 | ||
県計 | 560,222人 | 648,595人 | 1,208,817人 | 965,766人 | 243,051人 |
無投票( )