ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成20年8月3日執行 山口県知事選挙 確定投票状況

本文

平成20年8月3日執行 山口県知事選挙 確定投票状況

ページ番号:0034147 更新日:2008年8月4日更新

平成20年8月3日22時15分

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H16年8月8日
投票率
下関市 107,043人 128,232人 235,275人 34,422人 42,438人 76,860人 72,621人 85,794人 158,415人 32.16% 33.09% 32.67% 33.72%
宇部市 66,197人 75,526人 141,723人 20,860人 24,598人 45,458人 45,337人 50,928人 96,265人 31.51% 32.57% 32.08% 32.56%
山口市 69,693人 79,567人 149,260人 25,679人 29,867人 55,546人 44,014人 49,700人 93,714人 36.85% 37.54% 37.21% 39.21%
萩市 21,502人 26,339人 47,841人 9,480人 11,877人 21,357人 12,022人 14,462人 26,484人 44.09% 45.09% 44.64% 45.07%
防府市 45,750人 50,059人 95,809人 15,301人 16,809人 32,110人 30,449人 33,250人 63,699人 33.44% 33.58% 33.51% 33.08%
下松市 21,479人 23,539人 45,018人 7,147人 8,041人 15,188人 14,332人 15,498人 29,830人 33.27% 34.16% 33.74% 35.36%
岩国市 56,609人 64,317人 120,926人 22,302人 25,500人 47,802人 34,307人 38,817人 73,124人 39.40% 39.65% 39.53% 39.60%
光市 20,690人 23,603人 44,293人 8,060人 9,213人 17,273人 12,630人 14,390人 27,020人 38.96% 39.03% 39.00% 40.76%
長門市 15,298人 18,664人 33,962人 7,661人 10,367人 18,028人 7,637人 8,297人 15,934人 50.08% 55.55% 53.08% 53.45%
柳井市 13,551人 16,268人 29,819人 5,897人 7,402人 13,299人 7,654人 8,866人 16,520人 43.52% 45.50% 44.60% 44.93%
美祢市 11,369人 13,460人 24,829人 6,612人 8,321人 14,933人 4,757人 5,139人 9,896人 58.16% 61.82% 60.14% 65.19%
周南市 58,600人 65,424人 124,024人 18,601人 21,487人 40,088人 39,999人 43,937人 83,936人 31.74% 32.84% 32.32% 33.09%
山陽小野田市 24,659人 28,986人 53,645人 8,985人 10,967人 19,952人 15,674人 18,019人 33,693人 36.44% 37.84% 37.19% 36.81%
市計 532,440人 613,984人 1,146人,424人 191,007人 226,887人 417,894人 341,433人 387,097人 728,530人 35.87% 36.95% 36.45%  
大島郡周防大島町 7,926人 10,174人 18,100人 4,460人 5,972人 10,432人 3,466人 4,202人 7,668人 56.27% 58.70% 57.64% 61.07%
大島郡計 7,926人 10,174人 18,100人 4,460人 5,972人 10,432人 3,466人 4,202人 7,668人 56.27% 58.70% 57.64%  
玖珂郡和木町 2,459人 2,609人 5,068人 1,018人 1,118人 2,136人 1,441人 1,491人 2,932人 41.40% 42.85% 42.15% 44.97%
玖珂郡計 2,459人 2,609人 5,068人 1,018人 1,118人 2,136人 1,441人 1,491人 2,932人 41.40% 42.85% 42.15%  
熊毛郡上関町 1,518人 1,849人 3,367人 1,037人 1,346人 2,383人 481 503 984 68.31% 72.80% 70.78% 68.46%
田布施町 6,394人 7,261人 13,655人 2,688人 3,188人 5,876人 3,706人 4,073人 7,779人 42.04% 43.91% 43.03% 46.65%
平生町 5,165人 5,885人 11,050人 2,281人 2,663人 4,944人 2,884人 3,222人 6,106人 44.16% 45.25% 44.74% 45.84%
熊毛郡計 13,077人 14,995人 28,072人 6,006人 7,197人 13,203人 7,071人 7,798人 14,869人 45.93% 48.00% 47.03%  
阿武郡阿武町 1,556人 1,989人 3,545人 952 1,267人 2,219人 604 722 1,326人 61.18% 63.70% 62.60% 65.69%
阿東町 2,995人 3,622人 6,617人 1,538人 1,960人 3,498人 1,457人 1,662人 3,119人 51.35% 54.11% 52.86% 54.96%
阿武郡計 4,551人 5,611人 10,162人 2,490人 3,227人 5,717人 2,061人 2,384人 4,445人 54.71% 57.51% 56.26%  
市計 532,440人 613,984人 1,146人,424人 191,007人 226,887人 417,894人 341,433人 387,097人 728,530人 35.87% 36.95% 36.45%  
郡計 28,013人 33,389人 61,402人 13,974人 17,514人 31,488人 14,039人 15,875人 29,914人 49.88% 52.45% 51.28%  
県計 560,453人 647,373人 1,207人,826人 204,981人 244,401人 449,382人 355,472人 402,972人 758,444人 36.57% 37.75% 37.21% 38.22%
H16年8月8日投票率
県計 37.50% 38.85% 38.22%