ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成24年第46回衆議院比例代表 確定投票状況

本文

平成24年第46回衆議院比例代表 確定投票状況

ページ番号:0034164 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院比例代表
【平成24年12月16日】

確定投票状況
平成24年12月16日 23時30分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H21年8月30日
投票率
下関市 105,343人 125,555人 230,898人 60,973人 73,662人 134,635人 44,370人 51,893人 96,263人 57.88% 58.67% 58.31% 69.98%
宇部市 65,978人 74,936人 140,914人 36,242人 40,521人 76,763人 29,736人 34,415人 64,151人 54.93% 54.07% 54.48% 66.80%
山口第一 70,981人 80,488人 151,469人 42,174人 46,892人 89,066人 28,807人 33,596人 62,403人 59.42% 58.26% 58.80% 70.16%
山口第二 2,717人 3,322人 6,039人 1,811人 2,102人 3,913人 906人 1,220人 2,126人 66.65% 63.28% 64.80% 74.07%
山口市計 73,698人 83,810人 157,508人 43,985人 48,994人 92,979人 29,713人 34,816人 64,529人 59.68% 58.46% 59.03%  
萩市 20,481人 24,905人 45,386人 12,806人 15,635人 28,441人 7,675人 9,270人 16,945人 62.53% 62.78% 62.66% 73.86%
防府市 45,876人 50,280人 96,156人 25,493人 27,940人 53,433人 20,383人 22,340人 42,723人 55.57% 55.57% 55.57% 70.03%
下松市 21,667人 23,799人 45,466人 13,241人 14,638人 27,879人 8,426人 9,161人 17,587人 61.11% 61.51% 61.32% 72.68%
岩国市 55,379人 62,979人 118,358人 35,617人 40,099人 75,716人 19,762人 22,880人 42,642人 64.31% 63.67% 63.97% 75.10%
光市 20,621人 23,304人 43,925人 13,614人 15,161人 28,775人 7,007人 8,143人 15,150人 66.02% 65.06% 65.51% 75.79%
長門市 14,652人 17,705人 32,357人 9,704人 12,072人 21,776人 4,948人 5,633人 10,581人 66.23% 68.18% 67.30% 78.39%
柳井市 13,272人 15,780人 29,052人 8,957人 10,473人 19,430人 4,315人 5,307人 9,622人 67.49% 66.37% 66.88% 77.49%
美祢市 10,755人 12,621人 23,376人 7,410人 8,585人 15,995人 3,345人 4,036人 7,381人 68.90% 68.02% 68.42% 79.06%
周南第一 52,284人 57,579人 109,863人 30,637人 34,227人 64,864人 21,647人 23,352人 44,999人 58.60% 59.44% 59.04% 70.95%
周南第二 6,273人 7,082人 13,355人 3,964人 4,366人 8,330人 2,309人 2,716人 5,025人 63.19% 61.65% 62.37% 74.76%
周南市計 58,557人 64,661人 123,218人 34,601人 38,593人 73,194人 23,956人 26,068人 50,024人 59.09% 59.69% 59.40%  
山陽小野田市 24,617人 28,669人 53,286人 14,158人 16,278人 30,436人 10,459人 12,391人 22,850人 57.51% 56.78% 57.12% 71.49%
市計 530,896人 609,004人 1,139,900人 316,801人 362,651人 679,452人 214,095人 246,353人 460,448人 59.67% 59.55% 59.61%  
大島郡 周防大島町 7,421人 9,329人 16,750人 5,283人 6,480人 11,763人 2,138人 2,849人 4,987人 71.19% 69.46% 70.23% 79.23%
大島郡計 7,421人 9,329人 16,750人 5,283人 6,480人 11,763人 2,138人 2,849人 4,987人 71.19% 69.46% 70.23%  
玖珂郡 和木町 2,507人 2,576人 5,083人 1,594人 1,677人 3,271人 913人 899人 1,812人 63.58% 65.10% 64.35% 75.61%
玖珂郡計 2,507人 2,576人 5,083人 1,594人 1,677人 3,271人 913人 899人 1,812人 63.58% 65.10% 64.35%  
熊毛郡 上関町 1,407人 1,715人 3,122人 1,077人 1,299人 2,376人 330人 416人 746人 76.55% 75.74% 76.11% 81.65%
田布施町 6,317人 7,105人 13,422人 4,377人 4,902人 9,279人 1,940人 2,203人 4,143人 69.29% 68.99% 69.13% 76.73%
平生町 5,077人 5,753人 10,830人 3,423人 3,849人 7,272人 1,654人 1,904人 3,558人 67.42% 66.90% 67.15% 76.07%
熊毛郡 計 12,801人 14,573人 27,374人 8,877人 10,050人 18,927人 3,924人 4,523人 8,447人 69.35% 68.96% 69.14%  
阿武郡 阿武町 1,460人 1,882人 3,342人 1,035人 1,290人 2,325人 425人 592人 1,017人 70.89% 68.54% 69.57% 78.78%
阿武郡 計 1,460人 1,882人 3,342人 1,035人 1,290人 2,325人 425人 592人 1,017人 70.89% 68.54% 69.57%  
市計 530,896人 609,004人 1,139,900人 316,801人 362,651人 679,452人 214,095人 246,353人 460,448人 59.67% 59.55% 59.61%  
郡計 24,189人 28,360人 52,549人 16,789人 19,497人 36,286人 7,400人 8,863人 16,263人 69.41% 68.75% 69.05%  
県計 555,085人 637,364人 1,192,449人 333,590人 382,148人 715,738人 221,495人 255,216人 476,711人 60.10% 59.96% 60.02% 71.80%
H21年8月30日投票率
県計 71.56% 72.00% 71.80%

もどる