ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成26年第47回衆議院比例代表 確定投票状況

本文

平成26年第47回衆議院比例代表 確定投票状況

ページ番号:0034179 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院比例代表
【平成26年12月14日】

確定投票状況
平成26年12月15日 02時30分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H24年12月16日
投票率
下関市 103,896人 123,667人 227,563人 53,149人 63,598人 116,747人 50,747人 60,069人 110,816人 51.16% 51.43% 51.30% 58.31%
宇部市 65,499人 74,344人 139,843人 32,355人 36,252人 68,607人 33,144人 38,092人 71,236人 49.40% 48.76% 49.06% 54.48%
山口第一 71,099人 80,485人 151,584人 36,906人 40,395人 77,301人 34,193人 40,090人 74,283人 51.91% 50.19% 51.00% 58.80%
山口第二 2,642人 3,159人 5,801人 1,558人 1,752人 3,310人 1,084人 1,407人 2,491人 58.97% 55.46% 57.06% 64.80%
山口市計 73,741人 83,644人 157,385人 38,464人 42,147人 80,611人 35,277人 41,497人 76,774人 52.16% 50.39% 51.22%  
萩市 19,980人 24,117人 44,097人 11,275人 13,677人 24,952人 8,705人 10,440人 19,145人 56.43% 56.71% 56.58% 62.66%
防府市 45,962人 50,176人 96,138人 22,810人 24,665人 47,475人 23,152人 25,511人 48,663人 49.63% 49.16% 49.38% 55.57%
下松市 21,728人 23,775人 45,503人 11,557人 12,737人 24,294人 10,171人 11,038人 21,209人 53.19% 53.57% 53.39% 61.32%
岩国市 54,492人 62,074人 116,566人 30,878人 34,519人 65,397人 23,614人 27,555人 51,169人 56.67% 55.61% 56.10% 63.97%
光市 20,511人 23,216人 43,727人 12,128人 13,392人 25,520人 8,383人 9,824人 18,207人 59.13% 57.68% 58.36% 65.51%
長門市 14,207人 17,164人 31,371人 8,569人 10,774人 19,343人 5,638人 6,390人 12,028人 60.32% 62.77% 61.66% 67.30%
柳井市 13,042人 15,445人 28,487人 7,864人 9,136人 17,000人 5,178人 6,309人 11,487人 60.30% 59.15% 59.68% 66.88%
美祢市 10,441人 12,269人 22,710人 6,567人 7,590人 14,157人 3,874人 4,679人 8,553人 62.90% 61.86% 62.34% 68.42%
周南第一 51,679人 56,822人 108,501人 26,359人 29,181人 55,540人 25,320人 27,641人 52,961人 51.01% 51.36% 51.19% 59.04%
周南第二 6,230人 6,996人 13,226人 3,441人 3,795人 7,236人 2,789人 3,201人 5,990人 55.23% 54.25% 54.71% 62.37%
周南市計 57,909人 63,818人 121,727人 29,800人 32,976人 62,776人 28,109人 30,842人 58,951人 51.46% 51.67% 51.57%  
山陽小野田市 24,342人 28,358人 52,700人 12,520人 14,314人 26,834人 11,822人 14,044人 25,866人 51.43% 50.48% 50.92% 57.12%
市計 525,750人 602,067人 1,127,817人 277,936人 315,777人 593,713人 247,814人 286,290人 534,104人 52.86% 52.45% 52.64%  
大島郡 周防大島町 7,147人 8,912人 16,059人 4,801人 5,776人 10,577人 2,346人 3,136人 5,482人 67.18% 64.81% 65.86% 70.23%
大島郡計 7,147人 8,912人 16,059人 4,801人 5,776人 10,577人 2,346人 3,136人 5,482人 67.18% 64.81% 65.86%  
玖珂郡 和木町 2,481人 2,553人 5,034人 1,329人 1,441人 2,770人 1,152人 1,112人 2,264人 53.57% 56.44% 55.03% 64.35%
玖珂郡計 2,481人 2,553人 5,034人 1,329人 1,441人 2,770人 1,152人 1,112人 2,264人 53.57% 56.44% 55.03%  
熊毛郡 上関町 1,338人 1,612人 2,950人 915人 1,114人 2,029人 423人 498人 921人 68.39% 69.11% 68.78% 76.11%
田布施町 6,213人 7,002人 13,215人 3,775人 4,222人 7,997人 2,438人 2,780人 5,218人 60.76% 60.30% 60.51% 69.13%
平生町 5,010人 5,693人 10,703人 2,980人 3,380人 6,360人 2,030人 2,313人 4,343人 59.48% 59.37% 59.42% 67.15%
熊毛郡計 12,561人 14,307人 26,868人 7,670人 8,716人 16,386人 4,891人 5,591人 10,482人 61.06% 60.92% 60.99%  
阿武郡 阿武町 1,420人 1,814人 3,234人 971人 1,210人 2,181人 449人 604人 1,053人 68.38% 66.70% 67.44% 69.57%
阿武郡計 1,420人 1,814人 3,234人 971 1,210人 2,181人 449人 604人 1,053人 68.38% 66.70% 67.44%  
市計 525,750人 602,067人 1,127,817人 277,936人 315,777人 593,713人 247,814人 286,290人 534,104人 52.86% 52.45% 52.64%  
郡計 23,609人 27,586人 51,195人 14,771人 17,143人 31,914人 8,838人 10,443人 19,281人 62.57% 62.14% 62.34%  
県計 549,359人 629,653人 1,179,012人 292,707人 332,920人 625,627人 256,652人 296,733人 553,385人 53.28% 52.87% 53.06% 60.02%
H24年12月16日投票率
県計 60.10% 59.96% 60.02%

もどる