ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成26年第47回衆議院小選挙区 当日有権者概数

本文

平成26年第47回衆議院小選挙区 当日有権者概数

ページ番号:0034182 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

当日有権者概数

衆議院小選挙区
【平成26年12月14日】

当日有権者概数
平成26年12月13日 17時00分現在

団体名
A
H24年12月15日
現在
B
増減
A-B
山口第一 71,099人 80,485人 151,584人 151,469人 115人
防府市 45,962人 50,176人 96,138人 96,156人 -18人
周南第一 51,679人 56,822人 108,501人 109,863人 -1,362人
市計 168,740人 187,483人 356,223人 357,488人 -1,265人
市計 168,740人 187,483人 356,223人 357,488人 -1,265人
郡計 0 0 0    
第一区計 168,740人 187,483人 356,223人 357,488人 -1,265人
下松市 21,728人 23,775人 45,503人 45,466人 37人
岩国市 54,492人 62,074人 116,566人 118,358人 -1,792人
光市 20,512人 23,216人 43,728人 43,925人 -197人
柳井市 13,042人 15,445人 28,487人 29,053人 -566人
周南第二 6,230人 6,996人 13,226人 13,355人 -129人
市計 116,004人 131,506人 247,510人 250,157人 -2,647人
大島郡 周防大島町 7,147人 8,912人 16,059人 16,751人 -692人
大島郡計 7,147人 8,912人 16,059人 16,751人 -692人​
玖珂郡 和木町 2,481人 2,553人 5,034人 5,083人 -49人
玖珂郡計 2,481人 2,553人 5,034人 5,083人 -49人​
熊毛郡 上関町 1,338人 1,612人 2,950人 3,122人 -172人
田布施町 6,213人 7,003人 13,216人 13,423人 -207人
平生町 5,010人 5,694人 10,704人 10,830人 -126人
熊毛郡計 12,561人 14,309人 26,870人 27,375人 -505人​
市計 116,004人 131,506人 247,510人 250,157人 -2,647人
郡計 22,189人 25,774人 47,963人 49,209人 -1,246人
第二区計 138,193人 157,280人 295,473人 299,366人 -3,893人
宇部市 65,497人 74,344人 139,841人 140,914人 -1,073人
山口第二 2,642人 3,159人 5,801人 6,039人 -238人
萩市 19,980人 24,117人 44,097人 45,386人 -1,289人
美祢市 10,441人 12,269人 22,710人 23,376人 -666人
山陽小野田市 24,342人 28,358人 52,700人 53,286人 -586人
市計 122,902人 142,247人 265,149人 269,001人 -3,852人
阿武郡 阿武町 1,420人 1,814人 3,234人 3,342人 -108人
阿武郡計 1,420人 1,814人 3,234人 3,342人 -108人
市計 122,902人 142,247人 265,149人 269,001人 -3,852人
郡計 1,420人 1,814人 3,234人 3,342人 -108人
第三区計 124,322人 144,061人 268,383人 272,343人 -3,960人
下関市 104,004人 123,674人 227,678人 230,898人 -3,220人
長門市 14,207人 17,164人 31,371人 32,357人 -986人
市計 118,211人 140,838人 259,049人 263,255人 -4,206人
市計 118,211人 140,838人 259,049人 263,255人 -4,206人
郡計 0 0 0    
第四区計 118,211人 140,838人 259,049人 263,255人 -4,206人
市計 525,857人 602,074人 1,127,931人 1,139,901人 -11,970人
郡計 23,609人 27,588人 51,197人 52,551人 -1,354人
県計 549,466人 629,662人 1,179,128人 1,192,452人 -13,324人

もどる