本文
平成27年4月12日執行 山口県議会議員一般選挙 当日有権者概数
平成27年4月11日17時00分現在
選挙区名 | 男 | 女 | 計A | H23年4月9日 現在B |
増減 A-B |
---|---|---|---|---|---|
下関市選挙区 | 101,882人 | 121,863人 | 223,745人 | 230,697人 | -6,952人 |
下関市 | 101,882人 | 121,863人 | 223,745人 | 230,697人 | -6,952人 |
宇部市選挙区 | 64,271人 | 73,232人 | 137,503人 | 140,048人 | -2,545人 |
宇部市 | 64,271人 | 73,232人 | 137,503人 | 140,048人 | -2,545人 |
山口市選挙区 | 71,976人 | 82,132人 | 154,108人 | 154,743人 | -635人 |
山口市 | 71,976人 | 82,132人 | 154,108人 | 154,743人 | -635人 |
萩市・阿武町選挙区 | 20,969人 | 25,482人 | 46,451人 | 0人 | 46,451人 |
萩市 | 19,575人 | 23,702人 | 43,277人 | 0人 | 43,277人 |
阿武町 | 1,394人 | 1,780人 | 3,174人 | 0人 | 3,174人 |
防府市選挙区 | 45,263人 | 49,612人 | 94,875人 | 95,000人 | -125人 |
防府市 | 45,263人 | 49,612人 | 94,875人 | 95,000人 | -125人 |
下松市選挙区 | 21,282人 | 23,410人 | 44,692人 | 0人 | 44,692人 |
下松市 | 21,282人 | 23,410人 | 44,692人 | 0人 | 44,692人 |
岩国市・和木町選挙区 | 55,905人 | 63,595人 | 119,500人 | 123,300人 | -3,800人 |
岩国市 | 53,475人 | 61,085人 | 114,560人 | 118,274人 | -3,714人 |
和木町 | 2,430人 | 2,510人 | 4,940人 | 5,026人 | -86人 |
光市選挙区 | 20,200人 | 22,870人 | 43,070人 | 43,656人 | -586人 |
光市 | 20,200人 | 22,870人 | 43,070人 | 43,656人 | -586人 |
長門市選挙区 | 13,959人 | 16,875人 | 30,834人 | 32,675人 | -1,841人 |
長門市 | 13,959人 | 16,875人 | 30,834人 | 32,675人 | -1,841人 |
柳井市選挙区 | 12,743人 | 15,194人 | 27,937人 | 29,150人 | -1,213人 |
柳井市 | 12,743人 | 15,194人 | 27,937人 | 29,150人 | -1,213人 |
美祢市選挙区 | 10,251人 | 12,035人 | 22,286人 | 0人 | 22,286人 |
美祢市 | 10,251人 | 12,035人 | 22,286人 | 0人 | 22,286人 |
周南市選挙区 | 56,882人 | 62,885人 | 119,767人 | 122,554人 | -2,787人 |
周南市 | 56,882人 | 62,885人 | 119,767人 | 122,554人 | -2,787人 |
山陽小野田市選挙区 | 23,939人 | 27,980人 | 51,919人 | 53,085人 | -1,166人 |
山陽小野田市 | 23,939人 | 27,980人 | 51,919人 | 53,085人 | -1,166人 |
周防大島町選挙区 | 6,986人 | 8,742人 | 15,728人 | 17,135人 | -1,407人 |
周防大島町 | 6,986人 | 8,742人 | 15,728人 | 17,135人 | -1,407人 |
上関町・田布施町・平生町選挙区 | 12,322人 | 14,026人 | 26,348人 | 27,394人 | -1,046人 |
上関町 | 1,297人 | 1,575人 | 2,872人 | 3,207人 | -335人 |
田布施町 | 6,123人 | 6,885人 | 13,008人 | 13,405人 | -397人 |
平生町 | 4,902人 | 5,566人 | 10,468人 | 10,782人 | -314人 |
市計 | 515,698人 | 592,875人 | 1,108人573人 | 1,019人882人 | 88,691人 |
町計 | 23,132人 | 27,058人 | 50,190人 | 49,555人 | 635人 |
県計 | 538,830人 | 619,933人 | 1,158人763人 | 1,069人437人 | 89,326人 |
無投票()