ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成29年第48回衆議院小選挙区 当日有権者概数

本文

平成29年第48回衆議院小選挙区 当日有権者概数

ページ番号:0034193 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

当日有権者概数

衆議院小選挙区
【平成29年10月22日】

当日有権者概数
平成29年10月21日 17:00現在

(平成29年10月22日14時訂正)
団体名
A
H26.12.13
現在
B
増減
A-B
山口第一 73,117人 81,986人 155,103人 151,584人 3,519人
防府市 47,399人 50,828人 98,227人 96,138人 2,089人
周南第一 52,146人 56,794人 108,940人 108,501人 439人
市計 172,662人 189,608人 362,270人 356,223人 6,047人
市計 172,662人 189,608人 362,270人 356,223人 6,047人
郡計 0 0 0    
第一区計 172,662人 189,608人 362,270人 356,223人 6,047人
下松市 22,480人 24,337人 46,817人 45,503人 1,314人
岩国市 54,270人 61,311人 115,581人 116,566人 -985人
光市 20,644人 23,332人 43,976人 43,728人 248人
柳井市 12,931人 15,121人 28,052人 28,487人 -435人
周南第二 6,340人 7,044人 13,384人 13,226人 158人
 市計 116,665人 131,145人 247,810人 247,510人 300人
大島郡 周防大島町 6,890人 8,405人 15,295人 16,059人 -764人
大島郡計 6,890人 8,405人 15,295人 16,059人 -764人
玖珂郡 和木町 2,550人 2,628人 5,178人 5,034人 144人
玖珂郡計 2,550人 2,628人 5,178人 5,034人 144人
熊毛郡 上関町 1,215人 1,463人 2,678人 2,950人 -272人
田布施町 6,244人 7,005人 13,249人 13,216人 33人
平生町 4,918人 5,625人 10,543人 10,704人 -161人
熊毛郡計 12,377人 14,093人 26,470人 26,870人 -400人
市計 116,665人 131,145人 247,810人 247,510人 300人
郡計 21,817人 25,126人 46,943人 47,963人 -1,020人
第二区計 138,482人 156,271人 294,753人 295,473人 -720人
宇部市 66,045人 74,593人 140,638人 139,841人 797人
山口第二 2,451人 2,965人 5,416人 5,801人 -385人
萩市 19,441人 23,390人 42,831人 44,097人 -1,266人
美祢市 10,242人 11,891人 22,133人 22,710人 -577人
山陽小野田市 24,817人 28,479人 53,296人 52,700人 596人
市計 122,996人 141,318人 264,314人 265,149人 -835人
阿武郡 阿武町 1,327人 1,715人 3,042人 3,234人 -192人
阿武郡計 1,327人 1,715人 3,042人 3,234人 -192人
市計 122,996人 141,318人 264,314人 265,149人 -835人
郡計 1,327人 1,715人 3,042人 3,234人 -192人
第三区計 124,323人 143,033人 267,356人 268,383人 -1,027人
下関市 103,318人 122,643人 225,961人 227,678人 -1,717人
長門市 13,912人 16,591人 30,503人 31,371人 -868人
市計 117,230人 139,234人 256,464人 259,049人 -2,585人
市計 117,230人 139,234人 256,464人 259,049人 -2,585人
郡計 0 0 0    
第四区計 117,230人 139,234人 256,464人 259,049人 -2,585人
市計 529,553人 601,305人 1,130,858人 1,127,931人 2,927人
郡計 23,144人 26,841人 49,985人 51,197人 -1,212人
県計 552,697人 628,146人 1,180,843人 1,179,128人 1,715人

もどる