本文
平成17年第44回衆議院小選挙区 開票状況
山口県選挙管理委員会
開票状況
衆議院 小選挙区
【平成17年9月11日】
開票状況
回示11回目 平成17年9月12日 02時00分現在
| 団体名 | 三村 真千代 | 高村 正彦 | 北角 よしゆき | 計 | 開票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口市 | 5,597票 | 44,653票 | 21,107票 | 71,357票 | 確定 |
| 防府市 | 4,507票 | 40,182票 | 16,771票 | 61,460票 | 確定 |
| 周南第一 | 7,688票 | 46,739票 | 19,273票 | 73,700票 | 確定 |
| 市計 | 17,792票 | 131,574票 | 57,151票 | 206,517票 | 確定 |
| 佐波郡 徳地町 | 330票 | 3,534票 | 1,115票 | 4,979票 | 確定 |
| 佐波郡計 | 330票 | 3,534票 | 1,115票 | 4,979票 | 確定 |
| 吉敷郡 秋穂町 | 328票 | 3,156票 | 1,103票 | 4,587票 | 確定 |
| 小郡町 | 1,246票 | 7,326票 | 3,520票 | 12,092票 | 確定 |
| 阿知須町 | 363票 | 3,322票 | 1,420票 | 5,105票 | 確定 |
| 吉敷郡計 | 1,937票 | 13,804票 | 6,043票 | 21,784票 | 確定 |
| 市計 | 17,792票 | 131,574票 | 57,151票 | 206,517票 | 確定 |
| 郡計 | 2,267票 | 17,338票 | 7,158票 | 26,763票 | 確定 |
| 第一区計 | 20,059票 | 148,912票 | 64,309票 | 233,280票 | 確票 |
| 団体名 | ふくだ 良彦 | 平岡 秀夫 | 山中 良二 | 計 | 開票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下松市 | 14,444票 | 14,375票 | 2,164票 | 30,983票 | 確定 |
| 岩国市 | 26,507票 | 29,350票 | 3,632票 | 59,489票 | 確定 |
| 光市 | 14,713票 | 15,713票 | 1,994票 | 32,420票 | 確定 |
| 柳井市 | 10,490票 | 10,121票 | 1,297票 | 21,908票 | 確定 |
| 周南第二 | 4,529票 | 4,339票 | 580票 | 9,448票 | 確定 |
| 市計 | 70,683票 | 73,898票 | 9,667票 | 154,248票 | 確定 |
| 大島郡 周防大島町 | 8,133票 | 5,632票 | 742票 | 14,507票 | 確定 |
| 大島郡計 | 8,133票 | 5,632票 | 742票 | 14,507票 | 確定 |
| 玖珂郡 和木町 | 1,634票 | 1,755票 | 240票 | 3,629票 | 確定 |
| 由宇町 | 2,749票 | 2,660票 | 268票 | 5,677票 | 確定 |
| 玖珂町 | 2,963票 | 3,093票 | 486票 | 6,542票 | 確定 |
| 本郷村 | 416票 | 422票 | 64票 | 902票 | 確定 |
| 周東町 | 3,960票 | 3,898票 | 548票 | 8,406票 | 確定 |
| 錦町 | 1,299票 | 1,274票 | 169票 | 2,742票 | 確定 |
| 美川町 | 516票 | 506票 | 37票 | 1,059票 | 確定 |
| 美和町票 | 1,711票 | 1,416票 | 115票 | 3,242票 | 確定 |
| 玖珂郡計 | 15,248票 | 15,024票 | 1,927票 | 32,199票 | 確定 |
| 熊毛郡 上関町 | 1,509票 | 1,058票 | 141票 | 2,708票 | 確定 |
| 田布施町 | 4,930票 | 4,366票 | 516票 | 9,812票 | 確定 |
| 平生町票 | 3,819票 | 3,756票 | 506票 | 8,081票 | 確定 |
| 熊毛郡計 | 10,258票 | 9,180票 | 1,163票 | 20,601票 | 確定 |
| 市計 | 70,683票 | 73,898票 | 9,667票 | 154,248票 | 確定 |
| 郡計 | 33,639票 | 29,836票 | 3,832票 | 67,307票 | 確定 |
| 第二区計 | 104,322票 | 103,734票 | 13,499票 | 221,555票 | 確定 |
| 団体名 | 河村 建夫 | 三浦 のぼる | ごとう 博 | 計 | 開票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇部市 | 52,143票 | 29,560票 | 9,697票 | 91,400票 | 確定 |
| 萩市 | 25,650票 | 7,495票 | 1,695票 | 34,840票 | 確定 |
| 美祢市 | 7,858票 | 2,783票 | 636票 | 11,277票 | 確定 |
| 山陽小野田市 | 21,753票 | 12,172票 | 3,129票 | 37,054票 | 確定 |
| 市計 | 107,404票 | 52,010票 | 15,157票 | 174,571票 | 確定 |
| 美祢郡 美東町 | 2,627票 | 929票 | 252票 | 3,808票 | 確定 |
| 秋芳町 | 2,628票 | 1,043票 | 275票 | 3,946票 | 確定 |
| 美祢郡計 | 5,255票 | 1,972票 | 527票 | 7,754票 | 確定 |
| 阿武郡 阿武町 | 2,252票 | 581票 | 98票 | 2,931票 | 確定 |
| 阿東町 | 3,501票 | 1,252票 | 342票 | 5,095票 | 確定 |
| 阿武郡計 | 5,753票 | 1,833票 | 440票 | 8,026票 | 確定 |
| 市計 | 107,404票 | 52,010票 | 15,157票 | 174,571票 | 確定 |
| 郡計 | 11,008票 | 3,805票 | 967票 | 15,780票 | 確定 |
| 第三区計 | 118,412票 | 55,815票 | 16,124票 | 190,351票 | 確定 |
| 団体名 | 木佐木 大助 | あべ 晋三 | 加藤 たかし | 計 | 開票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下関市 | 11,526票 | 115,440票 | 33,472票 | 160,438票 | 確定 |
| 長門市 | 973票 | 22,261票 | 3,375票 | 26,609票 | 確定 |
| 市計 | 12,499票 | 137,701票 | 36,847票 | 187,047票 | 確定 |
| 市計 | 12,499票 | 137,701票 | 36,847票 | 187,047票 | 確定 |
| 第四区計 | 12,499票 | 137,701票 | 36,847票 | 187,047票 | 確定 |

