ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成17年第44回衆議院小選挙区 確定投票状況

本文

平成17年第44回衆議院小選挙区 確定投票状況

ページ番号:0034255 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院 小選挙区
【平成17年9月11日】

確定投票状況
平成17年9月12日 01時10分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
【第一区】                        
山口市 51,569人 58,921人 110,490人 33,993人 39,456人 73,449人 17,576人 19,465人 37,041人 65.92% 66.96% 66.48%
防府市 45,636人 50,398人 96,034人 29,465人 33,811人 63,276人 16,171人 16,587人 32,758人 64.57% 67.09% 65.89%
周南第一 53,326人 59,497人 112,823人 35,037人 40,935人 75,972人 18,289人 18,562人 36,851人 65.70% 68.80% 67.34%
市計 150,531人 168,816人 319,347人 98,495人 114,202人 212,697人 52,036人 54,614人 106,650人 65.43% 67.65% 66.60%
佐波郡 徳地町 3,273人 3,784人 7,057人 2,379人 2,820人 5,199人 894人 964人 1,858人 72.69% 74.52% 73.67%
佐波郡 計 3,273人 3,784人 7,057人 2,379人 2,820人 5,199人 894人 964人 1,858人 72.69% 74.52% 73.67%
吉敷郡 秋穂町 3,152人 3,557人 6,709人 2,182人 2,539人 4,721人 970人 1,018人 1,988人 69.23% 71.38% 70.37%
小郡町 8,570人 9,327人 17,897人 5,741人 6,604人 12,345人 2,829人 2,723人 5,552人 66.99% 70.81% 68.98%
阿知須町 3,318人 3,897人 7,215人 2,401人 2,839人 5,240人 917人 1,058人 1,975人 72.36% 72.85% 72.63%
吉敷郡計 15,040人 16,781人 31,821人 10,324人 11,982人 22,306人 4,716人 4,799人 9,515人 68.64% 71.40% 70.10%
市計 150,531人 168,816人 319,347人 98,495人 114,202人 212,697人 52,036人 54,614人 106,650人 65.43% 67.65% 66.60%
郡計 18,313人 20,565人 38,878人 12,703人 14,802人 27,505人 5,610人 5,763人 11,373人 69.37% 71.98% 70.75%
第一区計 168,844人 189,381人 358,225人 111,198人 129,004人 240,202人 57,646人 60,377人 118,023人 65.86% 68.12% 67.05%
【第二区】                        
下松市 21,333人 23,423人 44,756人 14,683人 16,813人 31,496人 6,650人 6,610人 13,260人 68.83% 71.78% 70.37%
岩国市 40,174人 44,998人 85,172人 28,110人 32,254人 60,364人 12,064人 12,744人 24,808人 69.97% 71.68% 70.87%
光市 21,071人 23,990人 45,061人 15,323人 17,668人 32,991人 5,748人 6,322人 12,070人 72.72% 73.65% 73.21%
柳井市 13,983人 16,656人 30,639人 10,092人 12,250人 22,342人 3,891人 4,406人 8,297人 72.17% 73.55% 72.92%
周南第二 6,392人 7,198人 13,590人 4,486人 5,138人 9,624人 1,906人 2,060人 3,966人 70.18% 71.38% 70.82%
市計 102,953人 116,265人 219,218人 72,694人 84,123人 156,817人 30,259人 32,142人 62,401人 70.61% 72.35% 71.53%
大島郡 周防大島町 8,500人 10,834人 19,334人 6,528人 8,356人 14,884人 1,972人 2,478人 4,450人 76.80% 77.13% 76.98%
大島郡計 8,500人 10,834人 19,334人 6,528人 8,356人 14,884人 1,972人 2,478人 4,450人 76.80% 77.13% 76.98%
玖珂郡 和木町 2,500人 2,626人 5,126人 1,714人 1,957人 3,671人 786人 669人 1,455人 68.56% 74.52% 71.62%
由宇町 3,482人 4,104人 7,586人 2,628人 3,133人 5,761人 854人 971人 1,825人 75.47% 76.34% 75.94%
玖珂町 4,139人 4,730人 8,869人 3,025人 3,613人 6,638人 1,114人 1,117人 2,231人 73.09% 76.38% 74.84%
本郷村 526人 605人 1,131人 427人 502人 929人 99人 103人 202人 81.18% 82.98% 82.14%
周東町 5,606人 6,473人 12,079人 3,937人 4,644人 8,581人 1,669人 1,829人 3,498人 70.23% 71.74% 71.04%
錦町 1,559人 1,864人 3,423人 1,275人 1,510人 2,785人 284人 354人 638人 81.78% 81.01% 81.36%
美川町 704人 850人 1,554人 531人 577人 1,108人 173人 273人 446人 75.43% 67.88% 71.30%
美和町 1,940人 2,242人 4,182人 1,532人 1,804人 3,336人 408人 438人 846人 78.97% 80.46% 79.77%
玖珂郡計 20,456人 23,494人 43,950人 15,069人 17,740人 32,809人 5,387人 5,754人 11,141人 73.67% 75.51% 74.65%
熊毛郡 上関町 1,644人 1,991人 3,635人 1,192人 1,572人 2,764人 452人 419人 871人 72.51% 78.96% 76.04%
田布施町 6,391人 7,306人 13,697人 4,583人 5,369人 9,952人 1,808人 1,937人 3,745人 71.71% 73.49% 72.66%
平生町 5,267人 6,102人 11,369人 3,786人 4,443人 8,229人 1,481人 1,659人 3,140人 71.88% 72.81% 72.38%
熊毛郡計 13,302人 15,399人 28,701人 9,561人 11,384人 20,945人 3,741人 4,015人 7,756人 71.88% 73.93% 72.98%
市計 102,953人 116,265人 219,218人 72,694人 84,123人 156,817人 30,259人 32,142人 62,401人 70.61% 72.35% 71.53%
郡計 42,258人 49,727人 91,985人 31,158人 37,480人 68,638人 11,100人 12,247人 23,347人 73.73% 75.37% 74.62%
第二区計 145,211人 165,992人 311,203人 103,852人 121,603人 225,455人 41,359人 44,389人 85,748人 71.52% 73.26% 72.45%
【第三区】                        
宇部市人 67,764人 76,642人 144,406人 42,971人 50,152人 93,123人 24,793人 26,490人 51,283人 63.41% 65.44% 64.49%
萩市人 22,656人 27,333人 49,989人 15,707人 19,919人 35,626人 6,949人 7,414人 14,363人 69.33% 72.88% 71.27%
美祢市人 6,937人 8,145人 15,082人 5,244人 6,264人 11,508人 1,693人 1,881人 3,574人 75.59% 76.91% 76.30%
山陽小野田市人 25,284人 29,313人 54,597人 17,140人 20,652人 37,792人 8,144人 8,661人 16,805人 67.79% 70.45% 69.22%
市計 122,641人 141,433人 264,074人 81,062人 96,987人 178,049人 41,579人 44,446人 86,025人 66.10% 68.57% 67.42%
美祢郡 美東町 2,323人 2,749人 5,072人 1,764人 2,144人 3,908人 559人 605人 1,164人 75.94% 77.99% 77.05%
秋芳町 2,428人 2,892人 5,320人 1,844人 2,174人 4,018人 584人 718人 1,302人 75.95% 75.17% 75.53%
美祢郡計 4,751人 5,641人 10,392人 3,608人 4,318人 7,926人 1,143人 1,323人 2,466人 75.94% 76.55% 76.27%
阿武郡 阿武町 1,670人 2,115人 3,785人 1,296人 1,683人 2,979人 374人 432人 806人 77.60% 79.57% 78.71%
阿東町 3,263人 3,887人 7,150人 2,354人 2,850人 5,204人 909人 1,037人 1,946人 72.14% 73.32% 72.78%
阿武郡計 4,933人 6,002人 10,935人 3,650人 4,533人 8,183人 1,283人 1,469人 2,752人 73.99% 75.52% 74.83%
市計 122,641人 141,433人 264,074人 81,062人 96,987人 178,049人 41,579人 44,446人 86,025人 66.10% 68.57% 67.42%
郡計 9,684人 11,643人 21,327人 7,258人 8,851人 16,109人 2,426人 2,792人 5,218人 74.95% 76.02% 75.53%
第三区計 132,325人 153,076人 285,401人 88,320人 105,838人 194,158人 44,005人 47,238人 91,243人 66.74% 69.14% 68.03%
【第四区】                        
下関市 109,620人 130,621人 240,241人 72,129人 90,836人 162,965人 37,491人 39,785人 77,276人 65.80% 69.54% 67.83%
長門市 16,025人 19,397人 35,422人 11,793人 15,274人 27,067人 4,232人 4,123人 8,355人 73.59% 78.74% 76.41%
市計 125,645人 150,018人 275,663人 83,922人 106,110人 190,032人 41,723人 43,908人 85,631人 66.79% 70.73% 68.94%
市計 125,645人 150,018人 275,663人 83,922人 106,110人 190,032人 41,723人 43,908人 85,631人 66.79% 70.73% 68.94%
郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
第四区計 125,645人 150,018人 275,663人 83,922人 106,110人 190,032人 41,723人 43,908人 85,631人 66.79% 70.73% 68.94%
市計 501,770人 576,532人 1,078,302人 336,173人 401,422人 737,595人 165,597人 175,110人 340,707人 67.00% 69.63% 68.40%
郡計 70,255人 81,935人 152,190人 51,119人 61,133人 112,252人 19,136人 20,802人 39,938人 72.76% 74.61% 73.76%
県計 572,025人 658,467人 1,230,492人 387,292人 462,555人 849,847人 184,733人 195,912人 380,645人 67.71% 70.25% 69.07%