本文
第43回衆院選比例代表確定開票状況
区分 | 民主党 | 自由民主党 | 社会民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 小計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下関市 | 36,303票 | 47,371票 | 5,980票 | 20,924票 | 9,387票 | 119,965票 | |||||
宇部市 | 29,919票 | 26,821票 | 3,119票 | 13,052票 | 6,966票 | 79,877票 | |||||
山口市 | 24,779票 | 23,900票 | 2,871票 | 9,465票 | 3,865票 | 64,880票 | |||||
萩市 | 6,514票 | 10,585票 | 560票 | 4,090票 | 953票 | 22,702票 | |||||
防府市 | 19,546票 | 21,866票 | 1,993票 | 10,622票 | 2,720票 | 56,747票 | |||||
下松市 | 10,411票 | 9,642票 | 874票 | 5,281票 | 1,774票 | 27,982票 | |||||
岩国市 | 21,962票 | 19,547票 | 1,382票 | 9,517票 | 4,081票 | 56,489票 | |||||
小野田市 | 7,886票 | 7,782票 | 945票 | 3,505票 | 1,769票 | 21,887票 | |||||
光市 | 10,746票 | 8,858票 | 770票 | 3,788票 | 1,436票 | 25,598票 | |||||
長門市 | 3,324票 | 7,079票 | 557票 | 1,682票 | 538票 | 13,180票 | |||||
柳井市 | 6,992票 | 6,996票 | 646票 | 2,605票 | 1,233票 | 18,472票 | |||||
美祢市 | 3,538票 | 4,839票 | 322票 | 1,590票 | 514票 | 10,803票 | |||||
周南市第一 | 24,120票 | 25,730票 | 2,041票 | 12,538票 | 3,822票 | 68,251票 | |||||
周南市第二 | 3,385票 | 3,084票 | 251票 | 1,612票 | 461票 | 8,793票 | |||||
都市計 | 209,425票 | 224,100票 | 22,311票 | 100,271票 | 39,519票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 595,626票 |
久賀町 | 880票 | 1,220票 | 60票 | 439票 | 124票 | 2,723票 | |||||
大島町 | 1,547票 | 1,912票 | 136票 | 693票 | 290票 | 4,578票 | |||||
東和町 | 940票 | 1,928票 | 87票 | 449票 | 108票 | 3,512票 | |||||
橘町 | 987票 | 1,668票 | 96票 | 654票 | 235票 | 3,640票 | |||||
大島郡計 | 4,354票 | 6,728票 | 379票 | 2,235票 | 757票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 14,453票 |
和木町 | 1,374票 | 1,273票 | 95票 | 531票 | 280票 | 3,553票 | |||||
由宇町 | 2,033票 | 2,074票 | 112票 | 857票 | 285票 | 5,361票 | |||||
玖珂町 | 2,227票 | 2,092票 | 170票 | 1,212票 | 493票 | 6,194票 | |||||
本郷村 | 240票 | 429票 | 17票 | 110票 | 112票 | 908票 | |||||
周東町 | 2,842票 | 3,161票 | 217票 | 1,322票 | 489票 | 8,031票 | |||||
錦町 | 886票 | 1,330票 | 113票 | 314票 | 181票 | 2,824票 | |||||
大畠町 | 740票 | 859票 | 75票 | 507票 | 108票 | 2,289票 | |||||
美川町 | 370票 | 532票 | 25票 | 253票 | 42票 | 1,222票 | |||||
美和町 | 944票 | 1,543票 | 55票 | 531票 | 107票 | 3,180票 | |||||
玖珂郡計 | 11,656票 | 13,293票 | 879票 | 5,637票 | 2,097票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 33,562票 |
上関町 | 670票 | 1,260票 | 143票 | 393票 | 265票 | 2,731票 | |||||
大和町 | 1,779票 | 1,756票 | 134票 | 788票 | 310票 | 4,767票 | |||||
田布施町 | 3,651票 | 3,787票 | 297票 | 1,044票 | 524票 | 9,303票 | |||||
平生町 | 3,022票 | 2,722票 | 263票 | 1,256票 | 444票 | 7,707票 | |||||
熊毛郡計 | 9,122票 | 9,525票 | 837票 | 3,481票 | 1,543票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 24,508票 |
徳地町 | 1,414票 | 2,292票 | 113票 | 954票 | 228票 | 5,001票 | |||||
佐波郡計 | 1,414票 | 2,292票 | 113票 | 954票 | 228票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 5,001票 |
秋穂町 | 1,423票 | 1,944票 | 137票 | 705票 | 220票 | 4,429票 | |||||
小郡町 | 4,164票 | 3,907票 | 467票 | 1,298票 | 967票 | 10,803票 | |||||
阿知須町 | 1,708票 | 1,996票 | 191票 | 568票 | 270票 | 4,733票 | |||||
吉敷郡計 | 7,295票 | 7,847票 | 795票 | 2,571票 | 1,457票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 19,965票 |
楠町 | 1,269票 | 1,525票 | 150票 | 420票 | 240票 | 3,604票 | |||||
山陽町 | 4,162票 | 4,518票 | 730票 | 1,433票 | 687票 | 11,530票 | |||||
厚狭郡計 | 5,431票 | 6,043票 | 880票 | 1,853票 | 927票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 15,134票 |
菊川町 | 1,306票 | 2,224票 | 207票 | 770票 | 234票 | 4,741票 | |||||
豊田町 | 1,120票 | 1,990票 | 175票 | 576票 | 329票 | 4,190票 | |||||
豊浦町 | 3,129票 | 5,272票 | 524票 | 1,639票 | 1,062票 | 11,626票 | |||||
豊北町 | 2,102票 | 4,004票 | 346票 | 1,107票 | 449票 | 8,008票 | |||||
豊浦郡計 | 7,657票 | 13,490票 | 1,252票 | 4,092票 | 2,074票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 28,565票 |
美東町 | 1,226票 | 1,761票 | 144票 | 558票 | 197票 | 3,886票 | |||||
秋芳町 | 1,185票 | 1,712票 | 154票 | 491票 | 227票 | 3,769票 | |||||
美祢郡計 | 2,411票 | 3,473票 | 298票 | 1,049票 | 424票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 7,655票 |
三隅町 | 844票 | 2,000票 | 119票 | 664票 | 178票 | 3,805票 | |||||
日置町 | 674票 | 1,701票 | 143票 | 342票 | 150票 | 3,010票 | |||||
油谷町 | 1,181票 | 2,996票 | 174票 | 606票 | 212票 | 5,169票 | |||||
大津郡計 | 2,699票 | 6,697票 | 436票 | 1,612票 | 540票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 11,984票 |
川上村 | 186票 | 443票 | 7票 | 112票 | 15票 | 763票 | |||||
阿武町 | 780票 | 1,447票 | 83票 | 426票 | 88票 | 2,824票 | |||||
田万川町 | 570票 | 1,285票 | 57票 | 273票 | 140票 | 2,325票 | |||||
阿東町 | 1,433票 | 2,322票 | 170票 | 770票 | 306票 | 5,001票 | |||||
むつみ村 | 397票 | 753票 | 42票 | 192票 | 53票 | 1,437票 | |||||
須佐町 | 586票 | 1,113票 | 62票 | 346票 | 133票 | 2,240票 | |||||
旭村 | 343票 | 831票 | 30票 | 155票 | 46票 | 1,405票 | |||||
福栄村 | 464票 | 879票 | 31票 | 220票 | 41票 | 1,635票 | |||||
阿武郡計 | 4,759票 | 9,073票 | 482票 | 2,494票 | 822票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 17,630票 |
町村計 | 56,798票 | 78,461票 | 6,351票 | 25,978票 | 10,869票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 178,457票 |
県計 | 266,223票 | 302,561票 | 28,662票 | 126,249票 | 50,388票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 774,083票 |
※「周南市第一」は旧徳山市、旧新南陽市、旧鹿野町の合計、「周南市第二」は旧熊毛町の合計である。
区分 | 得票総数 | 按分の際切り捨てられた投票 | いずれの政党等にも属さない投票 | 開票率 % |
有効投票数 A |
無効投票数 B |
投票総数 A+B=C |
持ち帰りその他 D |
投票者総数 C+D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下関市 | 119,965票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 119,965票 | 4,011票 | 123,976票 | 15票 | 123,991票 |
宇部市 | 79,877票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 79,877票 | 1,857票 | 81,734票 | 3票 | 81,737票 |
山口市 | 64,880票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 64,880票 | 1,878票 | 66,758票 | 3票 | 66,761票 |
萩市 | 22,702票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 22,702票 | 1,093票 | 23,795票 | 1票 | 23,796票 |
防府市 | 56,747票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 56,747票 | 1,345票 | 58,092票 | 10票 | 58,102票 |
下松市 | 27,982票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 27,982票 | 686票 | 28,668票 | 2票 | 28,670票 |
岩国市 | 56,489票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 56,489票 | 1,456票 | 57,945票 | 4票 | 57,949票 |
小野田市 | 21,887票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 21,887票 | 535票 | 22,422票 | 0票 | 22,422票 |
光市 | 25,598票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 25,598票 | 635票 | 26,233票 | 1票 | 26,234票 |
長門市 | 13,180票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 13,180票 | 560票 | 13,740票 | 0票 | 13,740票 |
柳井市 | 18,472票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 18,472票 | 693票 | 19,165票 | 2票 | 19,167票 |
美祢市 | 10,803票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 10,803票 | 443票 | 11,246票 | 0票 | 11,246票 |
周南市第一 | 68,251票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 68,251票 | 1,971票 | 70,222票 | 3票 | 70,225票 |
周南市第二 | 8,793票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 8,793票 | 230票 | 9,023票 | 0票 | 9,023票 |
都市計 | 595,626票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 595,626票 | 17,393票 | 613,019票 | 44票 | 613,063票 |
久賀町 | 2,723票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 2,723票 | 141票 | 2,864票 | 1票 | 2,865票 |
大島町 | 4,578票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 4,578票 | 168票 | 4,746票 | 2票 | 4,748票 |
東和町 | 3,512票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 3,512票 | 216票 | 3,728票 | 0票 | 3,728票 |
橘町 | 3,640票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 3,640票 | 262票 | 3,902票 | 2票 | 3,904票 |
大島郡計 | 14,453票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 14,453票 | 787票 | 15,240票 | 5票 | 15,245票 |
和木町 | 3,553票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 3,553票 | 56票 | 3,609票 | 0票 | 3,609票 |
由宇町 | 5,361票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 5,361票 | 223票 | 5,584票 | 0票 | 5,584票 |
玖珂町 | 6,194票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 6,194票 | 230票 | 6,424票 | 0票 | 6,424票 |
本郷村 | 908票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 908票 | 78票 | 986票 | 0票 | 986票 |
周東町 | 8,031票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 8,031票 | 357票 | 8,388票 | 0票 | 8,388票 |
錦町 | 2,824票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 2,824票 | 92票 | 2,916票 | 0票 | 2,916票 |
大畠町 | 2,289票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 2,289票 | 66票 | 2,355票 | 0票 | 2,355票 |
美川町 | 1,222票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 1,222票 | 71票 | 1,293票 | 0票 | 1,293票 |
美和町 | 3,180票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 3,180票 | 173票 | 3,353票 | 0票 | 3,353票 |
玖珂郡計 | 33,562票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 33,562票 | 1,346票 | 34,908票 | 0票 | 34,908票 |
上関町 | 2,731票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 2,731票 | 181票 | 2,912票 | 0票 | 2,912票 |
大和町 | 4,767票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 4,767票 | 185票 | 4,952票 | 1票 | 4,953票 |
田布施町 | 9,303票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 9,303票 | 348票 | 9,651票 | 1票 | 9,652票 |
平生町 | 7,707票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 7,707票 | 313票 | 8,020票 | 0票 | 8,020票 |
熊毛郡計 | 24,508票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 24,508票 | 1,027票 | 25,535票 | 2票 | 25,537票 |
徳地町 | 5,001票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 5,001票 | 296票 | 5,297票 | 0票 | 5,297票 |
佐波郡計 | 5,001票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 5,001票 | 296票 | 5,297票 | 0票 | 5,297票 |
秋穂町 | 4,429票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 4,429票 | 185票 | 4,614票 | 0票 | 4,614票 |
小郡町 | 10,803票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 10,803票 | 239票 | 11,042票 | 0票 | 11,042票 |
阿知須町 | 4,733票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 4,733票 | 201票 | 4,934票 | 1票 | 4,935票 |
吉敷郡計 | 19,965票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 19,965票 | 625票 | 20,590票 | 1票 | 20,591票 |
楠町 | 3,604票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 3,604票 | 186票 | 3,790票 | 0票 | 3,790票 |
山陽町 | 11,530票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 11,530票 | 340票 | 11,870票 | 0票 | 11,870票 |
厚狭郡計 | 15,134票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 15,134票 | 526票 | 15,660票 | 0票 | 15,660票 |
菊川町 | 4,741票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 4,741票 | 189票 | 4,930票 | 0票 | 4,930票 |
豊田町 | 4,190票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 4,190票 | 175票 | 4,365票 | 0票 | 4,365票 |
豊浦町 | 11,626票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 11,626票 | 317票 | 11,943票 | 2票 | 11,945票 |
豊北町 | 8,008票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 8,008票 | 389票 | 8,397票 | 1票 | 8,398票 |
豊浦郡計 | 28,565票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 28,565票 | 1,070票 | 29,635票 | 3票 | 29,638票 |
美東町 | 3,886票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 3,886票 | 82票 | 3,968票 | 0票 | 3,968票 |
秋芳町 | 3,769票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 3,769票 | 171票 | 3,940票 | 0票 | 3,940票 |
美祢郡計 | 7,655票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 7,655票 | 253票 | 7,908票 | 0票 | 7,908票 |
三隅町 | 3,805票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 3,805票 | 175票 | 3,980票 | 0票 | 3,980票 |
日置町 | 3,010票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 3,010票 | 108票 | 3,118票 | 1票 | 3,119票 |
油谷町 | 5,169票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 5,169票 | 388 | 5,557票 | 0票 | 5,557票 |
大津郡計 | 11,984票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 11,984票 | 671票 | 12,655票 | 1票 | 12,656票 |
川上村 | 763票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 763票 | 21票 | 784票 | 0票 | 784票 |
阿武町 | 2,824票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 2,824票 | 141票 | 2,965票 | 0票 | 2,965票 |
田万川町 | 2,325票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 2,325票 | 137票 | 2,462票 | 0票 | 2,462票 |
阿東町 | 5,001票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 5,001票 | 215票 | 5,216票 | 0票 | 5,216票 |
むつみ村 | 1,437票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 1,437票 | 70票 | 1,507票 | 1票 | 1,508票 |
須佐町 | 2,240票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 2,240票 | 111票 | 2,351票 | 1票 | 2,352票 |
旭村 | 1,405票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 1,405票 | 53票 | 1,458票 | 0票 | 1,458票 |
福栄村 | 1,635票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 1,635票 | 57票 | 1,692票 | 0票 | 1,692票 |
阿武郡計 | 17,630票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 17,630票 | 805票 | 18,435票 | 2票 | 18,437票 |
町村計 | 178,457票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 178,457票 | 7,406票 | 185,863票 | 14票 | 185,877票 |
県計 | 774,083票 | 0.000票 | 0票 | 100.00% | 774,083票 | 24,799票 | 798,882票 | 58票 | 798,940票 |
※「周南市第一」は旧徳山市、旧新南陽市、旧鹿野町の合計、「周南市第二」は旧熊毛町の合計である。