ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 第43回衆院選比例代表確定投票状況

本文

第43回衆院選比例代表確定投票状況

ページ番号:0034262 更新日:2021年11月1日更新
第43回衆議院議員総選挙(比例代表) 確定投票状況 0時00分
市郡名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
下関市 91,897票 109,078票 200,975票 54,940票 69,051票 123,991票 36,957票 40,027票 76,984票 59.78% 63.30% 61.69%
宇部市 65,143票 73,302票 138,445票 37,939票 43,798票 81,737票 27,204票 29,504票 56,708票 58.24% 59.75% 59.04%
山口市 50,918票 58,111票 109,029票 31,029票 35,732票 66,761票 19,889票 22,379票 42,268票 60.94% 61.49% 61.23%
萩市 16,893票 20,548票 37,441票 10,415票 13,381票 23,796票 6,478票 7,167票 13,645票 61.65% 65.12% 63.56%
防府市 45,261票 50,370票 95,631票 27,017票 31,085票 58,102票 18,244票 19,285票 37,529票 59.69% 61.71% 60.76%
下松市 21,103票 23,343票 44,446票 13,392票 15,278票 28,670票 7,711票 8,065票 15,776票 63.46% 65.45% 64.51%
岩国市 40,273票 45,120票 85,393票 27,001票 30,948票 57,949票 13,272票 14,172票 27,444票 67.04% 68.59% 67.86%
小野田市 16,870票 19,562票 36,432票 10,175票 12,247票 22,422票 6,695票 7,315票 14,010票 60.31% 62.61% 61.54%
光市 17,930票 20,421票 38,351票 12,142票 14,092票 26,234票 5,788票 6,329票 12,117票 67.72% 69.01% 68.40%
長門市 8,903票 10,634票 19,537票 5,984票 7,756票 13,740票 2,919票 2,878票 5,797票 67.21% 72.94% 70.33%
柳井市 12,687票 15,074票 27,761票 8,649票 10,518票 19,167票 4,038票 4,556票 8,594票 68.17% 69.78% 69.04%
美祢市 6,991票 8,258票 15,249票 5,095票 6,151票 11,246票 1,896票 2,107票 4,003票 72.88% 74.49% 73.75%
周南市第一 53,503票 59,714票 113,217票 32,370票 37,855票 70,225票 21,133票 21,859票 42,992票 60.50% 63.39% 62.03%
周南市第二 6,390票 7,214票 13,604票 4,170票 4,853票 9,023票 2,220票 2,361票 4,581票 65.26% 67.27% 66.33%
都市計 454,762票 520,749票 975,511票 280,318票 332,745票 613,063票 174,444票 188,004票 362,448票 61.64% 63.90% 62.85%
久賀町 1,681票 2,088票 3,769票 1,256票 1,609票 2,865票 425票 479票 904票 74.72% 77.06% 76.01%
大島町 2,823票 3,521票 6,344票 2,114票 2,634票 4,748票 709票 887票 1,596票 74.88% 74.81% 74.84%
東和町 1,940票 2,700票 4,640票 1,564票 2,164票 3,728票 376票 536票 912票 80.62% 80.15% 80.34%
橘町 2,190票 2,852票 5,042票 1,667票 2,237票 3,904票 523票 615票 1,138票 76.12% 78.44% 77.43%
大島郡計 8,634票 11,161票 19,795票 6,601票 8,644票 15,245票 2,033票 2,517票 4,550票 76.45% 77.45% 77.01%
和木町 2,529票 2,657票 5,186票 1,687票 1,922票 3,609票 842票 735票 1,577票 66.71% 72.34% 69.59%
由宇町 3,460票 4,093票 7,553票 2,561票 3,023票 5,584票 899票 1,070票 1,969票 74.02% 73.86% 73.93%
玖珂町 4,153票 4,750票 8,903票 2,962票 3,462票 6,424票 1,191票 1,288票 2,479票 71.32% 72.88% 72.16%
本郷村 544票 626票 1,170票 454票 532票 986票 90票 94票 184票 83.46% 84.98% 84.27%
周東町 5,687票 6,592票 12,279票 3,827票 4,561票 8,388票 1,860票 2,031票 3,891票 67.29% 69.19% 68.31%
錦町 1,623票 1,925票 3,548票 1,331票 1,585票 2,916票 292票 340票 632票 82.01% 82.34% 82.19%
大畠町 1,435票 1,733票 3,168票 1,028票 1,327票 2,355票 407票 406票 813票 71.64% 76.57% 74.34%
美川町 728票 893票 1,621票 584票 709票 1,293票 144票 184票 328票 80.22% 79.40% 79.77%
美和町 1,992票 2,285票 4,277票 1,537票 1,816票 3,353票 455票 469票 924票 77.16% 79.47% 78.40%
玖珂郡計 22,151票 25,554票 47,705票 15,971票 18,937票 34,908票 6,180票 6,617票 12,797票 72.10% 74.11% 73.17%
上関町 1,727票 2,099票 3,826票 1,268票 1,644票 2,912票 459票 455票 914票 73.42% 78.32% 76.11%
大和町 3,248票 3,643票 6,891票 2,325票 2,628票 4,953票 923票 1,015票 1,938票 71.58% 72.14% 71.88%
田布施町 6,349票 7,279票 13,628票 4,454票 5,198票 9,652票 1,895票 2,081票 3,976票 70.15% 71.41% 70.82%
平生町 5,279票 6,129票 11,408票 3,698票 4,322票 8,020票 1,581票 1,807票 3,388票 70.05% 70.52% 70.30%
熊毛郡 16,603票 19,150票 35,753票 11,745票 13,792票 25,537票 4,858票 5,358票 10,216票 70.74% 72.02% 71.43%
徳地町 3,351票 3,864票 7,215票 2,387票 2,910票 5,297票 964票 954票 1,918票 71.23% 75.31% 73.42%
佐波郡計 3,351票 3,864票 7,215票 2,387票 2,910票 5,297票 964票 954票 1,918票 71.23% 75.31% 73.42%
秋穂町 3,156票 3,583票 6,739票 2,117票 2,497票 4,614票 1,039票 1,086票 2,125票 67.08% 69.69% 68.47%
小郡町 8,415票 9,215票 17,630票 5,181票 5,861票 11,042票 3,234票 3,354票 6,588票 61.57% 63.60% 62.63%
阿知須町 3,279票 3,862票 7,141票 2,247票 2,688票 4,935票 1,032票 1,174票 2,206票 68.53% 69.60% 69.11%
吉敷郡計 14,850票 16,660票 31,510票 9,545票 11,046票 20,591票 5,305票 5,614票 10,919票 64.28% 66.30% 65.35%
楠町 2,738票 3,198票 5,936票 1,758票 2,032票 3,790票 980票 1,166票 2,146票 64.21% 63.54% 63.85%
山陽町 8,463票 9,855票 18,318票 5,391票 6,479票 11,870票 3,072票 3,376票 6,448票 63.70% 65.74% 64.80%
厚狭郡計 11,201票 13,053票 24,254票 7,149票 8,511票 15,660票 4,052票 4,542票 8,594票 63.82% 65.20% 64.57%
菊川町 3,111票 3,709票 6,820票 2,211票 2,719票 4,930票 900票 990票 1,890票 71.07% 73.31% 72.29%
豊田町 2,653票 3,101票 5,754票 1,973票 2,392票 4,365票 680票 709票 1,389票 74.37% 77.14% 75.86%
豊浦町 7,647票 9,226票 16,873票 5,244票 6,701票 11,945票 2,403票 2,525票 4,928票 68.58% 72.63% 70.79%
豊北町 4,939票 6,130票 11,069票 3,681票 4,717票 8,398票 1,258票 1,413票 2,671票 74.53% 76.95% 75.87%
豊浦郡計 18,350票 22,166票 40,516票 13,109票 16,529票 29,638票 5,241票 5,637票 10,878票 71.44% 74.57% 73.15%
美東町 2,370票 2,803票 5,173票 1,786票 2,182票 3,968票 584票 621票 1,205票 75.36% 77.85% 76.71%
秋芳町 2,466票 2,970票 5,436票 1,790票 2,150票 3,940票 676票 820票 1,496票 72.59% 72.39% 72.48%
美祢郡計 4,836票 5,773票 10,609票 3,576票 4,332票 7,908票 1,260票 1,441票 2,701票 73.95% 75.04% 74.54%
三隅町 2,326票 2,888票 5,214票 1,705票 2,275票 3,980票 621票 613票 1,234票 73.30% 78.77% 76.33%
日置町 1,686票 2,076票 3,762票 1,355票 1,764票 3,119票 331票 312票 643票 80.37% 84.97% 82.91%
油谷町 3,206票 3,872票 7,078票 2,461票 3,096票 5,557票 745票 776票 1,521票 76.76% 79.96% 78.51%
大津郡計 7,218票 8,836票 16,054票 5,521票 7,135票 12,656票 1,697票 1,701票 3,398票 76.49% 80.75% 78.83%
川上村 458票 565票 1,023票 347票 437票 784票 111票 128票 239票 75.76% 77.35% 76.64%
阿武町 1,726票 2,193票 3,919票 1,318票 1,647票 2,965票 408票 546票 954票 76.36% 75.10% 75.66%
田万川町 1,435票 1,743票 3,178票 1,106票 1,356票 2,462票 329票 387票 716票 77.07% 77.80% 77.47%
阿東町 3,370票 4,012票 7,382票 2,347票 2,869票 5,216票 1,023票 1,143票 2,166票 69.64% 71.51% 70.66%
むつみ村 897票 1,006票 1,903票 707票 801票 1,508票 190票 205票 395票 78.82% 79.62% 79.24%
須佐町 1,490票 1,724票 3,214票 1,056票 1,296票 2,352票 434票 428票 862票 70.87% 75.17% 73.18%
旭村 852票 1,014票 1,866票 662票 796票 1,458票 190票 218票 408票 77.70% 78.50% 78.14%
福栄村 1,017票 1,252票 2,269票 773票 919票 1,692票 244票 333票 577票 76.01% 73.40% 74.57%
阿武郡計 11,245票 13,509票 24,754票 8,316票 10,121票 18,437票 2,929票 3,388票 6,317票 73.95% 74.92% 74.48%
町村計 118,439票 139,726票 258,165票 83,920票 101,957票 185,877票 34,519票 37,769票 72,288票 70.86% 72.97% 72.00%
県計 573,201票 660,475票 1,233,676票 364,238票 434,702票 798,940票 208,963票 225,773票 434,736票 63.54% 65.82% 64.76%

※「周南市第一」は旧徳山市、旧新南陽市、旧鹿野町の合計、「周南市第二」は旧熊毛

H12年6月25日投票率 65.25% 67.47% 66.44%
国内選挙人 572,840票 660,047票 1,232,887票 364,183票 434,640票 798,823票 208,657票 225,407票 434,064票 63.57% 65.85% 64.79%
在外選挙人 361票 428票 789票 55票 62票 117票 306票 366票 672票 15.24% 14.49% 14.83%
H12年6月25日投票率 (国内) 65.27% 67.48% 66.46%
(在外) 33.22% 31.01% 32.09%