ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 第19回国民審査確定開票状況

本文

第19回国民審査確定開票状況

ページ番号:0034263 更新日:2021年11月1日更新

第19回最高裁判所裁判官国民審査 確定開票状況​ 3時30分1/5
区分 罷免を可とするもの(A)
泉徳治 上田豊三 甲斐中辰夫 島田仁郎 濱田邦夫 滝井繁男 深沢武久 藤田宙靖 横尾和子
下関市 6,259票 5,767票 6,016票 5,631票 5,801票 5,554票 5,609票 5,496票 6,059票
宇部市 4,356票 4,086票 4,315票 4,069票 4,098票 3,949票 3,964票 3,873票 4,113票
山口市 4,102票 3,862票 3,998票 3,821票 3,676票 3,619票 3,639票 3,548票 3,825票
萩市 992票 917票 936票 911票 927票 872票 889票 826票 895票
防府市 2,711票 2,642票 2,713票 2,711票 2,585票 2,504票 2,577票 2,391票 2,584票
下松市 1,291票 1,164票 1,296票 1,184票 1,223票 1,174票 1,172票 1,126票 1,227票
岩国市 2,884票 2,729票 2,860票 2,725票 2,648票 2,570票 2,547票 2,501票 2,614票
小野田市 1,302票 1,208票 1,252票 1,192票 1,196票 1,154票 1,139票 1,146票 1,205票
光市 1,121票 1,034票 1,085票 1,011票 1,030票 984票 1,007票 967票 1,048票
長門市 615票 565票 602票 580票 569票 519票 540票 500票 535票
柳井市 898票 824票 873票 827票 846票 787票 794票 763票 819票
美祢市 433票 409票 431票 402票 385票 367票 381票 341票 373票
周南市第一 3,123票 2,893票 2,959票 2,839票 2,875票 2,738票 2,774票 2,725票 2,890票
周南市第二 428票 410票 421票 405票 418票 391票 382票 373票 413票
都市計 30,515票 28,510票 29,757票 28,308票 28,277票 27,182票 27,414票 26,576票 28,600票
久賀町 66票 63票 70票 57票 50票 53票 54票 49票 59票
大島町 183票 165票 180票 166票 163票 150票 159票 154票 164票
東和町 101票 90票 88票 78票 80票 79票 77票 79票 82票
橘町 121票 118票 120票 124票 113票 115票 112票 108票 107票
大島郡計 471票 436票 458票 425票 406票 397票 402票 390票 412票
和木町 127票 114票 136票 124票 115票 114票 117票 121票 137票
由宇町 199票 200票 211票 192票 199票 181票 190票 174票 195票
玖珂町 285票 275票 286票 274票 264票 262票 256票 252票 251票
本郷村 17票 15票 18票 13票 14票 13票 14票 12票 14票
周東町 374票 350票 366票 373票 357票 349票 349票 320票 356票
錦町 95票 88票 100票 95票 83票 79票 77票 73票 82票
大畠町 83票 86票 83票 82票 80票 77票 80票 77票 78票
美川町 42票 42票 46票 42票 41票 37票 43票 38票 44票
美和町 88票 78票 79票 75票 66票 67票 68票 64票 78票
玖珂郡計 1,310票 1,248票 1,325票 1,270票 1,219票 1,179票 1,194票 1,131票 1,235票
上関町 60票 69票 58票 64票 63票 59票 55票 51票 47票
大和町 250票 229票 245票 226票 224票 230票 219票 222票 232票
田布施町 407票 378票 418票 376票 375票 360票 369票 359票 385票
平生町 366票 318票 343票 321票 320票 304票 305票 290票 326票
熊毛郡 1,083票 994票 1,064票 987票 982票 953票 948票 922票 990票
徳地町 189票 167票 166票 165票 162票 151票 159票 144票 165票
佐波郡計 189票 167票 166票 165票 162票 151票 159票 144票 165票
秋穂町 202票 195票 189票 188票 163票 167票 160票 168票 166票
小郡町 772票 751票 763票 733票 730票 709票 707票 720票 730票
阿知須町 236票 220票 231票 211票 213票 207票 213票 203票 207票
吉敷郡計 1,210 1,166票 1,183票 1,132票 1,106票 1,083票 1,080票 1,091票 1,103票
楠町 166票 170票 172票 157票 158票 146票 145票 150票 152票
山陽町 747票 684票 713票 701票 691票 671票 669票 650票 688票
厚狭郡計 913票 854票 885票 858票 849票 817票 814票 800票 840
菊川町 203票 189票 195票 185票 188票 175票 172票 173票 171票
豊田町 210票 192票 194票 192票 190票 180票 192票 168票 174票
豊浦町 518票 487票 504票 447票 457票 434票 432票 433票 449票
豊北町 312票 312票 317票 308票 309票 271票 286票 278票 292票
豊浦郡計 1,243票 1,180票 1,210票 1,132票 1,144票 1,060 1,082票 1,052票 1,086票
美東町 115票 102票 113票 116票 101票 105票 103票 93票 90票
秋芳町 325票 309票 312票 305票 189票 183票 187票 177票 191票
美祢郡計 440票 411票 425票 421票 290票 288票 290票 270票 281票
三隅町 102票 89票 97票 74票 86票 72票 85票 77票 85票
日置町 81票 73票 82票 85票 73票 73票 72票 74票 78票
油谷町 209票 187票 186票 199票 187票 169票 173票 159票 169票
大津郡計 392票 349票 365票 358票 346票 314票 330票 310票 332票
川上村 10票 10票 11票 10票 11票 8票 9票 10票 10票
阿武町 68票 67票 71票 63票 60票 65票 65票 54票 55票
田万川町 93票 78票 84票 78票 74票 70票 73票 62票 68票
阿東町 278票 268票 279票 256票 259票 245票 248票 239票 232票
むつみ村 59票 57票 43票 50票 38票 37票 31票 40票 30票
須佐町 86票 77票 76票 71票 69票 66票 63票 61票 66票
旭村 45票 40票 43票 40票 39票 40票 39票 36票 37票
福栄村 46票 38票 39票 37票 38票 34票 36票 33票 37票
阿武郡計 685票 635票 646票 605票 588票 565票 564票 535票 535票
町村計 7,936票 7,440票 7,727票 7,353票 7,092票 6,807票 6,863票 6,645票 6,979票
県計 38,451票 35,950票 37,484票 35,661票 35,369票 33,989票 34,277票 33,221票 35,579票
第19回最高裁判所裁判官国民審査 確定開票状況 3時30分 2/5
罷免を可としないもの(B)
泉徳治 上田豊三 甲斐中辰夫 島田仁郎 濱田邦夫 滝井繁男 深沢武久 藤田宙靖 横尾和子
106,491票 106,983票 106,734票 107,119票 106,949票 107,196票 107,141票 107,254票 106,691票
70,248票 70,518票 70,289票 70,535票 70,506票 70,655票 70,640票 70,731票 70,491票
58,163票 58,403票 58,267票 58,444票 58,589票 58,646票 58,626票 58,717票 58,440票
20,515票 20,590票 20,571票 20,595票 20,580票 20,635票 20,618票 20,680票 20,612票
50,479票 50,548票 50,477票 50,479票 50,605票 50,686票 50,613票 50,799票 50,606票
25,190票 25,317票 25,185票 25,297票 25,258票 25,307票 25,309票 25,355票 25,254票
49,731票 49,886票 49,755票 49,890票 49,967票 50,045票 50,068票 50,114票 50,001票
19,166票 19,260票 19,216票 19,276票 19,272票 19,314票 19,329票 19,322票 19,263票
23,259票 23,346票 23,295票 23,369票 23,350票 23,396票 23,373票 23,413票 23,332票
11,525票 11,575票 11,538票 11,560票 11,571票 11,621票 11,600票 11,640票 11,605票
16,167票 16,241票 16,192票 16,238票 16,219票 16,278票 16,271票 16,302票 16,246票
9,828票 9,852票 9,830票 9,859票 9,876票 9,894票 9,880票 9,920票 9,888票
61,637票 61,867票 61,801票 61,921票 61,885票 62,022票 61,986票 62,035票 61,870票
7,935票 7,953票 7,942票 7,958票 7,945票 7,972票 7,981票 7,990票 7,950票
530,334票 532,339票 531,092票 532,540票 532,572票 533,667票 533,435票 534,272票 532,249票
2,660票 2,663票 2,656票 2,669票 2,676票 2,673票 2,672票 2,677票 2,667票
4,200票 4,218票 4,203票 4,217票 4,220票 4,233票 4,224票 4,229票 4,219票
3,407票 3,418票 3,419票 3,428票 3,428票 3,427票 3,430票 3,429票 3,426票
3,425票 3,428票 3,426票 3,422票 3,433票 3,431票 3,434票 3,438票 3,439票
13,692票 13,727票 13,704票 13,736票 13,757票 13,764票 13,760票 13,773票 13,751票
3,187票 3,200票 3,178票 3,190票 3,199票 3,200票 3,197票 3,193票 3,177票
4,813票 4,812票 4,801票 4,820票 4,813票 4,831票 4,822票 4,838票 4,817票
5,580票 5,590票 5,579票 5,591票 5,601票 5,603票 5,609票 5,613票 5,614票
902票 904票 901票 906票 905票 906票 905票 907票 905票
7,172票 7,196票 7,180票 7,173票 7,189票 7,197票 7,197票 7,226票 7,190票
2,558票 2,565票 2,553票 2,558票 2,570票 2,574票 2,576票 2,580票 2,571票
2,016票 2,013票 2,016票 2,017票 2,019票 2,022票 2,019票 2,022票 2,021票
1,134票 1,135票 1,131票 1,135票 1,136票 1,140票 1,134票 1,139票 1,133票
2,998票 3,008票 3,007票 3,011票 3,020票 3,019票 3,018票 3,022票 3,008票
30,360票 30,423票 30,346票 30,401票 30,452票 30,492票 30,477票 30,540票 30,436票
2,674票 2,665票 2,676票 2,670票 2,671票 2,675票 2,679票 2,683票 2,687票
4,166票 4,187票 4,171票 4,190票 4,192票 4,186票 4,197票 4,194票 4,184票
8,396票 8,425票 8,385票 8,427票 8,428票 8,443票 8,434票 8,444票 8,418票
6,699票 6,747票 6,722票 6,744票 6,745票 6,761票 6,760票 6,775票 6,739票
21,935票 22,024票 21,954票 22,031票 22,036票 22,065票 22,070 22,096票 22,028票
4,424票 4,446票 4,447票 4,448票 4,451票 4,462票 4,454票 4,469票 4,448票
4,424票 4,446票 4,447票 4,448票 4,451票 4,462票 4,454票 4,469票 4,448票
3,927票 3,952票 3,977票 3,975票 4,006票 4,006票 4,021票 4,015票 4,004票
9,043票 9,064票 9,052票 9,082票 9,085票 9,106票 9,108票 9,095票 9,085票
4,292票 4,308票 4,297票 4,317票 4,315票 4,321票 4,315票 4,325票 4,321票
17,262票 17,324票 17,326票 17,374票 17,406票 17,433票 17,444票 17,435票 17,410票
3,266票 3,262票 3,260票 3,275票 3,274票 3,286票 3,287票 3,282票 3,280票
10,044票 10,107票 10,078票 10,090票 10,100票 10,120票 10,122票 10,141票 10,103票
13,310票 13,369票 13,338票 13,365票 13,374票 13,406票 13,409票 13,423票 13,383票
4,419票 4,433票 4,427票 4,437票 4,434票 4,447票 4,450票 4,449票 4,451票
3,818票 3,836票 3,834票 3,836票 3,838票 3,848票 3,836票 3,860票 3,854票
10,294票 10,325票 10,308票 10,365票 10,355票 10,378票 10,380票 10,379票 10,363票
7,395票 7,395票 7,390票 7,399票 7,398票 7,436票 7,421票 7,429票 7,415票
25,926票 25,989票 25,959票 26,037票 26,025票 26,109票 26,087票 26,117票 26,083票
3,621票 3,634票 3,623票 3,620票 3,635票 3,631票 3,633票 3,643票 3,646票
3,182票 3,198票 3,195票 3,202票 3,318票 3,324票 3,320票 3,330票 3,316票
6,803票 6,832票 6,818票 6,822票 6,953票 6,955票 6,953票 6,973票 6,962票
3,604票 3,617票 3,609票 3,632票 3,620票 3,634票 3,621票 3,629票 3,621票
2,851票 2,859票 2,850票 2,847票 2,859票 2,859票 2,860票 2,858票 2,854票
4,973票 4,995票 4,996票 4,983票 4,995票 5,013票 5,009票 5,023票 5,013票
11,428票 11,471票 11,455票 11,462票 11,474票 11,506票 11,490票 11,510票 11,488票
737票 737票 736票 737票 736票 739票 738票 737票 737票
2,656票 2,657票 2,653票 2,661票 2,664票 2,659票 2,659票 2,670票 2,669票
2,069票 2,084票 2,078票 2,084票 2,088票 2,092票 2,089票 2,100票 2,094票
4,223票 4,233票 4,222票 4,245票 4,242票 4,256票 4,253票 4,262票 4,269票
1,355票 1,367票 1,396票 1,385票 1,403票 1,403票 1,419票 1,408票 1,409票
1,796票 1,805票 1,806票 1,811票 1,813票 1,816票 1,819票 1,821票 1,816票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
1,531票 1,539票 1,538票 1,540票 1,539票 1,543票 1,541票 1,544票 1,540票
15,690票 15,750票 15,754票 15,791票 15,814票 15,836票 15,847票 15,874票 15,865票
160,830票 161,355票 161,101票 161,467票 161,742票 162,028票 161,991票 162,210票 161,854票
691,164票 693,694票 692,193票 694,007票 694,314票 695,695票 695,426票 696,482票 694,103票
第19回最高裁判所裁判官国民審査 確定開票状況 3時30分 3/5
記載無効(C)
泉徳治 上田豊三 甲斐中辰夫 島田仁郎 濱田邦夫 滝井繁男 深沢武久 藤田宙靖 横尾和子
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 1票 0票 0票 0票 1票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 1票 0票 0票 0票 1票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 1票 2票 0票 2票 1票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 1票 2票 0票 2票 1票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
1票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
1票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
66票 48票 29票 32票 26票 22票 14票 12票 25票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
66票 48票 29票 32票 26票 22票 14票 12票 25票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
39票 29票 14票 18票 12票 13票 3票 5票 14票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票 0票
39票 29票 14票 18票 12票 13票 3票 5票 14票
106票 77票 44票 52票 38票 37票 18票 17票 39票
106票 77票 44票 53票 38票 37票 18票 18票 39票
第19回最高裁判所裁判官国民審査 確定開票状況 3時30分 4/5
(A)+(B)+(C)
泉徳治 上田豊三 甲斐中辰夫 島田仁郎 濱田邦夫 滝井繁男 深沢武久 藤田宙靖 横尾和子
112,750票 112,750票 112,750票 112,750票 112,750票 112,750票 112,750票 112,750票 112,750票
74,604票 74,604票 74,604票 74,604票 74,604票 74,604票 74,604票 74,604票 74,604票
62,265票 62,265票 62,265票 62,265票 62,265票 62,265票 62,265票 62,265票 62,265票
21,507票 21,507票 21,507票 21,507票 21,507票 21,507票 21,507票 21,507票 21,507票
53,190票 53,190票 53,190票 53,190票 53,190票 53,190票 53,190票 53,190票 53,190票
26,481票 26,481票 26,481票 26,481票 26,481票 26,481票 26,481票 26,481票 26,481票
52,615票 52,615票 52,615票 52,615票 52,615票 52,615票 52,615票 52,615票 52,615票
20,468票 20,468票 20,468票 20,468票 20,468票 20,468票 20,468票 20,468票 20,468票
24,380票 24,380票 24,380票 24,380票 24,380票 24,380票 24,380票 24,380票 24,380票
12,140票 12,140票 12,140票 12,140票 12,140票 12,140票 12,140票 12,140票 12,140票
17,065票 17,065票 17,065票 17,065票 17,065票 17,065票 17,065票 17,065票 17,065票
10,261票 10,261票 10,261票 10,261票 10,261票 10,261票 10,261票 10,261票 10,261票
64,760票 64,760票 64,760票 64,760票 64,760票 64,760票 64,760票 64,760票 64,760票
8,363票 8,363票 8,363票 8,363票 8,363票 8,363票 8,363票 8,363票 8,363票
560,849票 560,849票 560,849票 560,849票 560,849票 560,849票 560,849票 560,849票 560,849票
2,726票 2,726票 2,726票 2,726票 2,726票 2,726票 2,726票 2,726票 2,726票
4,383票 4,383票 4,383票 4,383票 4,383票 4,383票 4,383票 4,383票 4,383票
3,508票 3,508票 3,508票 3,508票 3,508票 3,508票 3,508票 3,508票 3,508票
3,546票 3,546票 3,546票 3,546票 3,546票 3,546票 3,546票 3,546票 3,546票
14,163票 14,163票 14,163票 14,163票 14,163票 14,163票 14,163票 14,163票 14,163票
3,314票 3,314票 3,314票 3,314票 3,314票 3,314票 3,314票 3,314票 3,314票
5,012票 5,012票 5,012票 5,012票 5,012票 5,012票 5,012票 5,012票 5,012票
5,865票 5,865票 5,865票 5,865票 5,865票 5,865票 5,865票 5,865票 5,865票
919票 919票 919票 919票 919票 919票 919票 919票 919票
7,546票 7,546票 7,546票 7,546票 7,546票 7,546票 7,546票 7,546票 7,546票
2,653票 2,653票 2,653票 2,653票 2,653票 2,653票 2,653票 2,653票 2,653票
2,099票 2,099票 2,099票 2,099票 2,099票 2,099票 2,099票 2,099票 2,099票
1,177票 1,177票 1,177票 1,177票 1,177票 1,177票 1,177票 1,177票 1,177票
3,086票 3,086票 3,086票 3,086票 3,086票 3,086票 3,086票 3,086票 3,086票
31,671票 31,671票 31,671票 31,671票 31,671票 31,671票 31,671票 31,671票 31,671票
2,734票 2,734票 2,734票 2,734票 2,734票 2,734票 2,734票 2,734票 2,734票
4,416票 4,416票 4,416票 4,416票 4,416票 4,416票 4,416票 4,416票 4,416票
8,803票 8,803票 8,803票 8,803票 8,803票 8,803票 8,803票 8,803票 8,803票
7,065票 7,065票 7,065票 7,065票 7,065票 7,065票 7,065票 7,065票 7,065票
23,018票 23,018票 23,018票 23,018票 23,018票 23,018票 23,018票 23,018票 23,018票
4,613票 4,613票 4,613票 4,613票 4,613票 4,613票 4,613票 4,613票 4,613票
4,613票 4,613票 4,613票 4,613票 4,613票 4,613票 4,613票 4,613票 4,613票
4,195票 4,195票 4,195票 4,195票 4,195票 4,195票 4,195票 4,195票 4,195票
9,815票 9,815票 9,815票 9,815票 9,815票 9,815票 9,815票 9,815票 9,815票
4,528票 4,528票 4,528票 4,528票 4,528票 4,528票 4,528票 4,528票 4,528票
18,538票 18,538票 18,538票 18,538票 18,538票 18,538票 18,538票 18,538票 18,538票
3,432票 3,432票 3,432票 3,432票 3,432票 3,432票 3,432票 3,432票 3,432票
10,791票 10,791票 10,791票 10,791票 10,791票 10,791票 10,791票 10,791票 10,791票
14,223票 14,223票 14,223票 14,223票 14,223票 14,223票 14,223票 14,223票 14,223票
4,622票 4,622票 4,622票 4,622票 4,622票 4,622票 4,622票 4,622票 4,622票
4,028票 4,028票 4,028票 4,028票 4,028票 4,028票 4,028票 4,028票 4,028票
10,812票 10,812票 10,812票 10,812票 10,812票 10,812票 10,812票 10,812票 10,812票
7,707票 7,707票 7,707票 7,707票 7,707票 7,707票 7,707票 7,707票 7,707票
27,169票 27,169票 27,169票 27,169票 27,169票 27,169票 27,169票 27,169票 27,169票
3,736票 3,736票 3,736票 3,736票 3,736票 3,736票 3,736票 3,736票 3,736票
3,507票 3,507票 3,507票 3,507票 3,507票 3,507票 3,507票 3,507票 3,507票
7,243票 7,243票 7,243票 7,243票 7,243票 7,243票 7,243票 7,243票 7,243票
3,706票 3,706票 3,706票 3,706票 3,706票 3,706票 3,706票 3,706票 3,706票
2,932票 2,932票 2,932票 2,932票 2,932票 2,932票 2,932票 2,932票 2,932票
5,182票 5,182票 5,182票 5,182票 5,182票 5,182票 5,182票 5,182票 5,182票
11,820票 11,820票 11,820票 11,820票 11,820票 11,820票 11,820票 11,820票 11,820票
747票 747票 747票 747票 747票 747票 747票 747票 747票
2,724票 2,724票 2,724票 2,724票 2,724票 2,724票 2,724票 2,724票 2,724票
2,162票 2,162票 2,162票 2,162票 2,162票 2,162票 2,162票 2,162票 2,162票
4,501票 4,501票 4,501票 4,501票 4,501票 4,501票 4,501票 4,501票 4,501票
1,453票 1,453票 1,453票 1,453票 1,453票 1,453票 1,453票 1,453票 1,453票
1,882票 1,882票 1,882票 1,882票 1,882票 1,882票 1,882票 1,882票 1,882票
1,368票 1,368票 1,368票 1,368票 1,368票 1,368票 1,368票 1,368票 1,368票
1,577票 1,577票 1,577票 1,577票 1,577票 1,577票 1,577票 1,577票 1,577票
16,414票 16,414票 16,414票 16,414票 16,414票 16,414票 16,414票 16,414票 16,414票
168,872票 168,872票 168,872票 168,872票 168,872票 168,872票 168,872票 168,872票 168,872票
729,721票 729,721票 729,721票 729,721票 729,721票 729,721票 729,721票 729,721票 729,721票
第19回最高裁判所裁判官国民審査 3時30分 5/5
有効投票数 無効投票数 投票総数 持ち帰り その他 投票者数
112,750票 6,146票 118,896票 210票 119,106票
74,604票 3,908票 78,512票 99票 78,611票
62,265票 2,344票 64,609票 58票 64,667票
21,507票 863票 22,370票 19票 22,389票
53,190票 2,580票 55,770票 124票 55,894票
26,481票 1,473票 27,954票 7票 27,961票
52,615票 2,926票 55,541票 114票 55,655票
20,468票 897票 21,365票 9票 21,374票
24,380票 1,148票 25,528票 23票 25,551票
12,140票 636票 12,776票 3票 12,779票
17,065票 959票 18,024票 61票 18,085票
10,261票 544票 10,805票 2票 10,807票
64,760票 3,187票 67,947票 60票 68,007票
8,363票 357票 8,720票 1票 8,721票
560,849票 27,968票 588,817票 790票 589,607票
2,726票 59票 2,785票 1票 2,786票
4,383票 220票 4,603票 5票 4,608票
3,508票 174票 3,682票 0票 3,682票
3,546票 225票 3,771票 9票 3,780
14,163票 678票 14,841票 15票 14,856票
3,314票 148票 3,462票 0票 3,462票
5,012票 231票 5,243票 1票 5,244票
5,865票 289票 6,154票 0票 6,154票
919票 16票 935票 0票 935票
7,546票 533票 8,079票 2票 8,081票
2,653票 92票 2,745票 0票 2,745票
2,099票 179票 2,278票 2票 2,280票
1,177票 51票 1,228票 0票 1,228票
3,086票 121票 3,207票 2票 3,209票
31,671票 1,660票 33,331票 7票 33,338票
2,734票 102票 2,836票 1票 2,837票
4,416票 256票 4,672票 3票 4,675票
8,803票 449票 9,252票 15票 9,267票
7,065票 389票 7,454票 13票 7,467票
23,018票 1,196票 24,214票 32票 24,246票
4,613票 392票 5,005票 2票 5,007票
4,613票 392票 5,005票 2票 5,007票
4,195票 137票 4,332票 1票 4,333票
9,815票 368票 10,183票 0票 10,183票
4,528票 258票 4,786票 17票 4,803票
18,538票 763票 19,301票 18票 19,319票
3,432票 207票 3,639票 1票 3,640票
10,791票 725票 11,516票 3票 11,519票
14,223票 932票 15,155票 4票 15,159票
4,622票 204票 4,826票 2票 4,828票
4,028票 179票 4,207票 4票 4,211票
10,812票 491票 11,303票 7票 11,310
7,707票 418票 8,125票 3票 8,128票
27,169票 1,292票 28,461票 16票 28,477票
3,736票 103票 3,839票 0票 3,839票
3,507票 223票 3,730票 0票 3,730票
7,243票 326票 7,569票 0票 7,569票
3,706票 168票 3,874票 0票 3,874票
2,932票 33票 2,965票 0票 2,965票
5,182票 256票 5,438票 6票 5,444票
11,820票 457票 12,277票 6票 12,283票
747票 16票 763票 0票 763票
2,724票 148票 2,872票 15票 2,887票
2,162票 138票 2,300票 2票 2,302票
4,501票 298票 4,799票 1票 4,800票
1,453票 8票 1,461票 0票 1,461票
1,882票 116票 1,998票 1票 1,999票
1,368票 43票 1,411票 0票 1,411票
1,577票 68票 1,645票 0票 1,645票
16,414票 835票 17,249票 19票 17,268票
168,872票 8,531票 177,403票 119票 177,522票
729,721票 36,499票 766,220票 909票 767,129票