ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 第43回衆議院選挙確定投票状況

本文

第43回衆議院選挙確定投票状況

ページ番号:0034269 更新日:2021年11月1日更新
第43回衆議院議員総選挙(第1区) 確定投票状況​ 23時30分
区分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
山口市 50,882人 58,069人 108,951人 31,036人 35,736人 66,772人 19,846人 22,333人 42,179人 61.00% 61.54% 61.29%
防府市 45,234人 50,353人 95,587人 27,020人 31,090人 58,110人 18,214人 19,263人 37,477人 59.73% 61.74% 60.79%
周南市第一 53,478人 59,673人 113,151人 32,376人 37,861人 70,237人 21,102人 21,812人 42,914人 60.54% 63.45% 62.07%
都市計 149,594人 168,095人 317,689人 90,432人 104,687人 195,119人 59,162人 63,408人 122,570人 60.45% 62.28% 61.42%
徳地町 3,346人 3,862人 7,208人 2,386人 2,911人 5,297人 960人 951人 1,911人 71.31% 75.38% 73.49%
佐波郡計 3,346人 3,862人 7,208人 2,386人 2,911人 5,297人 960人 951人 1,911人 71.31% 75.38% 73.49%
秋穂町 3,154人 3,579人 6,733人 2,116人 2,502人 4,618人 1,038人 1,077人 2,115人 67.09% 69.91% 68.59%
小郡町 8,412人 9,213人 17,625人 5,182人 5,867人 11,049人 3,230人 3,346人 6,576人 61.60% 63.68% 62.69%
阿知須町 3,279人 3,860人 7,139人 2,248人 2,688人 4,936人 1,031人 1,172人 2,203人 68.56% 69.64% 69.14%
吉敷郡計 14,845人 16,652人 31,497人 9,546人 11,057人 20,603人 5,299人 5,595人 10,894人 64.30% 66.40% 65.41%
町村計 18,191人 20,514人 38,705人 11,932人 13,968人 25,900人 6,259人 6,546人 12,805人 65.59% 68.09% 66.92%
1区計 167,785人 188,609人 356,394人 102,364人 118,655人 221,019人 65,421人 69,954人 135,375人 61.01% 62.91% 62.02%
                  前回投票率 63.14% 64.96% 64.11%
第43回衆議院議員総選挙(第2区) 確定投票状況 23時30分
区分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
下松市 21,095人 23,332人 44,427人 13,391人 15,279人 28,670人 7,704人 8,053人 15,757人 63.48% 65.49% 64.53%
岩国市 40,242人 45,074人 85,316人 27,011人 30,943人 57,954人 13,231人 14,131人 27,362人 67.12% 68.65% 67.93%
光市 17,927人 20,415人 38,342人 12,150人 14,101人 26,251人 5,777人 6,314人 12,091人 67.77% 69.07% 68.47%
柳井市 12,678人 15,066人 27,744人 8,652人 10,518人 19,170人 4,026人 4,548人 8,574人 68.24% 69.81% 69.10%
周南市第二 6,390人 7,214人 13,604人 4,170人 4,854人 9,024人 2,220人 2,360人 4,580人 65.26% 67.29% 66.33%
都市計 98,332人 111,101人 209,433人 65,374人 75,695人 141,069人 32,958人 35,406人 68,364人 66.48% 68.13% 67.36%
久賀町 1,679人 2,085人 3,764人 1,256人 1,609人 2,865人 423人 476人 899人 74.81% 77.17% 76.12%
大島町 2,820人 3,516人 6,336人 2,115人 2,635人 4,750人 705人 881人 1,586人 75.00% 74.94% 74.97%
東和町 1,931人 2,692人 4,623人 1,563人 2,163人 3,726人 368人 529人 897人 80.94% 80.35% 80.60%
橘町 2,189人 2,851人 5,040人 1,667人 2,238人 3,905人 522人 613人 1,135人 76.15% 78.50% 77.48%
大島郡計 8,619人 11,144人 19,763人 6,601人 8,645人 15,246人 2,018人 2,499人 4,517人 76.59% 77.58% 77.14%
和木町 2,526人 2,653人 5,179人 1,687人 1,922人 3,609人 839人 731人 1,570人 66.79% 72.45% 69.69%
由宇町 3,453人 4,085人 7,538人 2,561人 3,023人 5,584人 892人 1,062人 1,954人 74.17% 74.00% 74.08%
玖珂町 4,151人 4,747人 8,898人 2,963人 3,460人 6,423人 1,188人 1,287人 2,475人 71.38% 72.89% 72.18%
本郷村 544人 623人 1,167人 454人 532人 986人 90人 91人 181人 83.46% 85.39% 84.49%
周東町 5,679人 6,587人 12,266人 3,829人 4,561人 8,390人 1,850人 2,026人 3,876人 67.42% 69.24% 68.40%
錦町 1,622人 1,923人 3,545人 1,332人 1,586人 2,918人 290人 337人 627人 82.12% 82.48% 82.31%
大畠町 1,433人 1,732人 3,165人 1,029人 1,328人 2,357人 404人 404人 808人 71.81% 76.67% 74.47%
美川町 726人 891人 1,617人 585人 709人 1,294人 141人 182人 323人 80.58% 79.57% 80.02%
美和町 1,987人 2,279人 4,266人 1,537人 1,816人 3,353人 450人 463人 913人 77.35% 79.68% 78.60%
玖珂郡計 22,121人 25,520人 47,641人 15,977人 18,937人 34,914人 6,144人 6,583人 12,727人 72.23% 74.20% 73.29%
上関町 1,726人 2,096人 3,822人 1,268人 1,645人 2,913人 458人 451人 909人 73.46% 78.48% 76.22%
大和町 3,247人 3,641人 6,888人 2,328人 2,627人 4,955人 919人 1,014人 1,933人 71.70% 72.15% 71.94%
田布施町 6,345人 7,275人 13,620人 4,454人 5,199人 9,653人 1,891人 2,076人 3,967人 70.20% 71.46% 70.87%
平生町 5,275人 6,122人 11,397人 3,703人 4,329人 8,032人 1,572人 1,793人 3,365人 70.20% 70.71% 70.47%
熊毛郡計 16,593人 19,134人 35,727人 11,753人 13,800人 25,553人 4,840人 5,334人 10,174人 70.83% 72.12% 71.52%
町村計 47,333人 55,798人 103,131人 34,331人 41,382人 75,713人 13,002人 14,416人 27,418人 72.53% 74.16% 73.41%
2区計 145,665人 166,899人 312,564人 99,705人 117,077人 216,782人 45,960人 49,822人 95,782人 68.45% 70.15% 69.36%
                  前回投票率 70.92% 72.68% 71.86%
第43回衆議院議員総選挙(第3区) 確定投票状況 23時30分
区分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
宇部市 65,114人 73,267人 138,381人 37,940人 43,792人 81,732人 27,174人 29,475人 56,649人 58.27% 59.77% 59.06%
萩市 16,882人 20,536人 37,418人 10,414人 13,384人 23,798人 6,468人 7,152人 13,620人 61.69% 65.17% 63.60%
小野田市 16,856人 19,550人 36,406人 10,176人 12,257人 22,433人 6,680人 7,293人 13,973人 60.37% 62.70% 61.62%
美祢市 6,991人 8,258人 15,249人 5,102人 6,156人 11,258人 1,889人 2,102人 3,991人 72.98% 74.55% 73.83%
都市計 105,843人 121,611人 227,454人 63,632人 75,589人 139,221人 42,211人 46,022人 88,233人 60.12% 62.16% 61.21%
楠町 2,736人 3,196人 5,932人 1,760人 2,033人 3,793人 976人 1,163人 2,139人 64.33% 63.61% 63.94%
山陽町 8,453人 9,839人 18,292人 5,391人 6,479人 11,870人 3,062人 3,360人 6,422人 63.78% 65.85% 64.89%
厚狭郡計 11,189人 13,035人 24,224人 7,151人 8,512人 15,663人 4,038人 4,523人 8,561人 63.91% 65.30% 64.66%
美東町 2,368人 2,802人 5,170人 1,785人 2,181人 3,966人 583人 621人 1,204人 75.38% 77.84% 76.71%
秋芳町 2,462人 2,968人 5,430人 1,790人 2,152人 3,942人 672人 816人 1,488人 72.71% 72.51% 72.60%
美祢郡計 4,830人 5,770人 10,600人 3,575人 4,333人 7,908人 1,255人 1,437人 2,692人 74.02% 75.10% 74.60%
川上村 458人 565人 1,023人 347人 437人 784人 111人 128人 239人 75.76% 77.35% 76.64%
阿武町 1,723人 2,188人 3,911人 1,318人 1,647人 2,965人 405人 541人 946人 76.49% 75.27% 75.81%
田万川町 1,431人 1,740人 3,171人 1,106人 1,354人 2,460人 325人 386人 711人 77.29% 77.82% 77.58%
阿東町 3,365人 4,001人 7,366人 2,345人 2,864人 5,209人 1,020人 1,137人 2,157人 69.69% 71.58% 70.72%
むつみ村 896人 1,006人 1,902人 707人 801人 1,508人 189人 205人 394人 78.91% 79.62% 79.28%
須佐町 1,488人 1,722人 3,210人 1,055人 1,294人 2,349人 433人 428人 861人 70.90% 75.15% 73.18%
旭村 851人 1,014人 1,865人 662人 796人 1,458人 189人 218人 407人 77.79% 78.50% 78.18%
福栄村 1,017人 1,250人 2,267人 773人 918人 1,691人 244人 332人 576人 76.01% 73.44% 74.59%
阿武郡計 11,229人 13,486人 24,715人 8,313人 10,111人 18,424人 2,916人 3,375人 6,291人 74.03% 74.97% 74.55%
町村計 27,248人 32,291人 59,539人 19,039人 22,956人 41,995人 8,209人 9,335人 17,544人 69.87% 71.09% 70.53%
3区計 133,091人 153,902人 286,993人 82,671人 98,545人 181,216人 50,420人 55,357人 105,777人 62.12% 64.03% 63.14%
                  前回投票率 63.71% 65.90% 64.88%
第43回衆議院議員総選挙(第4区) 確定投票状況 23時30分
区分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
下関市 91,855人 109,035人 200,890人 54,945人 69,058人 124,003人 36,910人 39,977人 76,887人 59.82% 63.34% 61.73%
長門市 8,900人 10,626人 19,526人 5,986人 7,770人 13,756人 2,914人 2,856人 5,770人 67.26% 73.12% 70.45%
都市計 100,755人 119,661人 220,416人 60,931人 76,828人 137,759人 39,824人 42,833人 82,657人 60.47% 64.20% 62.50%
菊川町 3,108人 3,707人 6,815人 2,209人 2,719人 4,928人 899人 988人 1,887人 71.07% 73.35% 72.31%
豊田町 2,651人 3,098人 5,749人 1,974人 2,393人 4,367人 677人 705人 1,382人 74.46% 77.24% 75.96%
豊浦町 7,640人 9,219人 16,859人 5,242人 6,699人 11,941人 2,398人 2,520人 4,918人 68.61% 72.67% 70.83%
豊北町 4,936人 6,130人 11,066人 3,679人 4,717人 8,396人 1,257人 1,413人 2,670人 74.53% 76.95% 75.87%
豊浦郡計 18,335人 22,154人 40,489人 13,104人 16,528人 29,632人 5,231人 5,626人 10,857人 71.47% 74.61% 73.19%
三隅町 2,321人 2,879人 5,200人 1,704人 2,273人 3,977人 617人 606人 1,223人 73.42% 78.95% 76.48%
日置町 1,685人 2,075人 3,760人 1,357人 1,764人 3,121人 328人 311人 639人 80.53% 85.01% 83.01%
油谷町 3,203人 3,868人 7,071人 2,460人 3,095人 5,555人 743人 773人 1,516人 76.80% 80.02% 78.56%
大津郡計 7,209人 8,822人 16,031人 5,521人 7,132人 12,653人 1,688人 1,690人 3,378人 76.58% 80.84% 78.93%
町村計 25,544人 30,976人 56,520人 18,625人 23,660人 42,285人 6,919人 7,316人 14,235人 72.91% 76.38% 74.81%
4区計 126,299人 150,637人 276,936人 79,556人 100,488人 180,044人 46,743人 50,149人 96,892人 62.99% 66.71% 65.01%
                  前回投票率 63.19% 66.59% 65.04%
県計
区分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
H15年11月9日 572,840人 660,047人 1,232人887人 364,296人 434,765人 799,061人 208,544人 225,282人 433,826人 63.59% 65.87% 64.81%
H12年6月25日 572,962人 660,293人 1,233人255人 373,967人 445,781人 819,748人 198,995人 214,512人 413,507人 65.27% 67.51% 66.47%