本文
行事予定・2020年3月30日(月曜日)~4月5日(日曜日)
3月30日(月曜日)~4月5日(日曜日)
| 日 | 曜 | 行事 | 場所 | 時刻 | 主務課 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 月曜日 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31日 | 火曜日 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1日 | 水曜日 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2日 | 木曜日 | 世界自閉症啓発デー | 
 | 
 | 障害者支援課 | 
| 3日 | 金曜日 | 〇令和2年国勢調査山口県実施本部発足式 | 県庁統計分析課前 | 10時00分 | 統計分析課 | 
| 4日 | 土曜日 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5日 | 日曜日 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
※○は、知事または副知事出席行事
| 
 | 日付 | 場所 | 行事 | 
|---|---|---|---|
| 知事 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 副知事 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 総務部長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 総合企画部長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 産業戦略部長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 環境生活部長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 健康福祉部長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 商工労働部長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 観光スポーツ文化部長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 農林水産部長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 土木建築部長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 会計管理局長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 公営企業管理者 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 教育長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 県警本部長 | 在庁 | 
 | 
 | 
| 名称 | 期間 | 主務課 | 
|---|---|---|
| 自殺対策強化月間 | 3月1日~3月31日 | 健康増進課 | 
| 農作業安全運動期間 | 3月15日~6月14日 | 農業振興課 | 
| AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間 | 4月1日~4月30日 | 男女共同参画課 | 
| 名称 | 期間 | 主務課 | 
|---|---|---|
| 発達障害啓発週間 | 4月2日~4月8日 | 障害者支援課 | 
今週の県政放送
| 番組名 | テーマ | 放送日 | 内容 | 主務課 | 
|---|---|---|---|---|
| KRY | 
 | 4月5日 | 放送はお休みです。 | 
 | 
| TYS | 
 | 4月4日 | 放送はお休みです。 | 
 | 
| YAB | 
 | 3月30日 | 放送はお休みです。 | 
 | 
| 番組名 | テーマ | 放送日 | 内容 | 主務課 | 
|---|---|---|---|---|
| KRY | 
 | 4月1日 | 放送はお休みです。 | 
 | 


