本文
新着資料・新着資料紹介(平成19年4月分)
中央官庁(外郭団体を含む)関係
| 資料名 | 発行所 | 
|---|---|
| 日本の統計(2007年版) | 総務省 | 
| 世界の統計(2007) | 総務省 | 
| 国勢調査報告(平成17年)第3巻その2都道府県・市区町村編(宮城・富山・山梨・愛知・滋賀・京都・岡山・徳島・香川・佐賀・大分・鹿児島) | 総務省 | 
| 消費者物価指数年報(平成18年) | 総務省 | 
| 統計調査総覧(平成17年)国(府省等)編、地方公共団体(都道府県・市)編 | 総務省 | 
| 市町村別決算状況調(平成17年度) | 総務省 | 
| 学校保健統計調査報告書(平成18年度) | 文部科学省 | 
| 漁業就業動向調査報告書(平成17年) | 農林水産省 | 
| 漁業経営調査報告(平成17年度) | 農林水産省 | 
| 米及び小麦の生産費(平成17年産) | 農林水産省 | 
| 林業経営統計調査報告(平成17年度) | 農林水産省 | 
| 農業・食料関連産業の経済計算(平成16年度) | 農林水産省 | 
| 食品ロス統計調査報告(平成17年度) | 農林水産省 | 
| 木材需給報告書(平成17年) | 農林水産省 | 
| 農業経営統計調査報告(平成17年産)工業農作物等の生産費 | 農林水産省 | 
| 農業経営統計調査報告(平成16年)営農類型別経営統計(4分冊) | 農林水産省 | 
| ポケット水産統計(平成18年度版) | 農林水産省 | 
| 2005年農林業センサス 第2巻 農林業経営体調査報告書 総括編 | 農林水産省 | 
| 2005年農林業センサス 第3巻 農林業経営体調査報告書 農林業経営体分類編 | 農林水産省 | 
| 2005年農林業センサス 第4巻 農林業経営体調査報告書 農業経営部門別編(第1集~第3集) | 農林水産省 | 
| 2005年農林業センサス 第5巻 農林業経営体調査報告書 種類別統計編 | 農林水産省 | 
| 2005年農林業センサス 第7巻 農山村地域調査及び農林集落調査報告書 | 農林水産省 | 
| 2005年農林業センサス 第8巻 農業集落類型別統計報告書 | 農林水産省 | 
| 第81次農林水産省統計表(平成17年~18年) | 農林水産省 | 
| 作物統計(平成18年産)山口県版 | 中国四国農政局 | 
| 中国四国地域の農業産出額(平成17年) | 中国四国農政局 | 
| 耕地及び作付面積統計(平成18年)中国四国版 | 中国四国農政局 | 
| 2005年農林業センサスからみた山口県西部地域の農業構造 | 中国四国農政局 | 
| 山口県漁業の動き(平成17年) | 中国四国農政局 | 
| 企業活動基本調査速報(平成18年) | 経済産業省 | 
| 地価公示(平成19年) | 国土交通省 | 
| 九州運輸要覧(平成18年度版) | 九州運輸局 | 
| 九州の運輸行政(2007) | 九州運輸局 | 
| ガス事業便覧(平成18年版) | (社)日本ガス協会 | 
山口県(外郭団体を含む)関係
| 資料名 | 発行所 | 
|---|---|
| 県税統計書(平成13年度~平成17年度) | 山口県 | 
| 100の指標でみる山口県(平成18年度版) | 山口県 | 
| 50の指標でみる市町のすがた(平成18年度版) | 山口県 | 
| 山口県の工業(平成17年) | 山口県 | 
| 教育統計調査結果報告書(平成18年度) | 山口県 | 
| 市町村民経済計算(平成16年度) | 山口県 | 
| 地価公示(平成19年)標準地の付近案内図 | 山口県 | 
| 山口県の生活保護(平成17年度) | 山口県 | 
| 県民歯科疾患実態調査報告書(平成17年) | 山口県 | 
| 山口県障害福祉サービス実施計画(第1期) | 山口県 | 
| 山口県石油コンビナート等防災計画(平成19年3月) | 山口県石油コンビナート等防災本部 | 
| 岩国・大竹地区石油コンビナート等防災計画(平成19年3月) | 広島県及び山口県石油コンビナート等防災本部 | 
御案内
統計資料室の御案内
お気軽にご利用ください
 県統計分析課では、貴重な統計資料を有効に利用していただくために、統計資料室を設置しています。各種統計調査の集計結果や、国、地方公共団体、民間等で作成、刊行している統計書等を収集・保管しており、閲覧に応じています。
 皆さん、どうぞお気軽にご利用ください。
 場所 山口県庁15階統計資料室(山口市滝町1番1号)
 Tel 083(933)2640(統計分析課統計情報班)
 利用時間 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
 職員常駐時間 13時00分~16時00分
 ※職員が常駐しない時間帯は、電話等でご連絡いただければ、利用可能です。


