本文
調査概要・漁業センサス
| 漁業センサス(基幹統計) | 担当:経済学事統計班 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根拠法令 | 統計法、漁業センサス規則 | 所管:農林水産省<外部リンク> | ||||||
| 調査目的 | 我が国漁業の生産構造、就業構造及び漁村等の漁業を取りまく実態を明らかにするとともに、水産行政の推進に必要な基礎資料を整備する。 | |||||||
| 主要調査事項 | 海面漁業調査における漁業経営体調査 *漁業経営体(個人経営、会社、漁業協同組合・漁業生産組合、共同経営) | |||||||
| 調査期日(又は期間) | 令和5年11月1日(次回 令和10年11月1日) | |||||||
| 調査対象 | 単位及び範囲 | 沿海市町の海面漁業に係る漁業経営体 | ||||||
| 範囲 | 18市町 | |||||||
| 選定方法 | 全数調査 | |||||||
| 申告(報告)者 | 漁業経営体を代表する者 | |||||||
| 調査方法 | 調査系統 | 農林水産省ー県ー市町ー統計調査員ー調査対象 | ||||||
| 調査票類配布取集及び記入方法 | 調査員による配布、取集(自計申告)、オンライン ただし、調査客体が面接調査を希望した場合は、調査員により面接聞き取り(他計申告) | |||||||
| 主要集計事項 | 経営組織別・経営体階層別漁業経営体数、規模別漁船隻数、自営漁業の専兼業別個人経営体数、家族・雇用者別漁業従事者数 | |||||||
| 公表の方法 | 県 | 速報 | 名称 | 2023年漁業センサス結果概要(速報) | 時期 | 令和6年8月末予定 | ||
| 確定報 | 名称 | 山口県の漁業 | 時期 | 令和7年3月予定 | ||||
| 国 | 速報 | 名称 | 2023年漁業センサス結果概要 | 時期 | 令和6年8月末予定 | |||
| 確定報 | 名称 | 2023年漁業センサス報告書 | 時期 | 令和6年12月予定 | ||||
| 結果の利用状況 | 
 | |||||||


