本文
水道・飲用水に関するお問い合わせ先
水道・飲用水に関するお問い合わせ先一覧
水道水に関する問い合わせ先
| 水道事業者名 | 代表電話番号 | ウェブサイト | 
|---|---|---|
| 下関市上下水道局 | 083-231-3121 | 下関市上下水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 宇部市水道局 | 0836-21-2171 | 宇部市水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 山口市上下水道局 | 083-933-6676 | 山口市上下水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 萩市上下水道局 | 0838-25-2398 | 萩市上下水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 防府市上下水道局 | 0835-23-2512 | 防府市上下水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 下松市上下水道局 | 0833-41-2150 | 下松市上下水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 岩国市水道局 | 0827-22-3711 | 岩国市水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 光市水道局 | 0833-71-0700 | 光市水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 長門市上下水道局 | 0837-23-1169 | 長門市上下水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 美祢市上下水道局 | 0837-52-0795 | 美祢市上下水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 周南市上下水道局 | 0834-22-8613 | 周南市上下水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 山陽小野田市水道局 | 0836-83-4111 | 山陽小野田市水道局 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 和木町都市建設課 | 0827-52-2198 | 和木町都市建設課 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 阿武町土木建築課 | 08388-2-3112 | 阿武町土木建築課 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
| 柳井地域広域水道企業団 | 0820-25-0265 | 柳井地域広域水道企業団 (別ウィンドウ) <外部リンク> | 
飲用井戸の水質関係に関する問い合わせ先
| 市町名 | 担当課 | 連絡先 | 
|---|---|---|
| 下関市 | 下関市生活衛生課 | 083-231-1540 | 
| 宇部市 | 環境政策課 | 0836-34-8251 | 
| 山口市 | 環境衛生課 | 083-941-2176 | 
| 萩市 | 環境衛生課 | 0838-25-3341 | 
| 防府市 | 環境政策課 | 0835-25-2172 | 
| 下松市 | 環境推進課 | 0833-45-1826 | 
| 岩国市 | 環境政策課 | 0827-29-5100 | 
| 光市 | 環境政策課 | 0833-72-1466 | 
| 長門市 | 生活環境課 | 0837-23-1134 | 
| 柳井市 | 下水道課 | 0820-22-2111 | 
| 美祢市 | 生活環境課 | 0837-53-1090 | 
| 周南市 | 環境政策課 | 0834-22-8322 | 
| 山陽小野田市 | 環境課 | 0836-82-1143 | 
| 周防大島町 | 生活衛生課 | 0820-79-1012 | 
| 和木町 | 都市建設課 | 0827-52-2198 | 
| 上関町 | 土木建築課 | 0820-62-0314 | 
| 田布施町 | 町民福祉課 | 0820-52-5810 | 
| 平生町 | 産業課 | 0820-56-7117 | 
| 阿武町 | 民生課 | 08388-2-3113 | 
| 保健所名 | 連絡先 | 管轄市町 | 
|---|---|---|
| 岩国環境保健所 | 0827-29-1528 | 岩国市・和木町 | 
| 柳井環境保健所 | 0820-22-3631 | 柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町 | 
| 周南環境保健所 | 0834-33-6427 | 下松市・光市・周南市 | 
| 山口環境保健所 | 083-934-2536 | 山口市・防府市 | 
| 宇部環境保健所 | 0836-39-9861 | 宇部市・美祢市・山陽小野田市 | 
| 長門環境保健所 | 0837-22-2811 | 長門市 | 
| 萩環境保健所 | 0838-25-2663 | 萩市・阿武町 | 


