本文
残留農薬実態調査・令和5年度実施分
残留農薬実態調査・令和5年度実施分
山口県では、野菜、果物などの農産物の残留農薬について、抜き取り検査を行っています。
これまでの検査結果は以下のとおりです。
1月実施分(収去年月日:令和6年1月29日)
検査を実施した食品:「ほうれんそう」4検体、「いちご」6検体
検査の結果:残留農薬が食品衛生法の基準を超えた食品はありませんでした。
検体名 | 収去した地域 | 生産地または原産国 | 収去した保健所 |
---|---|---|---|
ほうれんそう | 岩国市 | 岩国市 | 岩国 |
ほうれんそう | 熊毛郡 | 熊毛郡 | 柳井 |
ほうれんそう | 美祢市 | 美祢市 | 宇部 |
ほうれんそう | 長門市 | 長門市 | 長門 |
いちご | 岩国市 | 岩国市 | 岩国 |
いちご | 熊毛郡 | 柳井市 | 柳井 |
いちご | 山口市 | 山口市 | 山口 |
いちご | 山口市 | 山口市 | 山口 |
いちご | 山陽小野田市 | 山陽小野田市 | 宇部 |
いちご | 長門市 | 長門市 | 長門 |
※検査を実施した項目:殺虫剤、殺菌剤など207農薬
11月実施分(収去年月日:令和5年11月27日)
検査を実施した食品:「みかん」8検体、「しゅんぎく」3検体
検査の結果:県内産「しゅんぎく」(1検体)から食品衛生法の基準を超えた農薬が検出され、回収命令等の措置を講じました。(詳細はこちらをご覧ください。)
検体名 | 収去した地域 | 生産地または原産国 | 収去した保健所 |
---|---|---|---|
みかん | 周防大島町 | 周防大島町 | 柳井 |
みかん | 周防大島町 | 周防大島町 | 柳井 |
みかん | 下松市 | 周防大島町 | 周南 |
みかん | 山口市 | 山口市 | 山口 |
みかん | 山口市 | 山口市 | 山口 |
みかん | 防府市 | 防府市 | 防府 |
みかん | 長門市 | 長門市 | 長門 |
みかん | 長門市 | 長門市 | 長門 |
しゅんぎく | 下松市 | 光市 | 周南 |
しゅんぎく | 防府市 | 防府市 | 防府 |
しゅんぎく | 柳井市 | 柳井市 | 柳井 |
※検査を実施した項目:殺虫剤、殺菌剤など207農薬
10月実施分(収去年月日:令和5年10月16日)
検査を実施した食品:「こまつな」7検体、「だいこんの根」2検体
検査の結果:残留農薬が食品衛生法の基準を超えた食品はありませんでした。
検体名 | 収去した地域 | 生産地または原産国 | 収去した保健所 |
---|---|---|---|
こまつな | 熊毛郡 | 熊毛郡 | 柳井 |
こまつな | 山口市 | 福岡県 | 山口 |
こまつな | 山口市 | 福岡県 | 山口 |
こまつな | 防府市 | 防府市 | 防府 |
こまつな | 宇部市 | 福岡県 | 宇部 |
こまつな | 宇部市 | 福岡県 | 宇部 |
こまつな | 萩市 | 萩市 | 萩 |
だいこんの根 | 防府市 | 防府市 | 防府 |
たいこんの根 | 萩市 | 萩市 | 萩 |
※検査を実施した項目:殺虫剤、殺菌剤など207農薬
8月実施分(収去年月日:令和5年8月21日)
検査を実施した食品:「輸入冷凍野菜(未成熟いんげん、ブロッコリー、とうもろこし)」10検体
検査の結果:残留農薬が食品衛生法の基準を超えた食品はありませんでした。
検体名 | 収去した地域 | 生産地または原産国 | 収去した保健所 |
---|---|---|---|
とうもろこし | 岩国市 | アメリカ | 岩国 |
とうもろこし | 岩国市 | アメリカ | 岩国 |
ブロッコリー | 柳井市 | 中国 | 柳井 |
未成熟いんげん | 柳井市 | 中国 | 柳井 |
とうもろこし | 周南市 | アメリカ | 周南 |
ブロッコリー | 周南市 | エクアドル | 周南 |
とうもろこし | 宇部市 | アメリカ | 宇部 |
とうもろこし | 宇部市 | アメリカ | 宇部 |
ブロッコリー | 長門市 | エクアドル | 長門 |
とうもろこし | 長門市 | アメリカ | 長門 |
※検査を実施した項目:殺虫剤、殺菌剤など207農薬
7月実施分(収去年月日:令和5年7月10日)
検査を実施した食品:「きゅうり」5検体、「なす」5検体
検査の結果:残留農薬が食品衛生法の基準を超えた食品はありませんでした。
検体名 | 収去した地域 | 生産地または原産国 | 収去した保健所 |
---|---|---|---|
きゅうり | 岩国市 | 岩国市 | 岩国 |
きゅうり | 下松市 | 下松市 | 周南 |
きゅうり | 防府市 | 防府市 | 防府 |
きゅうり | 宇部市 | 宇部市 | 宇部 |
きゅうり | 萩市 | 萩市 | 萩 |
なす | 岩国市 | 岩国市 | 岩国 |
なす | 下松市 | 下松市 | 周南 |
なす | 防府市 | 山口市 | 防府 |
なす | 宇部市 | 宇部市 | 宇部 |
なす | 萩市 | 萩市 | 萩 |
※検査を実施した項目:殺虫剤、殺菌剤など207農薬
6月実施分(収去年月日:令和5年6月12日)
検査を実施した食品:「バナナ」10検体
検査の結果:残留農薬が食品衛生法の基準を超えた食品はありませんでした。
検体名 | 収去した地域 | 生産地または原産国 | 収去した保健所 |
---|---|---|---|
バナナ | 岩国市 | フィリピン | 岩国 |
バナナ | 岩国市 | フィリピン | 岩国 |
バナナ | 周南市 | フィリピン | 周南 |
バナナ | 周南市 | フィリピン | 周南 |
バナナ | 山口市 | フィリピン | 山口 |
バナナ | 山口市 | フィリピン | 山口 |
バナナ | 防府市 | フィリピン | 防府 |
バナナ | 防府市 | フィリピン | 防府 |
バナナ | 萩市 | メキシコ | 萩 |
バナナ | 萩市 | ベトナム | 萩 |
※検査を実施した項目:殺虫剤、殺菌剤など207農薬
5月実施分(収去年月日:令和5年5月15日)
検査を実施した食品:「たまねぎ」8検体、「にんじん」2検体
検査の結果:残留農薬が食品衛生法の基準を超えた食品はありませんでした。
検体名 | 収去した地域 | 生産地または原産国 | 収去した保健所 |
---|---|---|---|
たまねぎ | 下松市 | 下松市 | 周南 |
たまねぎ | 下松市 | 下松市 | 周南 |
たまねぎ | 山口市 | 防府市 | 山口 |
たまねぎ | 山口市 | 防府市 | 山口 |
たまねぎ | 防府市 | 防府市 | 防府 |
たまねぎ | 長門市 | 長門市 | 長門 |
たまねぎ | 長門市 | 長門市 | 長門 |
たまねぎ | 萩市 | 萩市 | 萩 |
にんじん | 防府市 | 防府市 | 防府 |
にんじん | 萩市 | 萩市 | 萩 |
※検査を実施した項目:殺虫剤、殺菌剤など207農薬
※検査を実施した機関:山口県環境保健センター
※「収去」とは、食品衛生法に基づき食品衛生監視員が、食品の製造施設や販売施設から食品や添加物などを検査のために採取することです。