本文
県有地売却情報・山口県有地入札結果一覧(平成31年度)
山口県が行った県有地の入札結果を公表します。
平成31年度
| 入札区分 | 開札日 | 所在地 | 区分 | 地目 | 実測面積(平方メートル) | 最低入札価格(円) | 応札者数 | 入札結果 | 落札者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 | 1年5月30日 | 山口市鋳銭司字伊勢ノ本5705番5 | 土地 | 公衆用道路 | 118.74 | 993,000 | 2件 | 落札 | 法人 | 
| 競争 | 1年6月4日 | 熊毛郡田布施町大字宿井字中土井1106番1 | 土地 | 宅地 | 1,124.16 | 4,630,000 | 0件 | 不調 | - | 
| 競争 | 1年7月4日 | 防府市新橋町923番1、923番2 | 土地 | 宅地 | 1,282.75 | 14,247,040 | 0件 | 不調 | - | 
| 競争 | 1年7月11日 | 大阪府豊中市旭丘128番 | 土地 | 宅地 | 503.50 | 57,048,000 | 2件 | 落札 | 法人 | 
| 競争 | 1年7月30日 | 防府市泉町2436番1 | 土地 | 宅地 | 12,791.62 | 49,200,000 | 0件 | 不調 | - | 
| 競争 | 1年9月12日 | 下関市上田中町五丁目1486番7 | 土地 | 宅地 | 1,471.25 | 8,610,000 | 0件 | 不調 | - | 
| 競争 | 1年10月11日 | 周南市周陽二丁目10番6 | 土地 | 宅地 | 653.50 | 29,070,000 | 3件 | 落札 | 法人 | 
| 競争 | 1年10月17日 | 山口市天花一丁目898番7 | 土地 | 宅地 | 452.32 | 4,750,000 | 0件 | 不調 | - | 
| 競争 | 1年10月24日 | 下関市山の田北町100番3他7筆 | 土地 | 宅地 | 6,132.46 | 161,400,000 | 0件 | 不調 | - | 
| 競争 | 1年12月20日 | 周南市瀬戸見町52番1 | 土地 | 宅地 | 871.16 | 25,800,000 | 5件 | 落札 | 法人 | 
| 競争 | 1年12月24日 | 下関市豊浦町大字川棚字四の浜11590番4他3筆 | 土地 | 宅地 | 2,695.63 | 18,386,000 | 0件 | 不調 | - | 
| 競争 | 1年12月26日 | 大島郡周防大島町大字久賀字当面2577番11 | 土地 | 宅地 | 1,395.40 | 5,170,000 | 2件 | 落札 | 法人 | 
| 競争 | 2年1月9日 | 山口市古熊一丁目218番8 | 土地 | 宅地 | 994.46 | 18,200,000 | 0件 | 不調 | - | 
| 競争 | 2年2月5日 | 岩国市横山一丁目275番1 | 土地 | 宅地 | 979.60 | 30,700,000 | 0件 | 不調 | - | 
| 競争 | 2年2月7日 | 周南市周陽一丁目1番2 | 土地 | 宅地 | 2,342.27 | 113,000,000 | 5件 | 落札 | 法人 | 
| 競争 | 2年2月20日 | 山口市秋穂二島字馬乗437番89他1筆 | 土地 | 雑種地、宅地 | 8,148.96 | 31,500,000 | 0件 | 不調 | - | 
- (注1)「入札区分」欄については、
- (1)「競争」……一般競争入札方式によるもの
- (2)「ネット」…インターネットオークション(電子入札)方式によるもの
- (注2)「最低入札価格」欄については、事前に公表していたものです
- (注3)「入札結果」欄については、
- (1)「落札」…県の予定価格以上の応札があったもの
- (2)「不調」…応札者がいなかったもの


