本文
山口県エコ・ファクトリー一覧表
認定区分
A 発生抑制推進事業所(リデュース)
産業廃棄物の発生抑制やリサイクルに、概ね3年以上取り組み、著しい成果を上げている。
B 高再資源化率達成事業所(リサイクル)
廃棄物のリサイクルに、概ね3年以上取り組み、リサイクル率がほぼ100%の成果を上げている。
C その他特に優良と認める事業所
廃棄物の発生抑制やリサイクルに著しく貢献すると知事が認めたもの。
令和7年3月現在の一覧表(57事業所)
| 認定番号 | 認定年度 | 認定区分 | 事業所 | 市町 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | H16 | A | 出光興産株式会社徳山事業所 | 周南市 | |
| 3 | H16 | B | 株式会社環境プラント | 柳井市 | |
| 4 | H16 | C | 共英製鋼株式会社山口事業所 | 山陽小野田市 | |
| 8 | H16 | B | 株式会社サンポリ | 防府市 | |
| 9 | H16 | A | 積水ハウス株式会社山口工場 | 山口市 | |
| 11 | H16 | A | 株式会社トクヤマ徳山製造所 | 周南市 | |
| 12 | H16 | A | 戸田工業株式会社小野田事業所 | 山陽小野田市 | |
| 13 | H16 | A | 株式会社日立製作所鉄道ビジネスユニット笠戸事業所 | 下松市 | |
| 18 | H16 | A | パナソニック株式会社デバイスソリューション事業部 | 山口市 | |
| 20 | H17 | A | UBE三菱セメント株式会社宇部セメント工場 | 宇部市 | |
| 21 | H17 | A | 株式会社神戸製鋼所長府製造所 | 下関市 | |
| 22 | H17 | A | 帝人株式会社岩国事業所 | 岩国市 | |
| 25 | H18 | B | 株式会社アースクリエイティブ食品リサイクルセンター | 宇部市 | |
| 26 | H18 | A | UBE三菱セメント株式会社伊佐セメント工場 | 美祢市 | |
| 27 | H18 | A | ENEOS株式会社麻里布製油所 | 和木町 | |
| 28 | H18 | B | 日立建設株式会社リサイクルセンター | 宇部市 | |
| 30 | H19 | A | カンロ株式会社ひかり工場 | 光市 | |
| 31 | H19 | A | 東洋紡株式会社岩国事業所 | 岩国市 | |
| 32 | H19 | A | 日清食品株式会社下関工場 | 下関市 | |
| 36 | H20 | A | 西部石油株式会社山陽小野田事業所 | 山陽小野田市 | 36西部石油株式会社山陽小野田事業所(PDF:279KB) (PDF:427KB) | 
| 39 | H20 | B | 株式会社広島総合開発周南事業所 | 周南市 | |
| 40 | H20 | A | やまぐち県酪乳業株式会社 | 下関市 | |
| 41 | H21 | B | 株式会社宇部スチール | 宇部市 | |
| 43 | H21 | B | 山陽チップ工業株式会社美祢堆肥製造工場 | 美祢市 | |
| 44 | H21 | B | 山陽チップ工業株式会社菊川リサイクルヤード | 下関市 | |
| 45 | H21 | A | 日本製鉄株式会社山口製鉄所 鋼管部 | 光市 | |
| 46 | H21 | B | 太平洋マテリアル株式会社小野田工場 | 山陽小野田市 | |
| 47 | H21 | B | 日本化学工業株式会社徳山工場 | 周南市 | |
| 49 | H21 | C | ブリヂストンBRM株式会社防府事業所 | 防府市 | |
| 50 | H21 | A | 三井化学株式会社岩国大竹工場 | 和木町 | |
| 51 | H21 | B | 株式会社リライフ | 下松市 | |
| 53 | H22 | B | 株式会社広島企業宇部テクノリサイクルセンター | 宇部市 | |
| 54 | H22 | B | 株式会社ブリヂストン防府工場 | 防府市 | |
| 55 | H23 | B | 喜楽鉱業株式会社周東エネルギー工房 | 岩国市 | |
| 56 | H23 | B | 喜楽鉱業株式会社山口エネルギー工房十文字 | 美祢市 | |
| 58 | H24 | A | ニチハ株式会社下関工場 | 下関市 | |
| 59 | H24 | B | 日本果実工業株式会社山口工場 | 山口市 | |
| 61 | H24 | B | 日本果実工業株式会社萩工場 | 萩市 | |
| 62 | H24 | B | 日本果実工業株式会社久賀工場 | 周防大島町 | |
| 63 | H25 | B | 株式会社礒野商店山口支店 | 山口市 | |
| 64 | H25 | B | 株式会社デコス断熱事業部山口工場 | 下関市 | |
| 65 | H26 | B | アボンコーポレーション株式会社 | 防府市 | |
| 66 | H28 | A | 株式会社安成工務店 プレカットセンター | 下関市 | |
| 67 | H28 | B | 山陽ハイミール株式会社 | 下関市 | |
| 68 | H29 | C | セントラル硝子株式会社宇部工場 | 宇部市 | |
| 70 | H30 | C | 株式会社シーパーツ山口工場 | 美祢市 | |
| 71 | H30 | C | 有限会社光田商店MDSリソースセンター | 山口市 | |
| 72 | R元 | B | 株式会社総林 | 山口市 | |
| 73 | R元 | B | 株式会社ヒラタ | 宇部市 | |
| 74 | R2 | A | 東ソー株式会社南陽事業所 | 周南市 | |
| 75 | R2 | B | 武田薬品工業株式会社光工場 | 光市 | |
| 76 | R3 | B | 松永貨物有限会社 | 宇部市 | 76松永貨物有限会社 善和リサイクルセンター (PDF:296KB) | 
| 77 | R3 | C | タムラエンバイロ株式会社 | 山口市 | 77 タムラエンバイロ株式会社 (PDF:202KB) | 
| 78 | R3 | C | 山口エコテック株式会社 | 周南市 | 78 山口エコテック株式会社 (PDF:175KB) | 
| 79 | R4 | B | イーエス環境株式会社山口事業所 | 山口市 | 79イーエス環境株式会社山口事業所 (PDF:174KB) | 
| 80 | R4 | B | 菊乃関工業株式会社リサイクル工場リサイクルパーク優トピア | 宇部市 | 80菊乃関工業株式会社リサイクル工場リサイクルパーク優トピア (PDF:307KB) | 
| 81 | R4 | B | 有限会社クリーンサポートヒラタ | 下松市 | 81有限会社クリーンサポートヒラタ (PDF:194KB) | 



