本文
山口県統計年鑑平成6から12年刊・平成6から12年刊山口県統計年鑑
以下のファイルはすべてPDFファイルです。ダウンロードしてお使いください
ダウンロードの方法は
該当のファイルを右クリックし「対象をファイルに保存」で場所を指定してください。
なお、閲覧にはアドビリーダーが必要です。
ダウンロードはこちら(別ウィンドウ)<外部リンク>から。
| 内容 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目次 | |||||||
| 土地 | |||||||
| 気象 | |||||||
| 人口 | |||||||
| 事業所 | |||||||
| 農業 | |||||||
| 林業 | |||||||
| 水産業 | |||||||
| 鉱工業 | |||||||
| 土木・建築 | |||||||
| 電気・ガス・水道 | |||||||
| 運輸・通信 | |||||||
| 商業・貿易・観光 | |||||||
| 金融 | |||||||
| 物価・家計・消費 | |||||||
| 賃金・労働 | |||||||
| 所得 | |||||||
| 財政 | |||||||
| 公務員・選挙 | |||||||
| 教育・文化・宗教 | |||||||
| 社会保障 | |||||||
| 公衆衛生 | |||||||
| 司法・警察・消防 | |||||||
| 災害・事故・公害 | |||||||
| 付録 | 



