ここから本文
令和2年 (2020年) 10月 8日
2020(令和2)年4月1日現在
県・市町名 | 提携都市・地域名 | 国名 | 提携年月日 |
---|---|---|---|
山口県 | 中華人民共和国 | 1982年(昭和57年)8月12日 | |
大韓民国 | 1987年(昭和62年)6月26日 | ||
スペイン | 2003年(平成15年)11月11日 | ||
下関市 | サントス市 | ブラジル連邦共和国 | 1971年(昭和46年)10月6日 |
イスタンブール市 | トルコ共和国 | 1972年(昭和47年)5月16日 | |
釜山広域市 | 大韓民国 | 1976年(昭和51年)10月11日 | |
青島市 | 中華人民共和国 | 1979年(昭和54年)10月3日 | |
ピッツバーグ市 | アメリカ合衆国 | 1998年(平成10年)12月18日 | |
宇部市 | ニューカッスル市 | オーストラリア | 1980年(昭和55年)11月21日 |
威海市 | 中華人民共和国 | 1992念(平成4年)5月18日 | |
カステジョ・デ・ラ・プラーナ市 | スペイン | 2019年(平成31年)4月4日 | |
山口市 | パンプローナ市 | スペイン | 1980年(昭和55年)2月19日 |
済南市 | 中華人民共和国 | 1985年(昭和60年)9月20日 | |
公州市 | 大韓民国 | 1993年(平成5年)2月23日 | |
昌原市 | 大韓民国 | 2009年(平成21年)11月16日 | |
萩市 | 蔚山広域市 | 大韓民国 | 1968年(昭和43年)10月29日 |
ユーリンゲンビルゲンドルフ村 | ドイツ連邦共和国 | 1992年(平成4年)6月12日 | |
徳津面 | 大韓民国 | 2003年(平成15年)6月18日 | |
防府市 | 春川市 | 大韓民国 | 1991年(平成3年)10月29日 |
モンロー市 | アメリカ合衆国 | 1993年(平成5年)5月29日 | |
岩国市 | エベレット市 | アメリカ合衆国 | 1962年(昭和37年)8月1日 |
ジュンディアイ市 | ブラジル連邦共和国 | 1990年(平成2年)4月9日 | |
長門市 | ソチ市 | ロシア | 2018年(平成30年)9月28日 |
柳井市 | 章丘市 | 中華人民共和国 | 2004年(平成16年)5月14日 |
美祢市 | 棗荘市 | 中華人民共和国 | 2009年(平成21年)4月3日(※) |
周南市 | サンベルナルド・ド・カンポ市 | ブラジル連邦共和国 | 1974年(昭和49年)4月23日 |
デルフザイル市 | オランダ王国 | 1990年(平成2年)5月22日 | |
タウンズビル市 | オーストラリア | 1990年(平成2年)9月30日 | |
山陽小野田市 | モートンベイ市 | オーストラリア | 1992年(平成4年)8月18日 |
周防大島町 | カウアイ島 | アメリカ合衆国 | 1963年(昭和38年)6月22日 |
※当初提携は1993年(平成5年)6月1日(市町合併により再調印)。