ここから本文
令和2年 (2020年) 11月 25日
トップページ>> 赤潮情報 |
|
赤潮注意報・警報の発生状況
【令和2年度の赤潮情報】
コクロディニウム ポリクリコイデス Cochlodinium polykrikoides | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞数(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
2020/11/25 (2020/11/25) | 解除 | 広島湾西部 | 岩国市沿岸 | 0 |
|
|
2020/11/18 (2020/11/18) | 注意報② | 広島湾西部 | 岩国市沿岸 | 64 |
|
|
2020/11/13 (2020/11/13) | 注意報 | 広島湾西部 | 岩国市沿岸 | 124 |
|
|
シャットネラ アンティカ Chattonella antiqua | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞数(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
2020/11/13 (2020/11/13) | 解除 | 広島湾西部 | 岩国市、周防大島町沿岸 | 0 |
|
|
2020/11/4 (2020/11/4) | 注意報② | 広島湾西部 | 岩国市、周防大島町沿岸 | 16 |
|
|
2020/10/29 (2020/10/29) | 注意報 | 広島湾西部 | 岩国市沿岸 | 26 |
|
|
カレニア ミキモトイ Karenia mikimotoi | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞数(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
2020/10/12 (2020/10/12) | 解除 | 周防灘 | 下松市、周南市、防府市 | 0 | 有 |
|
2020/10/5 (2020/10/5) | 解除 | 光市沿岸 | 光市 | 0 |
|
|
2020/9/30 (2020/9/30) | 警報③ | 周防灘 | 下松市、周南市、防府市 | 680 |
|
|
2020/9/29 (2020/9/29) | 注意報③ | 光市沿岸 | 光市 | 62 |
|
|
2020/9/23 (2020/9/23) | 注意報② | 光市沿岸 | 光市 | 1,567 |
|
|
2020/9/23 (2020/9/23) | 警報② | 周防灘 | 下松市、周南市、防府市 | 1,280 |
|
|
2020/9/18 (2020/9/18) | 注意報 | 光市沿岸 | 光市 | 284 |
|
|
2020/9/17 (2020/9/17) | 警報 | 周防灘 | 下松市、周南市、防府市 | 233,000 | 有 |
|
2020/9/15 (2020/9/15) | 注意報④ | 徳山湾、笠戸湾 | 徳山湾、笠戸湾 | 4,520 |
|
|
2020/9/14 (2020/9/14) | 注意報③ | 徳山湾、笠戸湾 | 徳山湾、笠戸湾 | 4,628 |
|
|
2020/9/10 (2020/9/10) | 注意報② | 笠戸湾 | 笠戸湾 | 232 |
|
|
2020/9/10 (2020/9/10) | 注意報 | 笠戸湾 | 笠戸湾 | 597 |
|
|
ヘテロシグマ アカシオ Heterosigma akashiwo | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範 囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道発 表 | 備考 |
2020/6/23 (2020/6/23) | 解除 | 防府市三田尻沖 | 防府市三田尻沖 | 2 |
|
|
2020/6/12 (2020/6/12) | 注意報 | 防府市三田尻沖 | 防府市三田尻沖 | 11,383 |
|
|
2020/6/9 (2020/6/9) | 解除 | 徳山湾 | 徳山湾 | 0 | 有 |
|
2020/6/5 (2020/6/5) | 警報② | 徳山湾 | 徳山湾 | 10 |
|
|
2020/6/1 (2020/6/1) | 警報 | 徳山湾 | 徳山湾 | 55,200 | 有 |
|
【平成31年度の赤潮情報】
カレニア ミキモトイ Karenia mikimotoi | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞数(個/数) | 報道発表 | 備考 |
2019/8/27 (2019/8/26) | 解除 | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 0.33 |
|
|
2019/8/13 (2019/8/13) | 注意報② | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 100 |
|
|
2019/8/9 (2019/8/9) | 注意報 | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 440 |
|
|
カレニア ディジタータ Karenia digitata | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高 細胞数(個/cc) | 報道 発表 | 備考 |
2019/5/8 (2019/5/8) | 解除 | 日本海 | 油谷湾(長門市) | 0 | 有 |
|
2019/4/26 (2019/4/26) | 警報3 | 日本海 | 油谷湾(長門市) | 18 |
|
|
2019/4/23 (2019/4/23) | 警報2 | 日本海 | 油谷湾(長門市) | 1.5 |
|
|
2019/4/19 (2019/4/19) | 警報 | 日本海 | 油谷湾(長門市) | 12,000 | 有 |
|
【平成30年度の赤潮情報】
カレニア ディジタータ Karenia digitata | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高 細胞数(個/cc) | 報道 発表 | 備考 |
2019/1/4 (2019/1/ 4) | 解除 | 日本海 | 長門市大浦漁港 | 3 | 有 |
|
2018/12/28 (2018/12/28) | 警報③ | 日本海 | 長門市大浦漁港 | 48 |
|
|
2018/12/26 (2018/12/26) | 警報② | 日本海 | 長門市大浦漁港 | 136 |
|
|
2018/12/25 (2018/12/25) | 警報 | 日本海 | 長門市大浦漁港 | 21,667 | 有 |
|
カレニア ミキモトイ Karenia mikimotoi | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高 細胞数(個/ml) | 報道 発表 | 備考 |
2018/8/28 (2018/8/28) | 解除 | 広島湾西部海域 | 広島湾西部海域 | 3 | 有 |
|
2018/8/17 (2018/8/17) | 警報 | 広島湾西部海域 | 広島湾西部海域 | 32,000 | 有 |
|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高 細胞数(個/ml) | 報道 発表 | 備考 |
2018/8/27 (2018/8/27) | 解除 | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 0 |
|
|
2018/8/17 (2018/8/17) | 注意報④ | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 47 |
|
|
2018/8/15 (2018/8/15) | 注意報③ | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 634 |
|
|
2018/8/10 (2018/8/10) | 注意報② | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 383 |
|
|
2018/8/8 (2018/8/8) | 注意報 | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 656 |
|
|
ヘテロシグマ アカシオ Heterosigma akashiwo | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道 発表 | 備考 |
2018/10/26 (2018/10/26) | 解除 | 徳山湾 | 徳山湾 | 0 |
|
|
2018/10/16 (2018/10/16) | 注意報 | 徳山湾 | 徳山湾 | 8,100 |
|
|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道 発表 | 備考 |
2018/6/13 (2018/6/13) | 解除 | 徳山湾 | 徳山湾 | 2 |
|
|
2018/6/4 (2018/6/4) | 注意報 | 徳山湾 | 徳山湾 | 5,833 |
|
|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道 発表 | 備考 |
2018/6/7 (2018/6/7) | 解除 | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 0 |
|
|
2018/5/30 (2018/5/30) | 注意報 | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 20,150 |
|
|
【平成29年度の赤潮情報】
ヘテロシグマ アカシオ Heterosigma akashiwo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2017/7/3) | 解除 | 日本海 | 阿武町~萩市沿岸 | 0 |
|
|
(2017/6/22) | 注意報 | 日本海 | 阿武町~萩市沿岸 | 11,250 |
|
|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2017/6/27) | 解除 | 周防灘 | 大海湾 | 0 | 有 |
|
(2017/6/14) | 警報② | 周防灘 | 大海湾 | 73,900 |
|
|
(2017/6/6) | 警報① | 周防灘 | 大海湾 | 57,500 | 有 |
|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2017/6/27) | 解除 | 笠戸湾 | 笠戸湾 | 2 |
|
|
(2017/6/20) | 注意報④ | 笠戸湾 | 笠戸湾 | 1,925 |
|
|
(2017/6/12) | 注意報③ | 笠戸湾 | 笠戸湾 | 9,150 |
|
|
(2017/6/5) | 注意報② | 笠戸湾 | 笠戸湾 | 1,483 |
|
|
(2017/5/31) | 注意報① | 笠戸湾 | 笠戸湾 | 37,700 |
|
|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2017/6/28) | 解除 | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 0 |
|
|
(2017/6/12) | 注意報③ | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 250 |
|
|
(2017/5/30) | 注意報② | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 575 |
|
|
(2017/5/25) | 注意報① | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 6,950 |
|
|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2017/6/27) | 解除 | 周防灘 | 防府市三田尻中関港 | 0 | 有 |
|
(2017/6/14) | 警報③ | 周防灘 | 防府市三田尻中関港 | 63,833 |
|
|
(2017/5/31) | 警報② | 周防灘 | 防府市三田尻中関港 | 15,350 |
|
|
(2017/5/24) | 警報① | 周防灘 | 防府市三田尻中関港 | 75,460 | 有 |
|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2017/6/27) | 解除 | 徳山湾 | 徳山湾 | 9 | 有 |
|
(2017/6/12) | 警報⑤ | 徳山湾 | 徳山湾 | 180,500 |
|
|
(2017/6/5) | 警報④ | 徳山湾 | 徳山湾 | 6,950 |
|
|
(2017/5/31) | 警報③ | 徳山湾 | 徳山湾 | 340 |
|
|
(2017/5/23) | 警報② | 徳山湾 | 徳山湾 | 1,000 |
|
|
(2017/5/19) | 警報① | 徳山湾 | 徳山湾 | 60,500 | 有 |
|
シャットネラ属 Chattonella属 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高 細胞数(個/ml) | 報道 発表 | 備考 |
(2017/7/24) | 解除 | 周防灘 | 下関市から山陽小野田市沿岸 | 1 |
|
|
(2017/7/10) | 注意報② | 周防灘 | 下関市から山陽小野田市沿岸 | 1 |
|
|
(2017/7/5) | 注意報 | 周防灘 | 下関市から山陽小野田市沿岸 | 18 |
|
|
カレニア ミキモトイ Karenia mikimotoi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2017/8/29) | 解除 | 広島湾西部海域 | 岩国港(新港) | 0 |
|
|
(2017/8/23) | 注意報 | 広島湾西部海域 | 岩国港(新港) | 483 |
|
|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2017/7/31) | 解除 | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 0 |
|
|
(2017/7/24) | 注意報 | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 150 |
|
|
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度(個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2017/8/8) | 解除 | 徳山湾 | 徳山湾 | 6 |
|
|
(2017/7/31) | 注意報④ | 徳山湾 | 徳山湾 | 70 |
|
|
(2017/7/24) | 注意報③ | 徳山湾 | 徳山湾 | 180 |
|
|
(2017/7/18) | 注意報② | 徳山湾 | 徳山湾 | 20 |
|
|
(2017/7/11) | 注意報 | 徳山湾 | 徳山湾 | 160 |
|
|
カレニア ディジタータ Karenia digitata | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高 細胞数(個/ml) | 報道 発表 | 備考 |
(2017/12/5) | 解除 | 日本海 | 阿武町奈古 | 0 |
|
|
(2017/11/29) | 注意報 | 日本海 | 阿武町奈古 | 330 |
|
|
【平成28年度の赤潮情報】
ヘテロシグマ アカシオ Heterosigma akashiwo | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度 (個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2016/06/29) | 解除 | 周防灘 | 大海湾 | 67 |
|
|
(2016/06/29) | 解除 | 周防灘 | 防府市牟礼漁港 | 0 |
|
|
(2016/06/29) | 解除 | 日本海 | 萩市三見漁港 | 0 |
|
|
(2016/06/13) | 警報 | 周防灘 | 大海湾 | 65,000 |
|
|
(2016/06/08) | 注意報 | 周防灘 | 防府市牟礼漁港 | 26,267 |
|
|
(2016/06/07) | 情報 | 日本海 | 萩市大井湊漁港 | 1,600 |
|
|
(2016/06/02) | 注意報 | 日本海 | 萩市三見漁港 | 45,660 |
|
|
カレニア ミキモトイ Karenia mikimotoi | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区域 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度 (個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2016/7/26) | 解除 | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 6 |
|
|
(2016/7/26) | 解除 | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 0 |
|
|
(2016/7/21) | 解除 | 周防灘 | 刈屋漁港 | 0 |
|
|
(2016/7/21) | 解除 | 関門海峡 | 下関漁港(本港) | 0 |
|
|
(2016/7/14) | 警報③ | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 18,550 |
|
|
(2016/7/13) | 警報② | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 9,500 |
|
|
(2016/7/12) | 警報 | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 10,680 |
|
|
(2016/7/11) | 警報③ | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 775 |
|
|
(2016/7/06) | 注意報 | 関門海峡 | 下関漁港(本港) | 896 |
|
|
(2016/7/05) | 注意報② | 徳山湾・笠戸湾 | 徳山湾・笠戸湾 | 596 |
|
|
(2016/7/05) | 警報② | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 6,700 |
|
|
(2016/7/05) | 注意報 | 周防灘 | 刈屋漁港 | 136 |
|
|
(2016/7/04) | 警報 | 周防灘 | 宇部市沿岸 | 10,110 |
|
|
(2016/6/28) | 注意報 | 徳山湾 | 徳山湾 | 970 |
|
|
シャットネラ属 Chattonella属 | ||||||
発表年月日 (調査年月日) | 区分 | 海域 | 発生範囲 | 最高細胞密度 (個/ml) | 報道発表 | 備考 |
(2016/8/17) | 解除 | 広島湾西部海域 | 柳井市、岩国市、周防大島町、和木町 | 0 |
|
|
(2016/8/2) | 注意報 | 広島湾西部海域 | 柳井市、岩国市、周防大島町、和木町 | 42 |
|
|
(2016/7/29) | 警戒情報 | 広島湾西部海域 | 柳井市、岩国市、周防大島町、和木町 | 2,150 |
|
|
【これまでの赤潮発生状況はこちら】
お知らせ | |
赤潮に関する情報(赤潮警報、赤潮注意報など)は「PDFファイル」形式で提供しています。PDFファイルの内容を見るためにはAdobe Reader が必要です。 |