本文
下松警察署 犯罪の発生状況
刑法犯の発生状況(令和元年中)
| 年別\罪種 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他刑法犯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年中 | 213 | 2 | 15 | 155 | 10 | 3 | 28 |
| 前年同期 | 243 | 3 | 9 | 178 | 10 | 4 | 39 |
| 増減 | △30 | △1 | 6 | △23 | 0 | △1 | △11 |
少年非行の状況(令和元年中)
| 区分\年別 | 令和元年中 | 前年同期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 刑法犯少年 | 15 | 6 | 9 |
| 14歳以上 | 12 | 5 | 7 |
| 14歳未満 | 3 | 1 | 2 |
| 特別法犯 | 9 | 2 | 7 |
| 不良行為少年 | 16 | 32 | △16 |
(編集 下松警察署)













