本文
パブリックコメント・平成30年度実施状況
| No | 実施案件 | 意見募集期間 | 意見提出件数 | 担当部・課 | 意見及び県の考え方、決定された計画等の概要 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇部港長期構想(素案) | 平成30年5月29日~平成30年6月28日 | 26件 | 土木建築部港湾課 | |
| 2 | やまぐち維新プラン(素案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 94件 | 総合企画部政策企画課 | 
 | 
| 3 | 山口県中山間地域づくりビジョン(案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 18件 | 総合企画部中山間地域づくり推進課 | |
| 4 | やまぐち産業イノベーション戦略(素案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 14件 | 産業戦略部 | |
| 5 | 山口県県民活動促進基本計画(素案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 15件 | 環境生活部県民生活課 | |
| 6 | 山口県消費者基本計画(素案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 20件 | 環境生活部県民生活課消費生活センター | |
| 7 | 山口県食の安心・安全推進基本計画(改定版)(素案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 13件 | 環境生活部生活衛生課 | |
| 8 | 第四次山口県地域福祉支援計画(素案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 12件 | 健康福祉部厚政課 | |
| 9 | 健康やまぐち21計画(第2次)中間評価・見直し(素案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 22件 | 健康福祉部健康増進課 | |
| 10 | 山口県自殺総合対策計画(第3次)(素案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 18件 | 健康福祉部健康増進課 | |
| 11 | 第2期やまぐち子ども・若者プラン(素案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 12件 | 健康福祉部こども・子育て応援局こども家庭課 | |
| 12 | 山口県スポーツ推進計画(改定版)素案 | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 24件 | 観光スポーツ文化部スポーツ推進課 | |
| 13 | やまぐち文化芸術振興プラン(第2次)素案 | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 37件 | 観光スポーツ文化部文化振興課 | |
| 14 | やまぐち農林水産業成長産業化行動計画(案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 27件 | 農林水産部農林水産政策課 | |
| 15 | 山口県教育振興基本計画(素案) | 平成30年7月9日~平成30年8月8日 | 80件 | 教育庁教育政策課 | |
| 16 | 山口県特別支援教育推進計画(素案) | 平成30年8月31日~平成30年10月1日 | 43件 | 教育庁特別支援教育推進室 | |
| 17 | 山口しごとプラン(素案) | 平成30年10月10日~平成30年11月9日 | 23件 | 商工労働部労働政策課 | |
| 18 | 地方独立行政法人山口県立病院機構に係る中期目標(素案) | 平成30年10月11日~平成30年11月2日 | 6件 | 健康福祉部医務保険課 | |
| 19 | 県立高校再編整備計画 平成31年度~平成34年度実施計画(素案) | 平成30年10月17日~平成30年11月16日 | 26件 | 教育庁高校教育課 | |
| 20 | 山口県再犯防止推進計画(素案) | 平成30年12月18日~平成31年1月17日 | 25件 | 健康福祉部厚政課 | |
| 21 | やまぐち商工業振興プラン(素案) | 平成30年12月18日~平成31年1月17日 | 20件 | 商工労働部商政課 | |
| 22 | 山口県子ども読書活動推進計画第4次計画(素案) | 平成30年12月18日~平成31年1月17日 | 85件 | 教育庁社会教育・文化財課 | |
| 23 | 山口県企業局第4次経営計画(素案) | 平成30年12月25日~平成31年1月24日 | 20件 | 企業局総務課 | |
| 24 | 平成31年度山口県食品衛生監視指導計画(案) | 平成31年2月19日~平成31年3月18日 | 18件 | 環境生活部生活衛生課 | |
| 25 | 山口県青少年健全育成条例の一部改正(案) | 平成31年3月11日~平成31年4月10日 | 3件 | 健康福祉部こども・子育て応援局こども家庭課 | 



