本文
危機管理・高校生学校安全アクション
高校生学校安全アクション実践事例集について
「高校生学校安全アクション」は、学校安全に関する子どもたちの主体的な活動の立案及び実施の過程を通じて、自他及び地域・社会の安全のために主体的に判断・行動し、社会の安全に貢献できる力を育成することを目的とした取組です。
本事例集は、平成26年度、山口県内の各公立高等学校及び県立下関中等教育学校後期課程において、生徒が中心となって取り組んだ「高校生学校安全アクション」について、計画内容、実際の活動の様子、活動の成果と課題、生徒の感想等をまとめたものです。
今後、各学校において、児童生徒の主体的な安全活動の取組が、いっそう充実・発展していくことを願っています。
「高校生学校安全アクション実践事例集」のダウンロード
実践事例集(PDF:3.69MB)
| 番号 | 学校名 | 取組のタイトル | 取組の領域 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防犯 | 交通 | 防災 | ネット等 | |||
| 1 | 周防大島高等学校安下庄校舎 | 有志生徒による地域クリーンウォーク | ○ | |||
| 2 | 周防大島高等学校久賀校舎 | 救急救命法の講習会 | ○ | |||
| 3 | 岩国高等学校 | サイクル・スクールリーダー、PTA、警察署による下校時声掛け運動 | ○ | ○ | ||
| 4 | 岩国高等学校坂上分校 | 交通安全に対する地域ぐるみの啓発活動ならびに防災意識の高揚 | ○ | ○ | ||
| 5 | 岩国高等学校広瀬分校 | 小高合同学校安全学習 ~ぼくらは地域の守り隊~ | ○ | ○ | ||
| 6 | 岩国総合 | 自転車の鍵かけ運動 | ○ | |||
| 7 | 高森高等学校 | 1学年生徒による防災講演会 | ○ | |||
| 8 | 岩国商業高等学校 | 本校交通委員を中心とした交通安全への取組 | ○ | ○ | ||
| 9 | 岩国商業高等学校東分校 | 定時制普通科生徒を対象とした防災授業 | ○ | |||
| 10 | 岩国工業高等学校 | 平成26年8月6日の岩国市大雨被害について | ○ | |||
| 11 | 柳井高等学校 | 自転車の交通安全 | ○ | |||
| 12 | 柳井商工高等学校 | 生徒と教員の信頼の懸け橋となる交通安全指導 | ○ | |||
| 13 | 熊毛南高等学校 | 春の交通安全キャンペーン | ○ | |||
| 14 | 田布施農工高等学校 | 有志生徒による交通安全の呼びかけ | ○ | |||
| 15 | 光高等学校 | 生徒一人ひとりの安全意識を高めるための「光高校安全宣言」 | ○ | ○ | ||
| 16 | 光丘高等学校 | 自転車盗難防止・避難訓練 | ○ | ○ | ||
| 17 | 下松高等学校 | サイクル・スクールリーダーとボランティア生徒による自転車盗難被害防止のための広報活動 | ○ | |||
| 18 | 華陵高等学校 | サイクル・スクールリーダーの取組 
 | ○ | ○ | ||
| 19 | 下松工業高等学校 | 交通安全意識の向上 | ○ | |||
| 20 | 熊毛北高等学校 | 交通安全教室・自転車点検 | ○ | |||
| 21 | 徳山高等学校 | 交通安全教室 「徳山高等学校自転車マナーアップキャンペーン」 交通安全「おはよう」キャンペーン 生徒会ボランティア活動 | ○ | ○ | ||
| 22 | 徳山高等学校鹿野分校 | 防災意識を高める | ○ | |||
| 23 | 徳山高等学校徳山北分校 | 須々万地区の土砂災害危険箇所調査 | ○ | |||
| 24 | 新南陽高等学校 | 通学路ヒヤリハット | ○ | ○ | ||
| 25 | 徳山商工高等学校 | 実業高校の特色を生かした防災に関する出前授業 | ○ | |||
| 26 | 南陽工業高等学校 | 生徒会による校内危険箇所マップと安全表示の作成 | ○ | |||
| 27 | 防府高等学校 | 生徒会役員による万引き防止リーダーズ活動「C.C.作戦」 | ○ | |||
| 28 | 防府高等学校佐波分校 | 校外でのあいさつ・交通安全運動の実施 | ○ | |||
| 29 | 防府西高等学校 | 生徒会による学校安全マップの作成 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 防府商工高等学校 | 交通安全宣言式 | ○ | |||
| 31 | 山口高等学校 | 生徒によるケータイ・スマホ使用のルールづくり | ○ | |||
| 32 | 山口高等学校徳佐分校 | 交通安全教室 | ○ | |||
| 33 | 山口中央高等学校 | 生徒による保育園児への交通安全指導 | ○ | |||
| 34 | 西京高等学校 | 交通安全委員会による自転車点検 | ○ | ○ | ||
| 35 | 山口農業高等学校 | 家庭クラブ・生徒会による交通安全キャンペーン | ○ | |||
| 36 | 宇部高等学校 | 少年リーダーズ活動 | ○ | ○ | ||
| 37 | 宇部中央高等学校 | 交通委員による交通安全を呼びかける「立て看板」の作成・設置 | ○ | |||
| 38 | 宇部西高等学校 | 交通委員による自転車点検と下校時の交通指導 | ○ | |||
| 39 | 宇部商業高等学校 | 生徒会による自転車安全点検活動 | ○ | ○ | ||
| 40 | 宇部工業高等学校 | 交通安全教育の充実 | ○ | ○ | ||
| 41 | 小野田高等学校 | ハザードマップ作成 | ○ | ○ | ○ | |
| 42 | 厚狭高等学校 | 1災害ボランティア講演会 2いのちを守る防災教育 | ○ | |||
| 43 | 小野田工業高等学校 | 
 | ○ | ○ | ||
| 44 | 美祢高等学校 | 携帯電話等の利用状況に関する意見交換 | ○ | |||
| 45 | 青嶺高等学校・美祢青嶺高等学校 | 風紀委員会による自転車施錠キャンペーン | ○ | |||
| 46 | 田部高等学校 | 実践的な救急法を学ぶ | ○ | |||
| 47 | 西市高等学校 | 危険箇所マップの作成 | ○ | ○ | ○ | |
| 48 | 豊浦高等学校 | 
 | ○ | ○ | ○ | |
| 49 | 長府高等学校 | 下関市避難所生活体験活動に参加して | ○ | |||
| 50 | 下関西高等学校 | 生徒会生徒による薬物乱用防止についての事例発表 | ○ | |||
| 51 | 下関南高等学校 | 気象庁ワークショップ「経験したことのない大雨 そのときどうする?」に参加して | ○ | |||
| 52 | 響高等学校 | 学校防災講座「学校(JRC)と消防署がタイアップ」 | ○ | |||
| 53 | 豊北高等学校 | 交通委員・風紀委員による全校生徒を対象とした「交通安全教室」 | ○ | |||
| 54 | 下関中央工業高等学校 | 生徒会及び交通委員会による交通安全キャンペーン | ○ | |||
| 55 | 下関工業高等学校 | 「ダメ。ゼッタイ。」国際麻薬乱用撲滅ヤング街頭キャンペーン | ○ | |||
| 56 | 大津緑洋高等学校大津校舎 | 「サイクル・スクールリーダー」による交通安全及び防犯の啓発活動 | ○ | ○ | ||
| 57 | 大津緑洋高等学校日置校舎 | 地域に根差した安全意識の醸成 | ○ | ○ | ||
| 58 | 大津緑洋高等学校水産校舎 | 地域と連携し、安全意識の高揚をめざす | ○ | ○ | ||
| 59 | 萩高等学校 | 生徒会執行部と地域の方(町内会長)との懇話会の開催(主に交通安全について)及びその内容の全校生徒へのフィードバック | ○ | |||
| 60 | 萩商工高等学校 | 部活動生徒による災害安全に向けた取組 | ○ | |||
| 61 | 奈古高等学校 | 生徒が中心となった交通安全への取組 | ○ | |||
| 62 | 下関中等教育学校 | 少年リーダーズによる万引き防止のための活動 | ○ | |||
| 63 | 下関商業高等学校 | 自転車安全教室 | ||||



