本文
山口県人口移動統計調査(令和7年9月分月報)
公表資料
 市町別人口及び世帯数(令和7年10月1日現在) (Excel:15KB)
 山口県人口移動統計調査結果報告書(令和7年9月分) (PDF:289KB)
< 時系列データ > 
 ※令和6年9月1日現在(8月分)の人口を修正しました。(令和6年10月8日)
 ※令和7年4月1日現在(3月分)の人口を修正しました。(令和7年5月14日)  
 人口動態及び推計人口(月次・県計)(平成25年1月~令和7年9月) (Excel:39KB)
 人口動態及び推計人口(月次,市町・県計,男女別)(平成25年1月~令和7年9月) (Excel:1.29MB)
 世帯数増減及び推計世帯数(月次・市町別)(平成25年1月~令和7年9月) (Excel:139KB)
推計人口及び世帯数(令和7年10月1日現在)
 
  山口県人口  1,261,226人(男:600,668人、女:660,558人)
 
| 市町 | 人口総数(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 県計 | 1,261,226 | 600,668 | 660,558 | 593,150 | 
| 市計 | 1,214,306 | 578,516 | 635,790 | 571,802 | 
| 町計 | 46,920 | 22,152 | 24,768 | 21,348 | 
| 下関市 | 237,259 | 110,650 | 126,609 | 113,378 | 
| 宇部市 | 153,986 | 73,783 | 80,203 | 72,545 | 
| 山口市 | 187,965 | 89,776 | 98,189 | 89,169 | 
| 萩市 | 39,641 | 18,417 | 21,224 | 19,355 | 
| 防府市 | 110,086 | 53,502 | 56,584 | 49,176 | 
| 下松市 | 54,888 | 27,076 | 27,812 | 25,413 | 
| 岩国市 | 119,798 | 56,761 | 63,037 | 56,599 | 
| 光市 | 46,567 | 22,200 | 24,367 | 21,342 | 
| 長門市 | 28,999 | 13,436 | 15,563 | 13,529 | 
| 柳井市 | 28,437 | 13,281 | 15,156 | 13,463 | 
| 美祢市 | 20,227 | 9,494 | 10,733 | 8,870 | 
| 周南市 | 129,666 | 63,100 | 66,566 | 62,787 | 
| 山陽小野田市 | 56,787 | 27,040 | 29,747 | 26,176 | 
| 周防大島町 | 12,689 | 5,918 | 6,771 | 6,216 | 
| 和木町 | 5,447 | 2,667 | 2,780 | 2,338 | 
| 上関町 | 1,863 | 879 | 984 | 1,060 | 
| 田布施町 | 13,343 | 6,389 | 6,954 | 5,789 | 
| 平生町 | 10,843 | 5,063 | 5,780 | 4,689 | 
| 阿武町 | 2,735 | 1,236 | 1,499 | 1,256 | 
| 日本人数(人) | 外国人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 1,240,277 | 20,949 | ||
| 男 | 589,930 | 10,738 | ||
| 女 | 650,347 | 10,211 | ||
人口動態(令和7年9月分)
| 総人口増減 | 自然増減 (出生-死亡) | 出生 | 死亡 | 社会増減 (転入ー転出) | 転入 | 転出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | △943人 | △1,142人 | 581人 | 1,723人 | 199人 | 3,020人 | 2,821人 | 
| 男 | △344人 | △518人 | 298人 | 816人 | 174人 | 1,700人 | 1,526人 | 
| 女 | △599人 | △624人 | 283人 | 907人 | 25人 | 1,320人 | 1,295人 | 



