本文
山口県人口移動統計調査(令和7年5月分月報)
公表資料
※令和7年4月1日現在(3月分)の人口を修正しました。(令和7年5月14日)
市町別人口及び世帯数(令和7年6月1日現在) (Excel:14KB)
山口県人口移動統計調査結果報告書(令和7年5月分) (PDF:484KB)
< 時系列データ >
※令和6年9月1日現在(8月分)の人口を修正しました。(令和6年10月8日)
※令和7年4月1日現在(3月分)の人口を修正しました。(令和7年5月14日)
人口動態及び推計人口(月次・県計)(平成25年1月~令和7年5月) (Excel:39KB)
人口動態及び推計人口(月次,市町・県計,男女別)(平成25年1月~令和7年5月) (Excel:1.25MB)
世帯数増減及び推計世帯数(月次・市町別)(平成25年1月~令和7年5月) (Excel:136KB)
推計人口及び世帯数(令和7年6月1日現在)
山口県人口 1,266,395人(男:602,990人、女:663,405人)
市町 | 人口総数(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
県計 | 1,266,395 | 602,990 | 663,405 | 595,129 |
市計 | 1,219,230 | 580,704 | 638,526 | 573,696 |
町計 | 47,165 | 22,286 | 24,879 | 21,433 |
下関市 | 238,083 | 110,957 | 127,126 | 113,495 |
宇部市 | 154,504 | 74,020 | 80,484 | 72,669 |
山口市 | 188,365 | 89,959 | 98,406 | 89,283 |
萩市 | 39,866 | 18,506 | 21,360 | 19,446 |
防府市 | 111,432 | 54,265 | 57,167 | 50,287 |
下松市 | 54,902 | 27,055 | 27,847 | 25,361 |
岩国市 | 120,184 | 56,893 | 63,291 | 56,717 |
光市 | 46,757 | 22,251 | 24,506 | 21,326 |
長門市 | 29,201 | 13,544 | 15,657 | 13,586 |
柳井市 | 28,517 | 13,299 | 15,218 | 13,474 |
美祢市 | 20,420 | 9,564 | 10,856 | 8,923 |
周南市 | 130,040 | 63,260 | 66,780 | 62,887 |
山陽小野田市 | 56,959 | 27,131 | 29,828 | 26,242 |
周防大島町 | 12,783 | 5,965 | 6,818 | 6,254 |
和木町 | 5,484 | 2,681 | 2,803 | 2,377 |
上関町 | 1,887 | 895 | 992 | 1,069 |
田布施町 | 13,395 | 6,429 | 6,966 | 5,798 |
平生町 | 10,861 | 5,065 | 5,796 | 4,675 |
阿武町 | 2,755 | 1,251 | 1,504 | 1,260 |
日本人数(人) | 外国人数(人) | |||
---|---|---|---|---|
計 | 1,245,792 | 20,603 | ||
男 | 592,573 | 10,417 | ||
女 | 653,219 | 10,186 |
人口動態(令和7年5月分)
総人口増減 | 自然増減 (出生-死亡) |
出生 | 死亡 | 社会増減 (転入ー転出) |
転入 | 転出 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | △1,417人 |
△1,182人 |
524人 |
1,706人 |
△235人 |
2,770人 |
3,005人 |
男 |
△613人 |
△538人 |
269人 |
807人 |
△75人 | 1,549人 |
1,624人 |
女 | △804人 | △644人 |
255人 |
899人 |
△160人 |
1,221人 | 1,381人 |