本文
山口県人口移動統計調査(令和7年3月分月報)
公表資料
市町別人口及び世帯数(令和7年4月1日現在)
山口県人口移動統計調査結果報告書(令和7年3月分)
< 時系列データ >
※令和6年9月1日現在(8月分)の人口を修正しました。(令和6年10月8日)
人口動態及び推計人口(月次・県計)(平成25年1月~令和7年3月)
人口動態及び推計人口(月次,市町・県計,男女別)(平成25年1月~令和7年3月)
世帯数増減及び推計世帯数(月次・市町別)(平成25年1月~令和7年3月)
推計人口及び世帯数(令和7年4月1日現在)
山口県人口 1,266,896人(男:602,718人、女:664,178人)
市町 | 人口総数(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
県計 | 1,266,896 | 602,718 | 664,178 | 592,844 |
市計 | 1,219,594 | 580,393 | 639,201 | 571,405 |
町計 | 47,302 | 22,325 | 24,977 | 21,439 |
下関市 | 238,587 | 111,150 | 127,437 | 113,291 |
宇部市 | 154,822 | 74,148 | 80,674 | 72,594 |
山口市 | 187,892 | 89,631 | 98,261 | 88,543 |
萩市 | 40,010 | 18,568 | 21,442 | 19,427 |
防府市 | 110,785 | 53,802 | 56,983 | 49,468 |
下松市 | 54,892 | 27,041 | 27,851 | 25,268 |
岩国市 | 120,265 | 56,901 | 63,364 | 56,648 |
光市 | 46,893 | 22,317 | 24,576 | 21,346 |
長門市 | 29,300 | 13,593 | 15,707 | 13,595 |
柳井市 | 28,575 | 13,316 | 15,259 | 13,476 |
美祢市 | 20,473 | 9,602 | 10,871 | 8,920 |
周南市 | 130,170 | 63,258 | 66,912 | 62,742 |
山陽小野田市 | 56,930 | 27,066 | 29,864 | 26,087 |
周防大島町 | 12,819 | 5,978 | 6,841 | 6,259 |
和木町 | 5,507 | 2,689 | 2,818 | 2,390 |
上関町 | 1,886 | 896 | 990 | 1,067 |
田布施町 | 13,441 | 6,444 | 6,997 | 5,793 |
平生町 | 10,882 | 5,066 | 5,816 | 4,662 |
阿武町 | 2,767 | 1,252 | 1,515 | 1,268 |
日本人数(人) | 外国人数(人) | |||
---|---|---|---|---|
計 | 1,246,637 | 20,259 | ||
男 | 592,478 | 10,240 | ||
女 | 654,159 | 10,019 |
人口動態(令和7年3月分)
総人口増減 | 自然増減 (出生-死亡) |
出生 | 死亡 | 社会増減 (転入ー転出) |
転入 | 転出 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | △5,318人 |
△1,434人 |
470人 |
1,904人 |
△3,884人 |
7,433人 |
11,317人 |
男 |
△2,764人 |
△674人 |
244人 |
918人 |
△2,090人 | 4,053人 |
6,143人 |
女 | △2,554人 | △760人 |
226人 |
986人 |
△1,794人 |
3,380人 | 5,174人 |