本文
山口県人口移動統計調査(令和7年10月分月報)
公表資料
市町別人口及び世帯数(令和7年11月1日現在) (Excel:15KB)
山口県人口移動統計調査結果報告書(令和7年10月分) (PDF:289KB)
< 時系列データ >
※令和6年9月1日現在(8月分)の人口を修正しました。(令和6年10月8日)
※令和7年4月1日現在(3月分)の人口を修正しました。(令和7年5月14日)
人口動態及び推計人口(月次・県計)(平成25年1月~令和7年10月) (Excel:39KB)
人口動態及び推計人口(月次,市町・県計,男女別)(平成25年1月~令和7年10月) (Excel:1.29MB)
世帯数増減及び推計世帯数(月次・市町別)(平成25年1月~令和7年10月) (Excel:140KB)
推計人口及び世帯数(令和7年11月1日現在)
山口県人口 1,260,435人(男:600,371人、女:660,064人)
| 市町 | 人口総数(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 県計 | 1,260,435 | 600,371 | 660,064 | 593,050 |
| 市計 | 1,213,530 | 578,216 | 635,314 | 571,687 |
| 町計 | 46,905 | 22,155 | 24,750 | 21,363 |
| 下関市 | 237,022 | 110,536 | 126,486 | 113,280 |
| 宇部市 | 153,937 | 73,773 | 80,164 | 72,555 |
| 山口市 | 187,910 | 89,769 | 98,141 | 89,176 |
| 萩市 | 39,575 | 18,394 | 21,181 | 19,306 |
| 防府市 | 110,157 | 53,537 | 56,620 | 49,289 |
| 下松市 | 54,890 | 27,095 | 27,795 | 25,419 |
| 岩国市 | 119,619 | 56,698 | 62,921 | 56,531 |
| 光市 | 46,514 | 22,157 | 24,357 | 21,320 |
| 長門市 | 28,967 | 13,427 | 15,540 | 13,533 |
| 柳井市 | 28,426 | 13,274 | 15,152 | 13,468 |
| 美祢市 | 20,196 | 9,479 | 10,717 | 8,866 |
| 周南市 | 129,562 | 63,040 | 66,522 | 62,763 |
| 山陽小野田市 | 56,755 | 27,037 | 29,718 | 26,181 |
| 周防大島町 | 12,677 | 5,918 | 6,759 | 6,220 |
| 和木町 | 5,488 | 2,676 | 2,812 | 2,372 |
| 上関町 | 1,860 | 877 | 983 | 1,062 |
| 田布施町 | 13,323 | 6,386 | 6,937 | 5,776 |
| 平生町 | 10,831 | 5,063 | 5,768 | 4,682 |
| 阿武町 | 2,726 | 1,235 | 1,491 | 1,251 |
| 日本人数(人) | 外国人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 1,239,247 | 21,188 | ||
| 男 | 589,530 | 10,841 | ||
| 女 | 649,717 | 10,347 | ||
人口動態(令和7年10月分)
| 総人口増減 | 自然増減 (出生-死亡) |
出生 | 死亡 | 社会増減 (転入ー転出) |
転入 | 転出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | △791人 |
△1,018人 |
602人 |
1,620人 |
227人 |
2,884人 |
2,657人 |
| 男 |
△297人 |
△463人 |
318人 |
781人 |
166人 | 1,591人 |
1,425人 |
| 女 | △494人 | △555人 |
284人 |
839人 |
61人 |
1,293人 | 1,232人 |

