本文
山口県人口移動統計調査(令和8年1月分月報)
公表資料
市町別人口及び世帯数(令和8年2月1日現在) (Excel:15KB)
山口県人口移動統計調査結果報告書(令和8年1月分) (PDF:293KB)
< 時系列データ >
※令和6年9月1日現在(8月分)の人口を修正しました。(令和6年10月8日)
※令和7年4月1日現在(3月分)の人口を修正しました。(令和7年5月14日)
人口動態及び推計人口(月次・県計)(平成25年1月~令和8年1月) (Excel:40KB)
人口動態及び推計人口(月次,市町・県計,男女別)(平成25年1月~令和8年1月) (Excel:1.32MB)
世帯数増減及び推計世帯数(月次・市町別)(平成25年1月~令和8年1月) (Excel:143KB)
推計人口及び世帯数(令和8年2月1日現在)
山口県人口 1,256,160人(男:598,477人、女:657,683人)
| 市町 | 人口総数(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 県計 | 1,256,160 | 598,477 | 657,683 | 591,269 |
| 市計 | 1,209,527 | 576,479 | 633,048 | 570,009 |
| 町計 | 46,633 | 21,998 | 24,635 | 21,260 |
| 下関市 | 236,105 | 110,147 | 125,958 | 112,937 |
| 宇部市 | 153,369 | 73,497 | 79,872 | 72,289 |
| 山口市 | 187,408 | 89,559 | 97,849 | 88,943 |
| 萩市 | 39,345 | 18,283 | 21,062 | 19,202 |
| 防府市 | 110,014 | 53,467 | 56,547 | 49,216 |
| 下松市 | 54,856 | 27,105 | 27,751 | 25,426 |
| 岩国市 | 119,134 | 56,474 | 62,660 | 56,336 |
| 光市 | 46,363 | 22,103 | 24,260 | 21,272 |
| 長門市 | 28,811 | 13,357 | 15,454 | 13,461 |
| 柳井市 | 28,300 | 13,214 | 15,086 | 13,418 |
| 美祢市 | 20,129 | 9,462 | 10,667 | 8,872 |
| 周南市 | 129,137 | 62,858 | 66,279 | 62,556 |
| 山陽小野田市 | 56,556 | 26,953 | 29,603 | 26,081 |
| 周防大島町 | 12,572 | 5,859 | 6,713 | 6,167 |
| 和木町 | 5,433 | 2,655 | 2,778 | 2,336 |
| 上関町 | 1,831 | 865 | 966 | 1,041 |
| 田布施町 | 13,283 | 6,362 | 6,921 | 5,772 |
| 平生町 | 10,803 | 5,033 | 5,770 | 4,696 |
| 阿武町 | 2,711 | 1,224 | 1,487 | 1,248 |
| 日本人数(人) | 外国人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 1,234,848 | 21,312 | ||
| 男 | 587,475 | 11,002 | ||
| 女 | 647,373 | 10,310 | ||
人口動態(令和8年1月分)
| 総人口増減 | 自然増減 (出生-死亡) |
出生 | 死亡 | 社会増減 (転入ー転出) |
転入 | 転出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | △1,878人 |
△1,659人 |
577人 |
2,236人 |
△219人 |
2,438人 |
2,657人 |
| 男 |
△838人 |
△770人 |
301人 |
1,071人 |
△68人 | 1,397人 |
1,465人 |
| 女 | △1,040人 | △889人 |
276人 |
1,165人 |
△151人 |
1,041人 | 1,192人 |

